| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | 水位 | 大球提示 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 23:00 | 挪超 | 腓特烈斯塔 0:3 罗森博格 | 2.75 | √ | √ |
| 2026-10-31 22:00 | 意甲 | 博洛尼亚 2:1 蒙扎 | 3 | √ | - |
| 2026-10-31 20:30 | 英超 | 切尔西 2:0 曼彻斯特联 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-31 19:00 | 格鲁甲 | 萨古拉利 0:0 斯帕里 | 1 | √ | × |
| 2026-10-31 16:40 | 澳超 | 麦克阿瑟FC 0:0 西悉尼流浪者 | 2.75 | √ | × |
| 2026-10-31 15:30 | 韩K联 | 光州FC 1:1 金泉尚武 | 0.75 | √ | √ |
| 2026-10-31 15:00 | 日职联 | 柏太阳神 4:0 浦和红钻 | 2.75 | √ | √ |
| 2026-10-31 14:30 | 中甲 | 苏州东吴 0:1 延边龙鼎 | 1 | √ | - |
| 2026-10-31 14:00 | 日职联 | 神户胜利船 3:1 名古屋鲸八 | 3 | √ | √ |
| 2026-10-31 13:00 | 日职丙 | FC岐阜 1:0 大阪俱乐部 | 0.75 | √ | √ |
| 2026-10-31 12:00 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 0:3 惠灵顿凤凰 | 2.75 | √ | √ |
| 2026-10-31 12:00 | 日足联 | 美蓓亚三美 1:0 VONDS市原 | 2.75 | √ | × |
| 2026-10-31 09:00 | 墨西女超 | 阿特拉斯女足 0:7 堤格雷斯女足 | 6.75 | √ | √ |
| 2026-10-31 07:30 | 美冠联 | 坦帕湾 1:1 迈阿密FC | 2.75 | √ | × |
| 2026-10-31 07:00 | 巴西甲 | 科林蒂安 2:0 米拉索 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-31 06:30 | 巴西乙 | 克里丘马 2:0 庞特普雷塔 | 2.75 | √ | × |
| 2026-10-31 06:30 | 美冠联 | 路易斯维尔FC 0:0 匹兹堡猎犬河队 | 0.75 | √ | × |
| 2026-10-31 06:00 | 阿甲 | 里奥夸尔托学生队 1:2 拉普拉塔体操 | 3.75 | √ | × |
| 2026-10-31 04:05 | 法甲 | 里尔 1:0 朗斯 | 1.75 | √ | × |
| 2026-10-31 03:45 | 爱超 | 谢尔伯恩 2:3 沃特福德联队 | 3.75 | √ | √ |
| 2026-10-31 02:00 | 挪超 | 博德闪耀 3:2 维京 | 5 | √ | - |
| 2026-10-31 02:00 | 法甲 | 尼斯 5:2 雷恩 | 5.75 | √ | √ |
| 2026-10-31 01:30 | 南非超 | 马鲁莫加兰斯 3:2 西维勒 | 5.5 | √ | × |
| 2026-10-31 01:00 | 土超 | 科尼亚体育 0:4 加拉塔萨雷 | 3.75 | √ | √ |
| 2026-10-30 23:00 | 保甲 | 索非亚1948中央陆军 6:1 华纳斯巴达 | 5 | √ | √ |
| 2026-10-30 22:30 | 阿塞超 | 托武兹 3:2 萨巴赫 | 3.75 | √ | √ |
| 2026-10-30 20:30 | 沙特联 | 艾卜哈 1:1 吉达联合 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-30 20:00 | 波女超 | 斯拉斯克女足 1:4 GKS卡托威斯女足 | 3.75 | √ | √ |
| 2026-10-30 18:00 | 捷U19 | 奥帕华U19 3:4 奥林莫斯U19 | 4.75 | √ | √ |
| 2026-10-30 17:15 | 捷U19 | 杜库拉U19 0:3 布拉格斯巴达U19 | 4.75 | √ | × |
| 2026-10-30 16:30 | 印尼超 | 爪哇联 2:0 巴杨卡拉泗水联 | 2.75 | √ | × |
| 2026-10-30 16:00 | 马来超 | 汶莱DPMM 3:1 森美兰州 | 3.75 | √ | √ |
| 2026-10-30 09:30 | 哥伦甲 | 国民竞技 2:0 圣塔菲 | 2.75 | √ | × |
| 2026-10-30 09:00 | 墨西甲 | 瓦哈卡 1:0 扎卡特卡斯 | 2.75 | √ | × |
| 2026-10-30 09:00 | 尼拉甲 | UNAN马纳瓜 1:1 法拉帝水流 | 0.75 | √ | √ |
| 2026-10-30 08:30 | 秘鲁甲 | 梅尔加 1:1 卡哈马卡商业联 | 2.75 | √ | × |
| 2026-10-30 08:30 | 巴西甲 | 格雷米奥 2:0 巴拉纳竞技 | 2.75 | √ | × |
| 2026-10-30 07:00 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 1:4 弗拉门戈 | 3.75 | √ | √ |
| 2026-10-30 04:00 | 西杯 | 里巴德塞拉 0:2 桑坦德竞技 | 3.75 | √ | × |
| 2026-10-30 04:00 | 西杯 | 霍塔莱扎竞技 0:3 塞维利亚 | 4 | √ | × |
| 2026-10-30 02:30 | 丹麦杯 | 中日德兰 2:1 欧登塞 | 3.75 | √ | × |
| 2026-10-30 02:00 | 沙特联 | 利雅得体育 0:6 卡达西亚 | 2.75 | √ | √ |
| 2026-10-30 02:00 | 沙特联 | 利雅得胜利 5:3 拉斯永恒 | 4.75 | √ | √ |
| 2026-10-30 01:00 | 芬超 | 古比斯 1:1 格尼斯坦 | 2.75 | √ | × |
| 2026-10-30 00:00 | 芬超 | 图尔库国际 2:4 赫尔辛基 | 4.75 | √ | √ |
| 2026-10-29 23:00 | 罗杯 | 康戈迪亚齐安 1:1 圣格奥尔基塞普西 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-29 23:00 | 约超联 | 艾沙尔特 1:1 亚吉拉安曼 | 1 | √ | √ |
| 2026-10-29 22:35 | 沙特联 | 塞哈特海湾 4:2 哈森姆 | 2.75 | √ | √ |
| 2026-10-29 21:30 | 突尼甲 | 非洲人 3:2 比瑟汀 | 4.75 | √ | √ |
| 2026-10-29 21:15 | 肯尼超 | 肯尼亚警察 1:0 尤林兹星队 | 1.5 | √ | × |
| 2026-10-29 20:30 | 沙地乙 | 祖布巴 0:2 阿拉毕KSA | 2 | √ | - |
| 2026-10-29 20:30 | 阿尔巴超 | KF地拉那 1:1 地拉拿迪纳摩 | 1 | √ | √ |
| 2026-10-29 20:10 | 沙地乙 | 斯霍拉 3:4 瓦沙姆 | 6.75 | √ | √ |
| 2026-10-29 11:00 | 墨西联 | 墨西哥美洲 1:1 蒂华纳 | 3.75 | √ | × |
| 2026-10-29 10:30 | 美职业 | 温哥华白浪 4:1 圣地亚哥 | 3.75 | √ | √ |
| 2026-10-29 08:30 | 美职业 | 明尼苏达联 3:1 堪萨斯城竞技 | 2.75 | √ | √ |
| 2026-10-29 08:30 | 美职业 | 纳什威尔SC 0:0 费城联合 | 0.75 | √ | × |
| 2026-10-29 08:30 | 巴西甲 | 巴伊亚 3:2 圣保罗 | 4.75 | √ | √ |
| 2026-10-29 07:30 | 美职业 | 迈阿密国际 2:2 辛辛那提 | 2.75 | √ | √ |
| 2026-10-29 07:30 | 美职业 | 多伦多FC 2:1 华盛顿联 | 2.75 | √ | √ |
| 2026-10-29 06:30 | 巴西甲 | 布拉干蒂诺RB 3:0 沙佩科恩斯 | 2.75 | √ | √ |
| 2026-10-29 04:00 | 苏超 | 哈茨 2:2 格拉斯哥流浪者 | 2.75 | √ | √ |
| 2026-10-29 03:45 | 苏超 | 邓迪FC 3:1 基马诺克 | 2.75 | √ | √ |
| 2026-10-29 03:45 | 德国杯 | 汉诺威96 0:2 凯泽斯劳滕 | 2.75 | √ | × |
| 2026-10-29 02:00 | 欧联U19 | 哈马比U19 1:0 超级星U19 | 1 | √ | - |
| 2026-10-29 02:00 | 瑞典超 | 哥德堡 1:1 尤尔加登 | 2.75 | √ | × |
| 2026-10-29 01:30 | 意甲 | AC米兰 2:4 博洛尼亚 | 4 | √ | √ |
| 2026-10-29 01:30 | 意甲 | 威尼斯 0:2 国际米兰 | 2 | √ | - |
| 2026-10-29 00:00 | 欧联U19 | 本菲卡U19 6:0 帕福斯U19 | 4.75 | √ | √ |
| 2026-10-28 23:30 | 希腊杯 | 帕纳辛纳科斯 2:1 阿里斯 | 2.75 | √ | √ |
| 2026-10-28 21:30 | 捷丙 | 卡拉路夫 1:1 布拉格斯巴达B队 | 2.75 | √ | × |
| 2026-10-28 18:30 | 土杯 | 杜兹塞 0:2 伊斯帕塔士邦 | 2 | √ | - |
| 2026-10-28 18:30 | 土杯 | 安卡拉士邦 2:2 基克拉尔利士邦 | 4 | √ | - |
| 2026-10-28 18:00 | 亚冠精英 | 大阪钢巴 1:1 武里南联 | 2.75 | √ | × |
| 2026-10-28 09:05 | 哥伦甲 | 茨高 1:1 巴兰基亚青年 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-28 06:30 | 乌拉杯 | 佩纳罗尔 0:2 图尔克 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-28 06:00 | 阿甲 | 阿根廷青年人 1:0 门多萨独立 | 1.75 | √ | × |
| 2026-10-28 04:15 | 葡联杯 | 葡萄牙体育 2:1 马里迪莫 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-28 03:45 | 意甲 | 都灵 1:3 科莫 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-28 03:00 | 意乙 | 阿斯科利 2:0 桑普多利亚 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-28 02:00 | 瑞典甲 | 兰斯科罗纳 1:1 瓦尔贝里 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-28 01:30 | 意甲 | 萨索洛 2:6 拉齐奥 | 5.75 | √ | √ |
| 2026-10-28 01:00 | 德国杯 | 波鸿 2:0 美因茨 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-28 00:00 | 亚冠精英 | 迪拜青年国民 2:0 德黑兰独立 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-28 00:00 | 捷克杯 | 利贝雷茨 1:0 特普利斯 | 2.75 | √ | × |
| 2026-10-27 23:00 | 葡U23 | 里奥阿维U23 1:2 葡萄牙体育U23 | 2.75 | √ | √ |
| 2026-10-27 22:00 | 希腊杯 | 潘塞莱科斯 0:1 尼基沃罗 | 1.75 | √ | × |
| 2026-10-27 22:00 | 阿尔甲 | 比斯克拉 0:1 MC阿尔及尔 | 0.75 | √ | √ |
| 2026-10-27 21:00 | 葡U23 | 摩里伦斯U23 2:0 吉维森特U23 | 3.75 | √ | × |
| 2026-10-27 19:00 | 葡U23 | 埃斯托里尔U23 2:1 辛达卡拉U23 | 2.75 | √ | √ |
| 2026-10-27 18:00 | 亚冠精英 | 大田市民 0:1 神户胜利船 | 1.75 | √ | × |
| 2026-10-27 18:00 | 亚冠精英 | 柔佛 3:0 狮子港 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-27 18:00 | 亚冠精英 | 上海海港 2:3 河内公安 | 5.75 | √ | × |
| 2026-10-27 16:30 | 越南甲 | 林同 1:2 PVF人民公安 | 3 | √ | - |
| 2026-10-27 09:05 | 哥伦甲 | 圣塔菲 2:1 布卡拉曼加竞技 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-27 07:00 | 巴西甲 | 弗拉门戈 3:2 米内罗竞技 | 4.75 | √ | √ |
| 2026-10-27 06:00 | 阿甲 | 圣塔菲联 3:1 拉普拉塔大学生 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-27 06:00 | 玻利甲 | 国民波托斯 3:0 瓜比拉 | 2.75 | √ | √ |
| 2026-10-27 03:30 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 2:0 里昂 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-27 03:30 | 意丙 | 克罗托内 0:1 卡萨拉诺 | 0.75 | √ | √ |
| 2026-10-27 03:00 | 英U21 | 水晶宫U21 2:5 修咸顿U21 | 3.25 | √ | √ |
| 2026-10-27 01:00 | 克亚甲 | 依斯特拉 2:2 斯普利特海杜克 | 2.75 | √ | √ |
| 2026-10-27 00:45 | 立陶甲 | 考诺萨基列斯 0:0 扎尔吉里斯 | 0.75 | √ | × |
| 2026-10-27 00:00 | 巴林甲 | 布赛廷 1:4 农夫队 | 2 | √ | √ |
| 2026-10-27 00:00 | 巴林甲 | 沙贝波 2:0 艾沙镇 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-26 23:00 | 格鲁甲 | 伊比利亚1999 3:2 古泰斯鱼雷 | 4 | √ | √ |
| 2026-10-26 21:00 | 英乙U21 | 斯旺西U21 3:2 查尔顿U21 | 3.75 | √ | √ |
| 2026-10-26 20:45 | 希腊甲 | 萨坚索斯 2:3 皮尔戈斯 | 4 | √ | √ |
| 2026-10-26 20:00 | 泰甲 | 蒙通联 4:1 特罗萨萨纳 | 3.75 | √ | √ |
| 2026-10-26 19:00 | 埃及杯 | 普斯SC 0:0 钻石SC | 1.75 | √ | × |
| 2026-10-26 18:00 | 乌兹甲 | 洛钦 1:2 费尔干纳大学 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-26 09:15 | 哥伦甲 | 托利马体育 0:1 帕斯托 | 1.75 | √ | × |
| 2026-10-26 08:30 | 阿甲 | 科尔多瓦中央SDE 0:5 萨斯菲尔德 | 3.75 | √ | √ |
| 2026-10-26 07:30 | 玻利甲 | 奥利恩特 2:1 最强者 | 3 | √ | - |
| 2026-10-26 07:00 | 美女职 | 圣地亚哥波浪女足 2:2 波士顿传奇女足 | 2.75 | √ | √ |
| 2026-10-26 06:25 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 0:1 利物浦蒙特维多 | 1.75 | √ | × |
| 2026-10-26 04:00 | 阿甲 | 阿根廷独立 0:1 博卡青年 | 0.75 | √ | √ |
| 2026-10-26 03:00 | 阿乙 | 祖祖尔甘拿斯亚 1:2 阿特兰大竞技 | 3.75 | √ | × |
| 2026-10-26 02:30 | 阿乙 | 阿尔米兰提布朗 1:0 玛伦 | 2.75 | √ | × |
| 2026-10-26 01:45 | 阿甲 | 阿尔多斯维 1:0 贝尔格拉诺 | 1.75 | √ | × |
| 2026-10-26 00:15 | 法甲 | 马赛 4:3 勒阿弗尔 | 3.75 | √ | √ |
| 2026-10-26 00:15 | 法甲 | 雷恩 3:0 斯特拉斯堡 | 2.75 | √ | √ |
| 2026-10-26 00:00 | 挪超 | 克里斯蒂安松 2:2 KFUM奥斯陆 | 3.75 | √ | √ |
| 2026-10-25 22:00 | 葡甲 | 费尔格拉斯 2:2 鲁席塔尼亚FC | 4.75 | √ | × |
| 2026-10-25 21:45 | 波兰超 | 比亚韦斯托克雅盖隆 1:0 华沙普洛克 | 1.75 | √ | × |
| 2026-10-25 21:30 | 荷甲 | 埃因霍温 1:1 费耶诺德 | 3.75 | √ | × |
| 2026-10-25 21:00 | 西甲 | 毕尔巴鄂竞技 4:0 赫塔菲 | 3.25 | √ | √ |
| 2026-10-25 19:00 | 葡甲 | AVS俱乐部 2:1 通德拉 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-25 17:30 | 香港甲 | 宏辉驹腾 0:6 晋峰足球会 | 7.75 | √ | × |
| 2026-10-25 17:15 | 捷丙 | 亚布洛内茨B队 4:1 塔比历斯B队 | 4.75 | √ | √ |
| 2026-10-25 15:00 | 日职联 | 川崎前锋 2:1 冈山绿雉 | 2.75 | √ | √ |
| 2026-10-25 14:00 | 日职联 | 大阪樱花 2:2 千叶市原 | 2.75 | √ | √ |
| 2026-10-25 13:00 | 日职丙 | 松本山雅 0:2 山口雷法 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-25 11:00 | 墨西联 | 美洲狮 1:1 老虎大学 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-25 09:00 | 墨西甲 | 坦皮科马德罗 1:3 拉巴斯竞技 | 3.75 | √ | √ |
| 2026-10-25 09:00 | 墨西联 | 蒙特雷 0:1 瓜达拉哈拉 | 1.75 | √ | × |
| 2026-10-25 08:30 | 美职业 | 休斯敦迪纳摩 0:0 明尼苏达联 | 1.75 | √ | × |
| 2026-10-25 08:00 | 巴西甲 | 桑托斯 1:1 巴伊亚 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-25 07:00 | 阿乙 | 科勒加勒斯 2:1 拉费尔拿 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-25 06:30 | 美女职 | 丹佛峰会女足 6:1 路易维尔竞赛女足 | 3.75 | √ | √ |
| 2026-10-25 04:30 | 哥伦乙 | 奎迪奥 2:0 锡帕基拉老虎 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-25 03:00 | 西协甲 | 莱昂文体 1:2 庞特贝德拉 | 2.75 | √ | √ |
| 2026-10-25 02:30 | 瑞士超 | 年轻人 2:0 圣加仑 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-25 02:15 | 波兰超 | 克拉科夫 2:1 琴斯托霍瓦 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-25 00:00 | 瑞士超 | 苏黎世 2:1 卢塞恩 | 2.75 | √ | √ |
| 2026-10-24 21:00 | 意乙 | 阿维利诺 0:1 帕多瓦 | 1.75 | √ | × |
| 2026-10-24 20:00 | 白俄超 | 纳夫田 0:6 伊斯洛奇明斯克 | 4 | √ | √ |
| 2026-10-24 18:30 | 土甲 | 班迪马士邦 1:2 厄德尔 | 2 | √ | √ |
| 2026-10-24 18:00 | 拉脱超 | 利耶帕亚 0:0 图库姆斯 | 2.75 | √ | × |
| 2026-10-24 17:30 | 亚挑联 | 马尼拉挖掘者 4:0 掸联 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-24 16:00 | 罗乙 | CS布加勒斯特迪纳摩 1:2 波佩什蒂莱奥代尼 | 2.75 | √ | √ |
| 2026-10-24 13:00 | 日职丙 | SC相模原 0:0 枥木SC | 1.75 | √ | × |
| 2026-10-24 13:00 | 日职丙 | 奈良俱乐部 1:3 FC琉球 | 4.75 | √ | × |
| 2026-10-24 13:00 | 韩K联 | FC首尔 1:1 江原FC | 0.75 | √ | √ |
| 2026-10-24 12:00 | 日足联 | J利斯 3:1 威蒂恩三重 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-24 11:00 | 墨西联 | 亚特兰特 0:1 圣路易斯竞技 | 1.75 | √ | × |
| 2026-10-24 09:10 | 哥伦甲 | 巴兰基亚青年 1:0 阿古拉斯多拉达斯 | 1.75 | √ | × |
| 2026-10-24 09:00 | 新西兰联 | 奥克兰城 3:0 奥克兰联 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-24 08:00 | 萨尔超 | 印加阿鲁巴 0:2 国际FA | 0.75 | √ | √ |
| 2026-10-24 07:00 | 巴西甲 | 克鲁塞罗 1:0 瑞模贝雷 | 1.75 | √ | × |
| 2026-10-24 05:30 | 阿甲 | 甘拿斯亚门多萨 1:2 普拉腾斯 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-24 05:00 | 阿甲 | 拉普拉塔体操 2:0 萨尔米安杜 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-24 03:05 | 法女甲 | 巴黎圣日耳曼女足 1:0 蒙彼利埃女足 | 1.75 | √ | × |
| 2026-10-24 02:45 | 爱超 | 波希米亚人 0:1 谢尔伯恩 | 0.75 | √ | √ |
| 2026-10-24 02:30 | 德甲 | 斯图加特 2:3 门兴格拉德巴赫 | 3.75 | √ | √ |
| 2026-10-24 02:00 | 荷乙 | 阿尔克马尔青年队 5:4 赫尔蒙德 | 5.75 | √ | √ |
| 2026-10-24 01:00 | 瑞典超 | 埃尔夫斯堡 0:0 马尔默 | 1.75 | √ | × |
| 2026-10-24 00:30 | 德女联 | RB莱比锡女足 1:5 拜仁慕尼黑女足 | 4.75 | √ | √ |
| 2026-10-24 00:00 | 捷乙 | 伊赫拉瓦 2:0 维拉斯姆 | 0.75 | √ | √ |
| 2026-10-23 22:30 | 白俄超 | 明斯克 1:3 巴拉诺维治 | 2.75 | √ | √ |
| 2026-10-23 22:00 | 亚挑联 | 杜尚别独立 0:2 霍姆斯阿尔菲达 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-23 21:25 | 亚挑联 | 福提斯 3:1 塔吉克冶铝厂 | 2.75 | √ | √ |
| 2026-10-23 20:00 | 俄青联 | 莫斯科火车头青年队 1:3 喀山鲁宾青年队 | 2.75 | √ | √ |
| 2026-10-23 19:00 | 阿塞超 | 纳希切万 1:2 卡巴拉 | 3 | √ | - |
| 2026-10-23 14:15 | 新西兰联 | 菲利米德海湾 0:2 羊绒工业 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-23 08:00 | 玻利杯 | 阿拉维预备 1:1 最强者 | 2 | √ | - |
| 2026-10-23 04:00 | 女解放者杯 | 林伯奥体育女足 2:2 乌拉圭民族女足 | 2.75 | √ | √ |
| 2026-10-23 04:00 | 女解放者杯 | 智利大学女足 2:3 卡利体育会女足 | 6.5 | √ | × |
| 2026-10-23 03:00 | 欧协联 | 林肯红魔 1:4 特温特 | 5.5 | √ | × |
| 2026-10-23 00:45 | 欧协联 | 赫塔菲 2:5 卢加诺 | 5.75 | √ | √ |
| 2026-10-23 00:45 | 欧协联 | 贝尔格莱德红星 2:2 哥本哈根 | 4.5 | √ | × |
| 2026-10-23 00:00 | 爱沙乙 | 科罗拉二队 3:2 诺梅联合U21 | 5 | √ | - |
| 2026-10-22 21:30 | 伊朗超 | 大不里士拖拉机 3:0 纳夫特 | 0.75 | √ | √ |
| 2026-10-22 21:00 | 阿联杯 | 阿布扎比半岛 1:0 阿治曼 | 1.75 | √ | × |
| 2026-10-22 20:00 | 印尼超 | 马都拉联 1:0 万隆 | 1.75 | √ | × |
| 2026-10-22 16:30 | 澳锦标 | 昆士兰狮队 2:1 普雷斯顿莱恩 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-22 11:10 | 墨西联 | 桑托斯拉古纳 2:0 美洲狮 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-22 08:30 | 解放者杯 | 帕尔梅拉斯 0:1 弗鲁米嫩塞 | 1.75 | √ | × |
| 2026-10-22 08:30 | 哥伦杯 | 巴瑞库拉 0:4 卡利美洲 | 3.75 | √ | √ |
| 2026-10-22 08:00 | 女解放者杯 | 帕尔梅拉斯女足 1:1 约森独立队女足 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-22 05:00 | 委内杯 | 梅里达大学生 1:1 加拉加斯 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-22 03:00 | 欧冠杯 | 皇家马德里 4:1 RB莱比锡 | 3.75 | √ | √ |
| 2026-10-22 03:00 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 2:2 阿森纳 | 3.75 | √ | √ |
| 2026-10-22 03:00 | 欧冠杯 | 皇家贝蒂斯 1:0 费耶诺德 | 1.5 | √ | × |
| 2026-10-22 02:00 | 西甲 | 莱万特 3:1 毕尔巴鄂竞技 | 3.75 | √ | √ |
| 2026-10-22 01:00 | 埃及超 | 切拉米卡克里奥帕特拉 2:0 佩特捷德 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-22 00:45 | 欧冠杯 | 科莫 4:1 曼彻斯特联 | 3.75 | √ | √ |
| 2026-10-22 00:45 | 欧冠杯 | 里尔 2:4 加拉塔萨雷 | 4 | √ | √ |
| 2026-10-21 23:00 | 爱沙甲 | 哈留足球学院 3:1 塔林弗洛拉 | 4 | √ | - |
| 2026-10-21 20:30 | 亚挑联 | 新北航源 1:1 马尼拉挖掘者 | 2.75 | √ | × |
| 2026-10-21 20:00 | 泰足总 | 拉查布里府 4:2 帕塔尼 | 3.75 | √ | √ |
| 2026-10-21 18:00 | 日职乙 | 枥木市FC 2:2 藤枝MYFC | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-21 18:00 | 日职联 | 长崎成功丸 4:0 广岛三箭 | 3.75 | √ | √ |
| 2026-10-21 18:00 | 日职联 | 横滨水手 2:2 东京绿茵 | 2.75 | √ | √ |
| 2026-10-21 16:30 | 印尼超 | 巴厘联 5:0 加鲁达亚克萨 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-21 12:00 | 日职乙 | 山形山神 0:2 札幌冈萨多 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-21 09:30 | 哥伦甲 | 百万富翁 1:1 云斯卡尔达斯 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-21 09:00 | 墨西联 | 圣路易斯竞技 2:1 克雷塔罗 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-21 09:00 | 墨西联 | 华雷斯 0:1 亚特兰特 | 0.75 | √ | √ |
| 2026-10-21 07:30 | 哥伦甲 | 侨卡巴 1:0 国民竞技 | 1.75 | √ | × |
| 2026-10-21 07:15 | 哥伦甲 | 波哥大国际 2:1 福塔雷绍查 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-21 05:30 | 哥伦甲 | 佩雷拉 2:0 茨高 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-21 03:00 | 欧冠杯 | 曼彻斯特城 5:1 AEK雅典 | 3.5 | √ | √ |
| 2026-10-21 03:00 | 欧冠杯 | 巴黎圣日耳曼 4:2 巴塞罗那 | 3.75 | √ | √ |
| 2026-10-21 02:45 | 英乙 | 北安普敦 0:1 特兰米尔 | 1.75 | √ | × |
| 2026-10-21 00:45 | 欧冠杯 | 费内巴切 2:2 布拉格斯拉维亚 | 4 | √ | - |
| 2026-10-21 00:00 | 巴林甲 | 艾沙镇 3:1 哈萨姆 | 3.75 | √ | √ |
| 2026-10-20 23:00 | 斯伐杯 | 塔特拉 0:0 斯卡利卡 | 0.75 | √ | × |
| 2026-10-20 22:00 | 亚挑联 | 杜尚别独立 2:0 阿拉比科威特 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-20 22:00 | 乌兹杯 | 索格迪纳吉扎克 1:2 安集延 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-20 20:00 | 亚挑联 | 帕罗FC 1:2 贝鲁特支持者 | 4.75 | √ | × |
| 2026-10-20 20:00 | 肯尼超 | 肯尼亚警察 1:2 勒奥帕德 | 0.75 | √ | √ |
| 2026-10-20 19:00 | 欧联U19 | 沙巴巴库U19 0:2 多特蒙德U19 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-20 09:05 | 墨西女超 | 莱昂女足 2:0 亚特兰特女足 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-20 09:00 | 牙买超 | 竞技联队 0:0 沃特豪斯 | 2 | √ | × |
| 2026-10-20 08:00 | 墨西女超 | 托卢卡女足 0:0 拿根亚女足 | 3 | √ | × |
| 2026-10-20 07:00 | 巴西甲 | 科林蒂安 1:1 维多利亚 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-20 07:00 | 哥伦乙 | 卡达根拿 3:0 帕特里奥坦斯 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-20 05:00 | 哥伦乙 | 哥杜雷亚 0:1 马达莱纳联 | 1.75 | √ | × |
| 2026-10-20 03:15 | 葡超 | 布拉加 1:2 吉维森特 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-20 03:00 | 英超 | 托特纳姆热刺 3:1 考文垂 | 3.75 | √ | √ |
| 2026-10-20 01:00 | 土甲 | 布尔萨体育 2:0 佩迪卡斯堡 | 3.75 | √ | × |
| 2026-10-20 00:30 | 意甲 | 蒙扎 4:0 卡利亚里 | 3.75 | √ | √ |
| 2026-10-20 00:00 | 拉脱超 | 里加足球学院 2:0 图库姆斯 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-19 23:00 | 保杯 | 多布鲁察 2:1 FC蒙塔纳 | 0.75 | √ | √ |
| 2026-10-19 22:40 | 科威特联 | 科威特竞技 7:0 苏拉比卡 | 3.75 | √ | √ |
| 2026-10-19 22:00 | 土甲 | 文尼沙BB 3:4 慕拉斯堡 | 5.75 | √ | √ |
| 2026-10-19 20:00 | 北马其甲 | 阿尔西米 1:1 蒂克韦什 | 2.75 | √ | × |
| 2026-10-19 19:00 | 越南联 | 胡志明市 1:0 越电信 | 1.75 | √ | × |
| 2026-10-19 18:00 | 葡U23 | 辛达卡拉U23 1:1 布拉加U23 | 2.75 | √ | × |
| 2026-10-19 10:10 | 危地甲 | 马昆森 2:1 苏奇特佩基 | 2 | √ | √ |
| 2026-10-19 08:05 | 墨西女超 | 堤格雷斯女足 2:0 克雷塔罗女足 | 2 | √ | - |
| 2026-10-19 07:05 | 哥伦甲 | 拉尼洛斯 1:0 圣塔菲 | 1.75 | √ | × |
| 2026-10-19 07:00 | 尼拉甲 | 法拉帝水流 3:1 埃斯特利 | 2 | √ | √ |
| 2026-10-19 05:30 | 乌拉甲 | 利物浦蒙特维多 1:0 佩纳罗尔 | 1.75 | √ | × |
| 2026-10-19 05:30 | 巴西甲 | 巴伊亚 0:3 弗拉门戈 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-19 05:15 | 玻利甲 | 最强者 2:1 阿拉维预备 | 1.75 | √ | √ |
| 2026-10-19 04:00 | 智利乙 | 圣塔克鲁兹 0:0 安托法加斯塔 | 0.75 | √ | × |
| 2026-10-19 03:00 | 巴西甲 | 格雷米奥 2:4 克鲁塞罗 | 4.75 | √ | √ |
