比赛时间 | 赛事 | 对阵 | 水位 | 大球提示 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 23:30 | 俄超 | 阿克伦托格里蒂 2:3 罗斯托夫 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-31 22:00 | 拉脱超 | 图库姆斯 2:2 超级星 | 3.75 | √ | √ |
2025-03-31 21:00 | 北马其甲 | 戈斯蒂瓦尔 0:2 沃斯卡体育 | 1.75 | √ | √ |
2025-03-31 20:00 | 英乙U21 | 布伦特福德U21 2:0 弗利特伍德U21 | 2.75 | √ | × |
2025-03-31 09:00 | 墨西联 | 莱昂 1:2 美洲狮 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-31 08:00 | 哥斯甲 | 圣何塞体育 3:1 圣塔安娜 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-31 07:30 | 阿乙 | 米特雷圣地亚哥竞技 1:1 甘拿斯亚门多萨 | 1.75 | √ | √ |
2025-03-31 07:00 | 厄瓜甲 | 国家报队 0:1 奥伦斯CS | 1.75 | √ | × |
2025-03-31 05:15 | 玻利甲 | 欧若拉 5:1 奥利恩特 | 5.75 | √ | √ |
2025-03-31 04:00 | 阿乙 | 迈普 0:1 图库曼圣马丁 | 1 | √ | - |
2025-03-31 04:00 | 阿乙 | 甘拿斯亚迪罗 1:1 特里斯顿 | 1 | √ | √ |
2025-03-31 03:30 | 葡超 | 摩里伦斯 2:2 吉马良斯 | 3.75 | √ | √ |
2025-03-31 02:45 | 意甲 | 那不勒斯 2:1 AC米兰 | 3.75 | √ | × |
2025-03-31 00:30 | 比甲 | 亨克 4:0 根特 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-30 22:30 | 葡超 | 圣克拉拉 1:0 葡萄牙国民 | 2.75 | √ | × |
2025-03-30 22:30 | 瑞士超 | 洛桑 1:4 卢森 | 4.75 | √ | √ |
2025-03-30 20:00 | 泰超 | 那可恩普拉托姆 2:4 蒙通联 | 5.75 | √ | √ |
2025-03-30 18:00 | 哈萨克超 | 阿迪拿奥 0:4 阿克托比 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-30 17:30 | 爱沙甲 | 派德 5:0 卡勒威 | 5.5 | √ | × |
2025-03-30 16:30 | 奥乙 | 第一维也纳 1:0 SV霍恩 | 2.75 | √ | × |
2025-03-30 14:45 | 澳女联 | 中岸水手女足 2:1 布里斯本狮吼女足 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-30 13:00 | 日职乙 | 水户蜀葵 4:1 磐城FC | 2.75 | √ | √ |
2025-03-30 12:00 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 1:1 曼立联队 | 2.75 | √ | × |
2025-03-30 10:00 | 美冠联 | 蒙特雷湾 3:1 凤凰重生 | 3.75 | √ | √ |
2025-03-30 08:00 | 阿甲 | 河床 2:2 罗萨里奥中央 | 3.75 | √ | √ |
2025-03-30 05:30 | 巴西甲 | 尤文图德 2:0 维多利亚 | 2.75 | √ | × |
2025-03-30 05:15 | 巴拉甲 | 艾美利亚诺体育 2:2 卢捷诺体育会 | 3.75 | √ | √ |
2025-03-30 04:30 | 葡超 | 布拉加 2:1 阿罗卡 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-30 03:45 | 意甲 | 莱切 0:1 罗马 | 2 | √ | × |
2025-03-30 03:45 | 波斯甲 | 巴尼亚卢卡战士 1:0 加比拉 | 3.25 | √ | × |
2025-03-30 02:00 | 法甲 | 圣埃蒂安 1:6 巴黎圣日尔曼 | 3.75 | √ | √ |
2025-03-30 01:30 | 土超 | 贝西克塔斯 2:1 加拉塔萨雷 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-30 01:00 | 瑞士超 | 年青人 1:0 圣加仑 | 2.75 | √ | × |
2025-03-29 23:00 | 英甲 | 伯明翰 4:1 什鲁斯伯里 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-29 21:00 | 土甲 | 艾丹亚斯普 0:2 伊斯坦堡士邦 | 1.25 | √ | √ |
2025-03-29 19:00 | 芬联杯 | 赫尔辛基 4:4 英特土尔库 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-29 19:00 | 葡甲 | 奥利维伦斯 1:3 唐迪拉 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-29 17:00 | 捷U19 | 史洛特U19 1:2 查邦历U19 | 3.75 | √ | × |
2025-03-29 17:00 | 澳女联 | 珀斯光辉女足 1:2 堪培拉联女足 | 3.75 | √ | × |
2025-03-29 15:00 | 澳西超 | 施蒂林马塞多尼亚 3:3 珀斯SC | 6 | √ | - |
2025-03-29 12:00 | 澳维超 | 艾云达尔 2:0 休城 | 2.75 | √ | × |
2025-03-29 08:00 | 阿乙 | 科多巴竞赛会 1:1 洛斯安第斯 | 2 | √ | - |
2025-03-29 08:00 | 美冠联 | 塔尔萨FC 1:0 萨克拉门托 | 0.75 | √ | √ |
2025-03-29 07:30 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 1:0 谭贝塔里竞技 | 1 | √ | - |
2025-03-29 06:00 | 摩洛杯 | 外傣 1:0 FUS拉巴特 | 0.75 | √ | √ |
2025-03-29 04:00 | 英冠 | 谢菲尔德联队 3:1 考文垂 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-29 03:00 | 法乙 | 克莱蒙 1:1 亚眠 | 2.25 | √ | × |
2025-03-29 02:00 | 阿联酋超 | 豪尔费坎 1:0 阿尔贾兹拉 | 2.75 | √ | × |
2025-03-29 02:00 | 丹麦乙 | 希尔星格 3:3 AB格莱萨克瑟 | 5.25 | √ | √ |
2025-03-29 01:00 | 波兰超 | 皮亚斯特 0:2 维德祖罗兹 | 2.75 | √ | × |
2025-03-28 23:00 | 斯亚乙 | ND贝尔廷齐 1:1 塔博塞扎纳 | 2 | √ | - |
2025-03-28 23:00 | 格鲁甲 | 萨古拉利 0:0 萨布塔罗提比利锡 | 0.75 | √ | × |
2025-03-28 21:00 | 以甲 | 阿富拉夏普尔 2:0 卡法尔卡瑟姆 | 2 | √ | - |
2025-03-28 21:00 | 英乙U21 | 伯恩茅斯U21 4:0 斯旺西U21 | 6 | √ | × |
2025-03-28 20:00 | 中超 | 深圳新鹏城 3:4 云南玉昆 | 6 | √ | √ |
2025-03-28 19:35 | 中超 | 武汉三镇 0:4 浙江俱乐部绿城 | 4.75 | √ | × |
2025-03-28 19:00 | 中超 | 青岛西海岸 3:3 上海海港 | 4.75 | √ | √ |
2025-03-28 17:15 | 澳维超 | 欧克莱卡诺 3:1 丹德农迅雷 | 3.75 | √ | √ |
2025-03-28 16:35 | 澳超 | 麦克阿瑟FC 3:3 纽卡斯尔喷气机 | 3.75 | √ | √ |
2025-03-28 16:30 | 澳维超 | 黑德堡 3:1 阿东那 | 4.75 | √ | × |
2025-03-28 15:15 | 澳维U23 | 墨尔本港鲨鱼U23 1:0 普雷斯顿莱恩U23 | 0.75 | √ | √ |
2025-03-28 10:00 | 哥斯甲 | 阿拉胡埃伦斯 0:0 森卡洛斯 | 0.75 | √ | × |
2025-03-28 09:10 | 哥伦甲 | 卡利阿美利加 3:0 茨高 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-28 08:35 | 巴圣锦标 | 科林蒂安 0:0 帕尔梅拉斯 | 0.75 | √ | × |
2025-03-28 08:15 | 乌拉甲 | 米斯奥尼斯队 1:1 塞路 | 0.75 | √ | √ |
2025-03-28 07:30 | 智利甲 | 维尼亚德马埃弗顿 2:0 智利大学 | 2.75 | √ | × |
2025-03-28 07:00 | 哥伦甲 | 云斯卡尔德斯 1:0 拉尼洛斯 | 2 | √ | × |
2025-03-28 04:00 | 英甲 | 莱顿东方 1:0 斯蒂文尼奇 | 2.75 | √ | × |
2025-03-28 04:00 | 西甲 | 巴塞罗那 3:0 奥萨苏纳 | 3.75 | √ | × |
2025-03-28 02:00 | 阿联酋超 | 般尼亚斯 2:1 奥鲁巴 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-28 01:45 | 欧女杯 | 巴塞罗那女足 6:1 沃尔夫斯堡女足 | 4.75 | √ | √ |
2025-03-28 00:00 | 阿尔巴超 | 图塔杜雷斯 1:0 斯克得比鲁 | 1.75 | √ | × |
2025-03-28 00:00 | 阿尔巴超 | 地拉拿迪纳摩 1:0 地拉拿柏迪辛尼 | 0.75 | √ | √ |
2025-03-27 23:00 | 尼日超 | 埃努古流浪者 0:1 高原联 | 1.75 | √ | × |
2025-03-27 23:00 | 尼日超 | 阿克瓦联 2:0 尼日尔FC | 1.75 | √ | √ |
2025-03-27 20:00 | 阿美超 | BKMA 3:0 西亚美尼亚 | 2 | √ | √ |
2025-03-27 19:45 | 乌兹超 | 花刺子模乌尔根奇 1:4 布哈拉 | 3.25 | √ | √ |
2025-03-27 19:00 | 土女甲 | 贝西克塔斯女足 0:2 费内巴切女足 | 2.75 | √ | × |
2025-03-27 18:00 | 韩女联 | 现代制铁女足 1:0 华川KSPO女足 | 0.75 | √ | √ |
2025-03-27 18:00 | 韩女联 | 水原FCM女足 2:1 昌宁女足 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-27 10:00 | 哥斯甲 | 希雷迪亚诺 3:0 泽伦顿 | 3 | √ | - |
2025-03-27 09:30 | 萨尔超 | 路斯天使 1:2 CD法斯 | 2 | √ | √ |
2025-03-27 08:10 | 阿乙 | 基尔梅斯 1:0 科勒加勒斯 | 0.75 | √ | √ |
2025-03-27 06:00 | 阿丙曼特 | 梅塞德斯 0:1 乌尔奎萨 | 1 | √ | - |
2025-03-27 06:00 | 乌拉甲 | 佩莱扎 0:1 波士顿河 | 0.75 | √ | √ |
2025-03-27 04:00 | 苏高联 | 亨特利 0:5 布若亚 | 3 | √ | √ |
2025-03-27 03:00 | 瑞士乙 | 拉拉 2:0 拉夏德芳 | 0.75 | √ | √ |
2025-03-27 01:45 | 欧女杯 | 里昂女足 4:1 拜仁慕尼黑女足 | 3.75 | √ | √ |
2025-03-26 23:00 | 尼日超 | 卡瓦拉联 1:0 纳莎拉瓦 | 0.75 | √ | √ |
2025-03-26 19:30 | 港菁杯 | 冠忠南区 0:1 标准流浪 | 2 | √ | × |
2025-03-26 19:00 | 土乙 | 海力德 1:1 卡雷曼 | 2.75 | √ | × |
2025-03-26 18:00 | 日联杯 | 水户蜀葵 1:0 熊本深红 | 1.75 | √ | × |
2025-03-26 17:00 | 日联杯 | SC相模原 1:3 清水鼓动 | 1.75 | √ | √ |
2025-03-26 10:00 | 美金杯 | 洪都拉斯 2:0 百慕大群岛 | 1.75 | √ | √ |
2025-03-26 08:00 | 南美预选 | 阿根廷 4:1 巴西 | 4.75 | √ | √ |
2025-03-26 08:00 | 南美预选 | 哥伦比亚 2:2 巴拉圭 | 3.75 | √ | √ |
2025-03-26 07:00 | 美金杯 | 特立尼达和多巴哥 4:0 古巴 | 3.5 | √ | √ |
2025-03-26 07:00 | 美金杯 | 马提尼克 0:1 苏里南 | 0.75 | √ | √ |
2025-03-26 05:00 | 非洲预选 | 阿尔及利亚 5:1 莫桑比克 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-26 05:00 | 非洲预选 | 科摩罗 1:0 乍得 | 2.75 | √ | × |
2025-03-26 03:45 | 苏冠 | 摩顿 3:3 拉茨流浪者 | 3.75 | √ | √ |
2025-03-26 03:00 | 欧青U19 | 土耳其U19 1:3 威尔斯U19 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-26 01:30 | 国际友谊 | 罗马尼亚U21 0:2 荷兰U21 | 2.75 | √ | × |
2025-03-26 00:00 | 非洲预选 | 安哥拉 1:2 佛得角 | 1.75 | √ | √ |
2025-03-26 00:00 | 国际友谊 | 保加利亚U21 1:1 希腊U21 | 1.75 | √ | √ |
2025-03-25 22:00 | 亚洲杯 | 马来西亚 2:0 尼泊尔 | 3 | √ | × |
2025-03-25 21:45 | 亚洲预选 | 吉尔吉斯斯坦 3:1 卡塔尔 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-25 20:30 | 亚洲杯 | 越南 5:0 老挝 | 3.5 | √ | √ |
2025-03-25 19:00 | 亚洲预选 | 中国 0:2 澳大利亚 | 2.75 | √ | × |
2025-03-25 19:00 | 亚洲杯 | 塔吉克斯坦 1:0 东帝汶 | 4 | √ | × |
2025-03-25 19:00 | 亚洲预选 | 韩国 1:1 约旦 | 2.75 | √ | × |
2025-03-25 15:30 | 澳足总 | 堪培拉祖云达斯 0:3 约加利SC | 4.75 | √ | × |
2025-03-25 09:20 | 哥伦乙 | 利昂内斯 3:1 索阿查 | 4.75 | √ | × |
2025-03-25 07:00 | 智利杯 | 圣地亚哥漫游者 0:2 利马切颜色 | 0.75 | √ | √ |
2025-03-25 06:20 | 巴拉甲 | 谭贝塔里竞技 1:0 艾美利亚诺体育 | 1.75 | √ | × |
2025-03-25 03:45 | 欧洲预选 | 阿尔巴尼亚 3:0 安道尔 | 2 | √ | √ |
2025-03-25 03:45 | 欧洲预选 | 波黑 2:1 塞浦路斯 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-25 03:30 | 埃及联杯 | 塔拉贾伊什 3:1 开罗国民 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-25 01:00 | 塞尔甲 | 马瑟瓦沙巴 1:0 塞华诺 | 0.75 | √ | √ |
2025-03-25 01:00 | 欧洲预选 | 立陶宛 2:2 芬兰 | 3.75 | √ | √ |
2025-03-25 00:00 | 非洲预选 | 几内亚比绍 1:2 布基纳法索 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-25 00:00 | 非洲预选 | 利比里亚 2:1 圣多美与普林西比 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-24 22:00 | 英乙U21 | 斯旺西U21 3:1 查尔顿U21 | 4.75 | √ | × |
2025-03-24 22:00 | 塞尔甲 | 维尔沙克 1:1 沃日多瓦茨 | 1.75 | √ | √ |
2025-03-24 20:00 | 非洲预选 | 纳米比亚(中) 1:1 赤道几内亚 | 2.75 | √ | × |
2025-03-24 08:30 | 阿乙 | 甘拿斯亚门多萨 1:1 科隆竞技 | 0.75 | √ | √ |
2025-03-24 07:00 | 阿乙 | 图库曼圣马丁 1:0 甘拿斯亚迪罗 | 1.75 | √ | × |
2025-03-24 07:00 | 乌拉甲 | 漫游者 1:2 米斯奥尼斯队 | 0.75 | √ | √ |
2025-03-24 06:00 | 墨西女超 | 瓜达拉哈拉女足 2:0 阿特拉斯女足 | 2 | √ | - |
2025-03-24 04:00 | 阿根廷杯 | 竞技俱乐部 2:0 坦迪尔 | 2.75 | √ | × |
2025-03-24 03:45 | 欧国联 | 法国 2:0 克罗地亚 | 1.75 | √ | √ |
2025-03-24 02:30 | 阿乙 | 费罗卡利 0:0 阿尔瓦拉多 | 0.75 | √ | × |
2025-03-24 01:45 | 阿乙 | 查卡里塔青年 1:1 玛伦 | 1.75 | √ | √ |
2025-03-24 00:30 | 意丙1 | 维琴察 2:1 阿斯德卡尔迪罗 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-24 00:00 | 西丙 | 阿尔法罗 0:1 巴巴斯托 | 1 | √ | - |
2025-03-23 22:30 | 德女杯 | 汉堡女足 1:1 云达不莱梅女足 | 0.5 | √ | √ |
2025-03-23 22:00 | 意丙1 | 斯莱万特 3:1 佩斯卡拉 | 3.75 | √ | √ |
2025-03-23 22:00 | 欧国联 | 格鲁吉亚 6:1 亚美尼亚 | 6.75 | √ | √ |
2025-03-23 19:00 | 西丙 | 拉科鲁尼亚B队 0:0 皇家阿维勒斯 | 2 | √ | × |
2025-03-23 18:30 | 西丁 | 卡拉赫拉B队 4:1 特德龙 | 5 | √ | - |
2025-03-23 17:00 | 俄甲 | 乌法 0:6 巴蒂卡 | 5.25 | √ | √ |
2025-03-23 15:30 | 澳威甲U20 | 哈柯亚东悉尼市U20 3:2 黑镇斯巴达U20 | 3.75 | √ | √ |
2025-03-23 15:30 | 香港甲 | 深水 3:1 东区 | 2 | √ | √ |
2025-03-23 13:30 | 澳女联 | 阿德莱德联女足 3:1 布里斯本狮吼女足 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-23 13:00 | 澳维超 | 圣奥尔本斯圣特斯 3:0 墨尔本港 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-23 12:00 | 日足联 | 威蒂恩三重 2:1 美蓓亚三美 | 3.75 | √ | × |
2025-03-23 10:00 | 美冠联 | 奥兰治县布鲁斯 0:3 蒙特雷湾 | 0.75 | √ | √ |
2025-03-23 07:30 | 美职业 | 奥兰多城 4:1 华盛顿联 | 3.75 | √ | √ |
2025-03-23 05:10 | 哥伦甲 | 拉伊奎达德 1:1 福塔雷绍查 | 2.75 | √ | × |
2025-03-23 04:00 | 西乙 | 格拉纳达 1:0 奥维多 | 2.75 | √ | × |
2025-03-23 03:30 | 埃及甲 | 阿斯旺 1:0 埃及电信 | 0.75 | √ | √ |
2025-03-23 02:35 | 阿乙 | 阿马格罗 1:0 全男孩竞技 | 0.75 | √ | √ |
2025-03-23 02:00 | 阿乙 | 新芝加哥 1:2 里奥夸尔托学生队 | 2 | √ | √ |
2025-03-23 01:00 | 欧洲预选 | 摩尔多瓦 0:5 挪威 | 3.75 | √ | √ |
2025-03-23 00:00 | 斯亚乙 | 拖里格拉瓦 5:0 路达 | 3.5 | √ | √ |
2025-03-23 00:00 | 非洲预选 | 多哥 2:2 毛里塔尼亚 | 1.75 | √ | √ |
2025-03-22 23:00 | 英议南 | 维斯顿 1:1 车斯曼 | 1.75 | √ | √ |
2025-03-22 22:30 | 威超 | 弗林特镇 3:2 巴里镇联 | 3.75 | √ | √ |
2025-03-22 21:00 | 丹麦乙 | 斯基夫 1:0 奥胡斯费马 | 0.75 | √ | √ |
2025-03-22 20:00 | 西丙 | 卡迪斯B队 0:1 维拉洛尼斯 | 1 | √ | - |
2025-03-22 19:30 | 意女甲 | 森索罗女足 0:2 拉素女足 | 2 | √ | - |
2025-03-22 17:00 | 澳女联 | 珀斯光辉女足 1:0 西悉尼流浪者女足 | 0.75 | √ | √ |
2025-03-22 16:00 | 澳昆甲 | 布里斯班前锋 2:0 西南昆士兰达雷 | 3.5 | √ | × |
2025-03-22 15:30 | 韩K联 | 光州FC 2:3 浦项制铁 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-22 15:00 | 俄甲 | 叶尼塞 2:0 下卡姆斯克石油 | 2.75 | √ | × |
2025-03-22 12:30 | 澳南超 | 普雷福特 3:4 阿德莱德城 | 3.75 | √ | √ |
2025-03-22 11:00 | 日职女乙 | 冈马白星女足 2:1 迪奥莎出云女足 | 1.75 | √ | √ |
2025-03-22 11:00 | 澳女联 | 惠灵顿凤凰女足 0:2 中岸水手女足 | 2.75 | √ | × |
2025-03-22 08:30 | 哥伦乙 | 卡利博卡青年 0:1 皇家桑坦德 | 0.75 | √ | √ |
2025-03-22 07:00 | 巴东北杯 | CRB马瑟欧 1:2 费罗维里亚CE | 1.75 | √ | √ |
2025-03-22 05:00 | 非洲预选 | 埃塞俄比亚 0:2 埃及 | 1.75 | √ | √ |
2025-03-22 05:00 | 智利杯 | 华奇巴托 2:1 希金斯 | 3.75 | √ | × |
2025-03-22 03:30 | 埃及甲 | 卡夫达瓦尔 1:1 El达克尔野 | 0.75 | √ | √ |
2025-03-22 01:00 | 捷丙 | 皮斯克 0:0 洛科维塔维恩 | 0.75 | √ | × |
2025-03-21 22:30 | 克亚乙 | 雷迪塞瓦特 0:1 比耶洛波布尔多 | 0.75 | √ | √ |
2025-03-21 18:30 | 意青乙 | 佩斯卡拉青年队 1:2 班尼云度青年队 | 3.75 | √ | × |
2025-03-21 17:00 | 澳南超 | 莫德柏里喷射机 0:3 坎贝尔市体育馆 | 3 | √ | - |
2025-03-21 16:00 | 澳女联 | 墨尔本胜利女足 4:3 纽卡斯尔喷气机女足 | 5 | √ | √ |
2025-03-21 14:00 | 大洋预选 | 新西兰 7:0 斐济 | 6.75 | √ | √ |
2025-03-21 09:30 | 南美预选 | 秘鲁 3:1 玻利维亚 | 3.75 | √ | √ |
2025-03-21 09:00 | 墨西甲 | 克雷卡米诺斯 1:1 FC美利达 | 2.75 | √ | × |
2025-03-21 09:00 | 墨西女超 | 帕丘卡女足 2:3 托卢卡女足 | 3.75 | √ | √ |
2025-03-21 07:00 | 美公开赛 | 长岛野狮 1:1 夏洛特独立 | 0.75 | √ | √ |
2025-03-21 04:30 | 牙买超 | 查珀尔顿 2:1 胡曼伯狮子 | 4 | √ | × |
2025-03-21 02:15 | 亚洲预选 | 约旦 3:1 巴勒斯坦 | 3.75 | √ | √ |
2025-03-21 02:00 | 以女甲 | 哈浦尔耶路撒冷女足 3:0 彼达迪华夏普尔女足 | 4 | √ | × |
2025-03-21 01:00 | 欧国联 | 土耳其 3:1 匈牙利 | 3.75 | √ | √ |
2025-03-21 00:00 | 亚洲预选 | 乌兹别克 1:0 吉尔吉斯斯坦 | 2.75 | √ | × |
2025-03-20 23:00 | 国际友谊 | 法国U20 1:3 日本U20 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-20 21:00 | 球会友谊 | 波鸿 4:2 普鲁士明斯特 | 5 | √ | √ |
2025-03-20 19:00 | 国际友谊 | 塔吉克斯坦 0:5 白俄罗斯 | 0.75 | √ | √ |
2025-03-20 18:35 | 亚洲预选 | 日本 2:0 巴林 | 2.75 | √ | × |
2025-03-20 18:30 | 球会友谊 | 奥地利克拉根福 3:1 卡芬堡 | 3.75 | √ | √ |
2025-03-20 12:00 | 日联杯 | 万劳雷八户 1:1 新泻天鹅 | 2.75 | √ | × |
2025-03-20 07:00 | 巴维杯 | 帕桑度 3:0 圣瑞蒙度RR | 3.75 | √ | × |
2025-03-20 07:00 | 牙买超 | 沃特豪斯 2:1 维勒联 | 2.25 | √ | √ |
2025-03-20 06:00 | 巴东北杯 | 阿拉戈亚诺体育队 1:2 巴伊亚 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-20 05:00 | 阿根廷杯 | 塔勒瑞斯 3:3 阿梅尼奥 | 3.75 | √ | √ |
2025-03-20 04:30 | 牙买超 | 哈波尔维 0:2 波特莫尔联 | 1.75 | √ | √ |
2025-03-20 03:30 | 西亚青锦 | 阿曼U23 1:0 沙特阿拉伯U23 | 0.75 | √ | √ |
2025-03-20 03:30 | 西亚青锦 | 亚U23 2:2 黎巴嫩U23 | 4.75 | √ | × |
2025-03-20 01:45 | 欧女杯 | 沃尔夫斯堡女足 1:4 巴塞罗那女足 | 4 | √ | √ |
2025-03-20 00:00 | 非洲预选 | 中非共和国 1:4 马达加斯加 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-20 00:00 | 欧青U19 | 以色列U19 2:3 塞尔维亚U19 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-19 21:00 | 欧青U19 | 荷兰U19 2:1 克罗地亚U19 | 3.75 | √ | × |
2025-03-19 21:00 | 欧青U19 | 西班牙U19 2:1 法国U19 | 3.75 | √ | × |
2025-03-19 19:00 | 印度甲 | 甸普 1:3 丘吉尔兄弟 | 3.75 | √ | √ |
2025-03-19 18:00 | 欧青U19 | 芬兰U19 3:0 爱尔兰U19 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-19 11:00 | 墨西女超 | 拿根亚女足 1:3 蒙特瑞女足 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-19 10:30 | 美公开赛 | AV阿尔塔 3:1 文图拉县 | 4.5 | √ | × |
2025-03-19 07:00 | 美公开赛 | 萨拉索塔天堂 1:2 那不勒斯FC | 2 | √ | √ |
2025-03-19 07:00 | 美公开赛 | 新泽西联 2:2 查塔努加红狼 | 1.5 | √ | √ |
2025-03-19 03:00 | 英乙U21 | 般尼U21 0:2 弗利特伍德U21 | 3.75 | √ | × |
2025-03-19 02:00 | 阿联酋杯 | 沙迦 1:3 迪拜青年国民 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-19 01:00 | 球会友谊 | B93哥本哈根 0:1 瑞秀 | 0.75 | √ | √ |
2025-03-18 18:30 | 印度甲 | SC班加罗尔 3:2 皇家克什米尔 | 3.75 | √ | √ |
2025-03-18 16:30 | 澳足总 | 纳平联 2:1 费拉瑟 | 3 | √ | - |
2025-03-18 16:00 | 澳足总 | 海利斯联 3:2 达尔维奇希尔 | 4 | √ | √ |
2025-03-18 09:00 | 哥伦乙 | 巴瑞库拉 0:1 贾奎斯科尔多巴 | 1.75 | √ | × |
2025-03-18 08:45 | 牙买超 | 蒙特歌湾联 2:2 阿内特加登斯 | 3.75 | √ | √ |
2025-03-18 08:15 | 阿甲 | 图库曼竞技 1:2 萨斯菲尔德 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-18 08:00 | 厄瓜甲 | 特克尼克 0:1 瓜亚基尔 | 2.75 | √ | × |
2025-03-18 06:45 | 哥伦乙 | 帕特里奥坦斯 2:0 哥杜雷亚 | 2 | √ | - |
2025-03-18 05:10 | 阿乙 | 阿特兰大竞技 2:1 洛斯安第斯 | 1.75 | √ | √ |
2025-03-18 04:30 | 哥伦乙 | 卡利竞技 0:1 奎迪奥 | 1.75 | √ | × |
2025-03-18 04:00 | 哥伦乙 | 索阿查 1:0 卡利博卡青年 | 0.75 | √ | √ |
2025-03-18 03:30 | 意丙1 | 德比尔图斯 4:0 斯莱万特 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-18 01:00 | 以甲 | 赫兹立亚马卡比 0:2 阿卡夏普尔 | 1.75 | √ | √ |
2025-03-17 21:00 | 英乙U21 | 屈福特U21 1:3 斯旺西U21 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-17 17:45 | 澳南超 | 阿德莱德城 1:1 托列斯比卡拉 | 3.25 | √ | × |
2025-03-17 15:00 | 中女超 | 广东女足 2:3 长春大众卓越女足 | 2.5 | √ | √ |
2025-03-17 04:30 | 葡超 | 吉马良斯 2:0 阿马多拉 | 1.75 | √ | √ |
2025-03-17 04:30 | 葡甲 | 维泽拉 2:1 费雷拉 | 3.75 | √ | × |
2025-03-17 04:00 | 西甲 | 马德里竞技 2:4 巴塞罗那 | 2 | √ | √ |
2025-03-17 03:45 | 法甲 | 巴黎圣日尔曼 3:1 马赛 | 3.75 | √ | √ |
2025-03-17 03:45 | 意甲 | 亚特兰大 0:2 国际米兰 | 1.75 | √ | √ |
2025-03-17 00:30 | 波兰超 | 琴斯托霍瓦 3:2 华沙莱吉亚 | 4.75 | √ | √ |
2025-03-17 00:00 | 丹麦超 | 布隆德比 2:2 锡尔克堡 | 3.75 | √ | √ |
2025-03-16 23:30 | 葡超 | 阿罗卡 1:1 埃斯托里尔 | 2.75 | √ | × |
2025-03-16 21:30 | 荷甲 | 特温特 2:6 费耶诺德 | 6.25 | √ | √ |
2025-03-16 20:30 | 意女甲 | 国际米兰女足 3:3 AC米兰女足 | 3 | √ | √ |
2025-03-16 20:30 | 苏超 | 凯尔特人 2:3 格拉斯哥流浪者 | 3.75 | √ | √ |
2025-03-16 17:00 | 澳南超 | 地铁之星 5:1 阿德莱德SC | 4 | √ | √ |
2025-03-16 15:00 | 香港超 | 冠忠南区 1:0 标准流浪 | 2 | √ | × |
2025-03-16 15:00 | 澳威超 | 萨瑟兰鲨鱼 2:3 洛克达尔 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-16 13:00 | 日职乙 | 千叶市原 5:1 FC爱媛 | 4.75 | √ | √ |
2025-03-16 05:00 | 萨尔超 | 亚古雷 4:2 卡卡瓦蒂克 | 4.5 | √ | √ |
2025-03-16 01:30 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 1:2 皇家马德里 | 3.75 | √ | × |
2025-03-16 01:30 | 土超 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 0:3 特拉布宗体育 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-16 01:00 | 意甲 | AC米兰 2:1 科莫 | 2.75 | √ | √ |
2025-03-15 22:00 | 意乙 | 史泰比亚 2:1 摩德纳 | 1.75 | √ | √ |
2025-03-15 21:00 | 德女联 | 霍芬海姆女足 5:1 科隆女足 | 4.5 | √ | √ |
2025-03-15 20:30 | 英冠 | 女王公园巡游者 2:2 利兹联 | 4.75 | √ | × |
2025-03-15 19:30 | 泰甲 | 玛哈沙拉堪联 1:1 泰国农业FC | 2.75 | √ | × |
2025-03-15 19:00 | 泰甲 | 曼谷FC 1:1 赤大布瑞 | 2.75 | √ | × |
2025-03-15 18:00 | 肯尼超 | 卡里班吉鲨鱼 3:1 马塔雷联 | 3.75 | √ | √ |
2025-03-15 17:15 | 捷丙 | 帕尔杜比斯B队 0:1 索史尔扎普 | 2.75 | √ | × |
