比赛时间 | 赛事 | 对阵 | 水位 | 大球提示 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 23:00 | 北爱冠 | 阿尔斯 1:3 邓迪拉 | 4.75 | √ | × |
2024-12-31 22:30 | 威超 | 新圣徒 2:1 康纳斯码头 | 4 | √ | × |
2024-12-31 03:45 | 英超 | 伊普斯维奇 2:0 切尔西 | 3.75 | √ | × |
2024-12-31 03:45 | 英超 | 阿斯顿维拉 2:2 布莱顿 | 3.75 | √ | √ |
2024-12-31 02:00 | 阿尔杯 | 阿科诺 0:3 MC阿尔及尔 | 3.75 | √ | × |
2024-12-31 01:30 | 意甲 | 科莫 2:0 莱切 | 1.75 | √ | √ |
2024-12-30 23:00 | 尼日超 | 流浪联 1:1 高原联 | 1.75 | √ | √ |
2024-12-30 21:00 | 东南锦 | 泰国 2:1 菲律宾 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-30 20:30 | 埃及甲 | 达雅洛特 0:2 瓦迪格拉 | 2 | √ | - |
2024-12-30 20:30 | 埃及甲 | 巴拉蒂耶 1:1 西梅德斯 | 0.75 | √ | √ |
2024-12-30 08:00 | 牙买超 | 阿内特加登斯 1:1 查珀尔顿 | 3.5 | √ | × |
2024-12-30 07:00 | 牙买超 | 沃特豪斯 0:3 普莱森特法山 | 3.25 | √ | × |
2024-12-30 04:30 | 葡超 | 里斯本竞技 1:0 本菲卡 | 1.75 | √ | × |
2024-12-30 04:00 | 牙买超 | 波特莫尔联 1:1 卡瓦立尔 | 1.75 | √ | √ |
2024-12-30 03:45 | 意甲 | AC米兰 1:1 罗马 | 2 | √ | - |
2024-12-30 02:00 | 葡超 | 布拉加 1:2 卡萨比亚 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-30 01:15 | 英超 | 西汉姆联 0:5 利物浦 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-30 01:00 | 意甲 | 尤文图斯 2:2 佛罗伦萨 | 3.75 | √ | √ |
2024-12-30 00:15 | 意乙 | 卡坦萨罗 1:0 萨勒尼塔纳 | 1.75 | √ | × |
2024-12-29 23:30 | 葡超 | 法伦斯 2:2 吉马良斯 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-29 23:00 | 英冠 | 布里斯托城 3:0 朴茨茅斯 | 3.75 | √ | × |
2024-12-29 23:00 | 英超 | 埃弗顿 0:2 诺丁汉森林 | 2.75 | √ | × |
2024-12-29 22:00 | 意乙 | 巴里 2:0 斯佩齐亚 | 2.75 | √ | × |
2024-12-29 21:00 | 突尼甲 | 蒙纳斯堤 1:0 斯塔图里 | 1.75 | √ | × |
2024-12-29 20:30 | 英甲 | 查尔顿 2:1 韦康比流浪者 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-29 19:30 | 意甲 | 乌迪内斯 2:2 都灵 | 3.75 | √ | √ |
2024-12-29 19:00 | 葡甲 | 佩纳菲尔 1:1 本菲卡B队 | 2.75 | √ | × |
2024-12-29 16:45 | 澳女联 | 西部联女足 2:8 布里斯本狮吼女足 | 3.75 | √ | √ |
2024-12-29 16:30 | 印尼超 | 培斯塔坦格朗 2:1 PSM马卡萨 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-29 04:30 | 葡超 | 波尔图 4:0 博阿维斯塔 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-29 03:45 | 意甲 | 拉齐奥 1:1 亚特兰大 | 2 | √ | - |
2024-12-29 02:00 | 葡超 | 埃斯托里尔 2:2 摩里伦斯 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-29 02:00 | 南非超 | 超体联盟 1:1 斯泰伦博斯 | 2.75 | √ | × |
2024-12-28 23:45 | 南非超 | 瑟库库内联 1:0 马鲁莫加兰斯 | 0.75 | √ | √ |
2024-12-28 23:30 | 突尼甲 | 非洲人 1:0 比瑟汀 | 0.75 | √ | √ |
2024-12-28 23:00 | 苏冠 | 帕尔蒂克 2:1 女王公园 | 4 | √ | × |
2024-12-28 22:30 | 海湾运 | 巴林 1:2 也门 | 1.75 | √ | √ |
2024-12-28 22:00 | 印度超 | 钦奈 2:4 邦加罗尔 | 4.75 | √ | √ |
2024-12-28 21:00 | 突尼甲 | 泰塔温 0:3 史利玛内 | 1.75 | √ | √ |
2024-12-28 21:00 | 突尼乙 | 阿里亚纳 0:0 AS梅格林 | 0.75 | √ | × |
2024-12-28 19:00 | 伊朗甲 | 达玛希吉兰 0:1 法加尔瑟帕斯 | 0.75 | √ | √ |
2024-12-28 16:30 | 孟加拉联 | 阿巴哈尼 2:0 孟加拉国警察 | 2.75 | √ | × |
2024-12-28 16:30 | 印尼超 | PSBS巴克伦佛 3:1 德瓦FC | 2.75 | √ | √ |
2024-12-28 14:00 | 澳洲甲 | 中央海岸水手 1:4 奥克兰FC | 3.75 | √ | √ |
2024-12-28 08:00 | 球会友谊 | 哥达拿查拉大学 3:0 塔巴蒂奥 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-28 03:45 | 苏冠 | 邓弗姆林 3:3 法基克 | 3 | √ | √ |
2024-12-27 22:30 | 伊朗超 | 塞帕汉 5:0 哈瓦达尔 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-27 22:00 | 伊朗超 | 波斯波利斯 3:1 霍拉马巴德 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-27 17:15 | 以乙 | 扎尔法 2:6 米格代尔哈曼 | 3.25 | √ | √ |
2024-12-27 16:30 | 孟加拉联 | 穆罕默德SC 1:0 福提斯 | 3.5 | √ | × |
2024-12-27 04:00 | 英冠 | 斯托克城 0:2 利兹联 | 2.75 | √ | × |
2024-12-27 03:45 | 比甲 | 根特 1:3 圣吉罗斯 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-27 03:30 | 意乙 | 桑普多利亚 1:1 凯勒雷斯 | 2.75 | √ | × |
2024-12-27 01:45 | 以杯 | 拉那那夏普尔 2:4 阿古达 | 5.75 | √ | √ |
2024-12-27 01:30 | 英超 | 狼队 2:0 曼彻斯特联 | 1.75 | √ | √ |
2024-12-26 23:00 | 英冠 | 布莱克本 2:2 桑德兰 | 3.75 | √ | √ |
2024-12-26 23:00 | 英冠 | 诺维奇 2:1 米尔沃尔 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-26 22:00 | 意乙 | 布雷西亚 3:3 摩德纳 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-26 22:00 | 印度超 | 米勒瓦普甲比 1:3 ATK莫亨巴根 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-26 20:30 | 比甲 | 安特卫普 2:2 亨克 | 5 | √ | × |
2024-12-26 20:00 | 沙地乙 | 姆达哈瑞 2:0 哈哲尔 | 2 | √ | - |
2024-12-26 19:30 | 意乙 | 比萨 3:1 萨索洛 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-26 02:00 | 埃及超 | 金字塔 3:0 佩哈亚克 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-26 01:00 | 摩洛超 | 玛利比 1:2 拉巴特皇家武装 | 1.75 | √ | √ |
2024-12-25 22:25 | 海湾运 | 也门 2:3 沙特阿拉伯 | 4.75 | √ | √ |
2024-12-25 02:00 | 埃及超 | 塔拉贾伊什 2:2 扎马雷克 | 4.75 | √ | × |
2024-12-25 01:30 | 海湾运 | 科威特 2:1 阿联酋 | 3.75 | √ | × |
2024-12-24 23:00 | 约旦杯 | 莫哈耶尔萨尔汉 1:3 阿尔费萨里 | 3.5 | √ | √ |
2024-12-24 22:25 | 海湾运 | 阿曼 2:1 卡塔尔 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-24 21:00 | 突尼乙 | 哈曼利弗 2:0 CS哈曼利弗 | 1.75 | √ | √ |
2024-12-24 20:00 | 以乙 | IB谢法拉姆 2:1 基里亚特阿塔比亚里克 | 2 | √ | √ |
2024-12-24 08:45 | 牙买超 | 蒙特歌湾联 2:0 维勒联 | 2 | √ | - |
2024-12-24 03:30 | 意丙1 | 特腊帕尼 0:0 福贾 | 0.75 | √ | × |
2024-12-24 03:00 | 荷乙 | 阿贾克斯青年队 3:1 罗达JC | 4.75 | √ | × |
2024-12-24 02:45 | 葡超 | 本菲卡 3:0 埃斯托里尔 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-24 01:30 | 意甲 | 佛罗伦萨 1:2 乌迪内斯 | 3.75 | √ | × |
2024-12-24 01:00 | 土超 | 哈塔斯堡 1:3 代米尔体育 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-24 00:00 | 希腊超 | OFI克里特 4:0 沃罗斯NFC | 2.75 | √ | √ |
2024-12-23 23:00 | 意青联 | 都灵青年队 1:0 博洛尼亚青年队 | 1.75 | √ | × |
2024-12-23 23:00 | 罗甲 | 阿拉德联队 2:0 博托沙尼 | 1.75 | √ | √ |
2024-12-23 21:00 | 英乙U21 | 高车士打U21 4:2 布里斯托城U21 | 3.25 | √ | √ |
2024-12-23 20:30 | 埃及甲 | 坦塔 3:5 阿拉伯建筑 | 6.75 | √ | √ |
2024-12-23 20:00 | 希腊甲 | 科萨米科斯 3:0 埃加莱奥 | 3 | √ | - |
2024-12-23 19:00 | 意青联 | 维罗纳青年队 0:4 热拿亚青年队 | 3.5 | √ | √ |
2024-12-23 08:00 | 洪都甲 | CD奥林匹亚 0:1 摩塔瓜 | 1.75 | √ | × |
2024-12-23 07:00 | 哥伦甲 | 国民竞技 2:0 托利马体育 | 2.75 | √ | × |
2024-12-23 06:30 | 牙买超 | 卡瓦立尔 3:1 胡曼伯狮子 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-23 04:00 | 牙买超 | 普莱森特法山 1:0 波特莫尔联 | 2 | √ | × |
2024-12-23 03:45 | 意甲 | 蒙扎 1:2 尤文图斯 | 3.75 | √ | × |
2024-12-23 02:00 | 葡甲 | 本菲卡B队 2:0 费尔格拉斯 | 1.75 | √ | √ |
2024-12-23 01:30 | 希腊超 | 塞萨洛尼基 3:0 阿特罗米托斯 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-23 01:00 | 意甲 | 亚特兰大 3:2 恩波利 | 4.75 | √ | √ |
2024-12-23 00:30 | 法国杯 | 索肖 0:0 克莱蒙 | 0.75 | √ | × |
2024-12-23 00:00 | 希腊超 | 帕纳辛纳科斯 1:0 卡利地亚雅典 | 2.75 | √ | × |
2024-12-22 22:30 | 德甲 | 波鸿 2:0 海登海姆 | 2.75 | √ | × |
2024-12-22 22:00 | 英超 | 曼彻斯特联 0:3 伯恩茅斯 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-22 21:30 | 荷甲 | 埃因霍温 3:0 费耶诺德 | 3.75 | √ | × |
2024-12-22 20:00 | 克亚甲 | 萨格勒布迪纳摩 3:2 华迪斯 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-22 19:00 | 西丙 | 艾美利亚B队 1:0 奥瑞韦拉 | 2 | √ | × |
2024-12-22 19:00 | 西丙 | 帕索竞技俱乐部 2:3 美利拉 | 1.5 | √ | √ |
2024-12-22 16:30 | 印尼超 | 三宝珑 1:3 马鲁特联 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-22 16:30 | 印尼超 | PSM马卡萨 3:2 巴日托 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-22 15:30 | 香港甲 | 中西区 0:0 天行元朗 | 3.25 | √ | × |
2024-12-22 15:30 | 香港甲 | 晋峰足球会 2:3 三星FC | 4.75 | √ | √ |
2024-12-22 14:00 | 澳女联 | 中岸水手女足 1:3 西部联女足 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-22 13:30 | 香港甲 | 和富社企 3:2 东区 | 3.75 | √ | √ |
2024-12-22 13:00 | 日皇后杯 | 广岛三箭女足 0:1 伊纳卡女足 | 2 | √ | × |
2024-12-22 10:00 | 日皇后杯 | 维亚马特拉斯宫崎女足 0:1 比利萨女足 | 2.75 | √ | × |
2024-12-22 09:00 | 危地甲 | 夏拉祖 2:0 科万英佩尔 | 1.5 | √ | √ |
2024-12-22 08:00 | 阿冠挑杯 | 萨斯菲尔德 0:3 拉普拉塔大学生 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-22 05:30 | 玻利甲 | 威斯特曼 3:2 佩特莱罗独立 | 3 | √ | √ |
2024-12-22 03:00 | 玻利甲 | 皇家托马亚波 4:3 奥利恩特 | 5 | √ | √ |
2024-12-22 01:30 | 德甲 | 勒沃库森 5:1 弗赖堡 | 2 | √ | √ |
2024-12-22 00:30 | 西丙 | 阿尔兹拉 0:2 泰拿沙 | 2 | √ | - |
2024-12-21 23:00 | 英冠 | 利兹联 4:0 牛津联队 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-21 22:30 | 德甲 | 霍芬海姆 1:2 门兴格拉德巴赫 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-21 22:30 | 德甲 | 荷尔斯泰因 5:1 奥格斯堡 | 3.75 | √ | √ |
2024-12-21 21:00 | 西甲 | 赫塔菲 0:1 马洛卡 | 0.75 | √ | √ |
2024-12-21 20:30 | 英冠 | 朴茨茅斯 4:1 考文垂 | 5.75 | √ | × |
2024-12-21 20:00 | 德乙 | 汉堡 5:0 菲尔特 | 5.75 | √ | × |
2024-12-21 20:00 | 肯尼超 | KCB足球俱乐部 4:3 马拉糖足球俱乐部 | 3.5 | √ | √ |
2024-12-21 18:00 | 肯尼超 | 波斯塔流浪 1:3 图斯科 | 3.5 | √ | √ |
2024-12-21 18:00 | 意青乙 | 沙兰力坦拿青年队 2:2 阿维利诺青年队 | 3.75 | √ | √ |
2024-12-21 16:30 | 孟加拉联 | 苒玛塔伽尼 3:1 兄弟联盟 | 3.5 | √ | √ |
2024-12-21 15:00 | 香港超 | 标准流浪 2:5 和富大埔 | 4.75 | √ | √ |
2024-12-21 14:00 | 澳女联 | 纽卡斯尔喷气机女足 1:6 布里斯本狮吼女足 | 3.75 | √ | √ |
2024-12-21 14:00 | 澳女联 | 堪培拉联女足 0:2 墨尔本胜利女足 | 2.75 | √ | × |
2024-12-21 07:00 | 玻利甲 | 玻利瓦尔 3:2 瓜比拉 | 6.5 | √ | × |
2024-12-21 05:30 | 玻利甲 | 国民波托斯 1:2 澳尼塔 | 4.5 | √ | × |
2024-12-21 03:45 | 法国杯 | 哈古恩W 4:1 博莱格尼 | 3.75 | √ | √ |
2024-12-21 03:00 | 荷乙 | 安曼 0:3 邓伯什 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-21 02:00 | 葡甲 | 雷克斯欧斯 2:1 马夫拉 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-21 00:00 | 塞尔超 | 马拉多特 1:3 诺维帕扎尔 | 3.75 | √ | √ |
2024-12-20 23:00 | 希腊甲 | 尼奥科拉米迪欧 0:1 伊拉克里斯 | 0.75 | √ | √ |
2024-12-20 22:00 | 印度超 | 果阿 2:1 ATK莫亨巴根 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-20 21:00 | 突尼甲 | 史利玛内 0:1 蒙纳斯堤 | 0.75 | √ | √ |
2024-12-20 20:00 | 阿塞超 | 卡帕兹PFK 0:0 萨姆加耶特 | 0.75 | √ | × |
2024-12-20 19:30 | 希腊甲 | 迪亚哥拉斯 1:0 塞萨洛尼基B队 | 0.75 | √ | √ |
2024-12-20 18:00 | 印度甲 | SC班加罗尔 0:0 纳姆德哈里 | 0.75 | √ | × |
2024-12-20 16:30 | 孟加拉联 | 阿巴哈尼 1:0 巴斯顺达拉国王 | 3.5 | √ | × |
2024-12-20 16:30 | 孟加拉联 | 孟加拉国警察 1:3 穆罕默德SC | 2.75 | √ | √ |
2024-12-20 13:50 | 澳女联 | 阿德莱德联女足 1:3 墨尔本城女足 | 3.75 | √ | √ |
2024-12-20 10:00 | 墨西乙 | 伊拉普阿托 0:0 佩里班足球俱乐部 | 0.75 | √ | × |
2024-12-20 03:00 | 荷兰杯 | 格拉夫夏普 4:0 尼卡克斯巴达 | 4 | √ | - |
2024-12-20 02:00 | 西乙 | 艾尔切 3:0 桑坦德竞技 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-19 22:00 | 约超联 | 莫哈耶尔萨尔汉 1:2 侯塞因 | 3.75 | √ | × |
2024-12-19 22:00 | 土杯 | 俄辛康士邦 4:6 科鲁姆 | 4.75 | √ | √ |
2024-12-19 20:00 | 约旦甲 | 阿拉毕 0:0 库非苏 | 0.75 | √ | × |
2024-12-19 16:00 | 印尼甲 | 永亚卡达 1:2 巴杨卡拉泗水联 | 4 | √ | × |
2024-12-19 10:00 | 哥斯甲 | 萨普里萨 2:0 希雷迪亚诺 | 2.75 | √ | × |
2024-12-19 08:30 | 牙买超 | 蒙特歌湾联 1:1 卡瓦立尔 | 1.75 | √ | √ |
2024-12-19 07:00 | 玻利甲 | 澳尼塔 1:1 威斯特曼 | 3.75 | √ | × |
2024-12-19 06:00 | 国际友谊 | 哥伦比亚U20 2:0 委内瑞拉U20 | 2.75 | √ | × |
2024-12-19 04:30 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 1:1 巴列卡诺 | 2 | √ | - |
2024-12-19 04:00 | 英联杯 | 南安普敦 1:2 利物浦 | 3.75 | √ | × |
2024-12-19 03:00 | 玻利甲 | 圣克鲁斯 1:5 皇家托马亚波 | 3.75 | √ | √ |
2024-12-19 02:00 | 西乙 | 费罗尔竞技 1:4 阿尔梅里亚 | 5.25 | √ | × |
2024-12-19 01:30 | 南非超 | 斯泰伦博斯 0:1 马摩洛迪落日 | 2.75 | √ | × |
2024-12-19 01:30 | 意丙杯 | 吉安纳 3:0 阿维利诺 | 4 | √ | × |
2024-12-18 23:30 | 意青联 | 莎索罗青年队 2:4 AC米兰青年队 | 4.75 | √ | √ |
2024-12-18 23:30 | 意青联 | 热拿亚青年队 0:1 恩波利青年队 | 1.75 | √ | × |
2024-12-18 23:00 | 塞尔超 | 杰登斯渥 0:4 贝尔格莱德红星 | 3 | √ | √ |
2024-12-18 21:30 | 意青联 | 国际米兰青年队 1:1 乌迪内斯青年队 | 2 | √ | - |
2024-12-18 20:30 | 土杯 | 埃祖姆BB 2:0 沙卡亚斯普 | 2.75 | √ | × |
2024-12-18 20:00 | 印尼甲 | 杰帕拉 3:0 努桑塔拉联 | 3 | √ | - |
2024-12-18 19:30 | 意青联 | 切辛纳青年队 1:1 拉齐奥青年队 | 0.75 | √ | √ |
2024-12-18 18:00 | 土杯 | 波卢斯堡 4:0 赫克莫古特拉仲 | 3.25 | √ | √ |
2024-12-18 18:00 | 土杯 | 克斯欧仁古库 1:4 锡瓦斯体育 | 5.75 | √ | × |
2024-12-18 17:30 | 意青联 | 莱切青年队 1:0 都灵青年队 | 2 | √ | × |
2024-12-18 08:00 | 玻利甲 | 瓜比拉 0:0 帕瑞 | 0.75 | √ | × |
2024-12-18 07:00 | 玻利甲 | 佩特莱罗独立 3:7 阿拉维预备 | 3.75 | √ | √ |
2024-12-18 04:15 | 西乙 | 萨拉戈萨 2:3 奥维多 | 3.75 | √ | √ |
2024-12-18 04:00 | 荷兰杯 | 马斯特里赫特 1:2 费耶诺德 | 3.75 | √ | × |
2024-12-18 01:45 | 荷兰杯 | 埃因霍温 8:0 皇家哈勒姆 | 6.25 | √ | √ |
2024-12-18 01:45 | 欧女杯 | 皇家马德里女足 1:2 切尔西女足 | 3.75 | √ | × |
2024-12-17 23:30 | 阿联酋超 | 迪拜青年国民 3:0 华斯尔 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-17 23:00 | 葡U23 | 埃斯托里尔U23 1:0 法伦斯U23 | 1.75 | √ | × |
2024-12-17 20:30 | 马来超 | 帕拉克 1:2 雪州 | 1.75 | √ | √ |
2024-12-17 18:45 | 东南锦 | 柬埔寨 2:1 东帝汶 | 4 | √ | × |
2024-12-17 18:00 | 土杯 | 伊尤斯堡 4:1 伊梅斯古特 | 4 | √ | √ |
2024-12-17 17:30 | 马来超 | 吉隆坡 2:1 森美兰州 | 4.75 | √ | × |
2024-12-17 08:00 | 阿甲 | 图库曼竞技 2:0 科尔多瓦中央SDE | 2.75 | √ | × |
2024-12-17 04:45 | 葡超 | 里奥阿维 2:2 吉马良斯 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-17 03:45 | 意甲 | 拉齐奥 0:6 国际米兰 | 4.75 | √ | √ |
2024-12-17 01:00 | 塞浦甲 | 萨拉米斯 0:2 AEP帕福斯 | 2.75 | √ | × |
2024-12-17 01:00 | 以甲 | 阿卡夏普尔 2:1 卡比利奥马卡比 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-16 23:00 | 罗乙 | 梅塔洛格布斯 0:1 CSM斯拉蒂纳 | 0.75 | √ | √ |
2024-12-16 20:30 | 埃及甲 | 巴拉蒂耶 2:0 坦塔 | 1.75 | √ | √ |
2024-12-16 20:30 | 希腊甲 | 泰利普利斯B队 1:1 伊利奥普利斯 | 1.75 | √ | √ |
2024-12-16 19:00 | 乌克超 | 基辅迪纳摩 1:0 维勒斯 | 2.75 | √ | × |
2024-12-16 19:00 | 保杯 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 0:2 埃尔塔 | 0.75 | √ | √ |
2024-12-16 09:00 | 墨西联 | 蒙特雷 1:1 墨西哥美洲 | 1.75 | √ | √ |
2024-12-16 03:00 | 英超 | 南安普敦 0:5 托特纳姆热刺 | 6.25 | √ | × |
2024-12-16 02:00 | 葡超 | AVS 1:1 本菲卡 | 2.75 | √ | × |
2024-12-16 00:30 | 英超 | 曼彻斯特城 1:2 曼彻斯特联 | 2 | √ | √ |
2024-12-15 22:00 | 英超 | 布莱顿 1:3 水晶宫 | 3.75 | √ | √ |
2024-12-15 22:00 | 意丙1 | 摩诺波利 4:0 塔雷托 | 3.75 | √ | √ |
2024-12-15 21:00 | 突尼甲 | 奥林比亚贝尔 0:0 史利玛内 | 0.75 | √ | × |
2024-12-15 19:30 | 泰甲 | 查英特 3:0 泰国农业FC | 2.75 | √ | √ |
2024-12-15 19:00 | 西丙 | CD埃斯特波纳 1:1 米涅拉 | 2 | √ | - |
2024-12-15 19:00 | 泰超 | 清莱联 3:1 蒙通联 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-15 18:30 | 土超 | 哈塔斯堡 1:1 哥塔比 | 2.75 | √ | × |
2024-12-15 17:00 | 澳女联 | 珀斯光辉女足 3:1 阿德莱德联女足 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-15 13:30 | 日皇后杯 | AC长野女足 0:2 浦和红钻女足 | 2.5 | √ | × |
2024-12-15 13:30 | 香港甲 | 屯门 1:5 中西区 | 4.75 | √ | √ |
2024-12-15 13:00 | 香港甲 | 三星FC 0:2 公民 | 2 | √ | - |
2024-12-15 09:00 | 墨西乙 | 伊拉普阿托 3:0 西玛罗雷斯索诺拉 | 2 | √ | √ |
2024-12-15 08:15 | 阿甲 | 竞技俱乐部 1:0 河床 | 2.75 | √ | × |
2024-12-15 03:45 | 意甲 | 尤文图斯 2:2 威尼斯 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-15 03:30 | 瑞士超 | 巴塞尔 0:1 草蜢 | 2.75 | √ | × |
2024-12-15 01:30 | 西甲 | 塞维利亚 1:0 塞尔塔 | 0.75 | √ | √ |
2024-12-14 23:15 | 西甲 | 马洛卡 2:1 赫罗纳 | 3.75 | √ | × |
2024-12-14 22:30 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 4:1 荷尔斯泰因 | 5.75 | √ | × |
2024-12-14 22:00 | 意丙1 | 索伦托卡西奥 1:3 卡维塞 | 3.75 | √ | √ |
2024-12-14 20:00 | 英U21 | 曼彻斯特联U21 5:1 修咸顿U21 | 5.75 | √ | √ |
2024-12-14 19:00 | 西丙 | 拉科鲁尼亚B队 3:0 拉瑞都 | 2 | √ | √ |
2024-12-14 19:00 | 葡甲 | 莱里亚 0:1 费雷拉 | 2.75 | √ | × |
2024-12-14 17:00 | 罗乙 | 乌尼雷亚温格内 1:1 福克沙尼 | 2 | √ | - |
2024-12-14 16:35 | 澳洲甲 | 西悉尼流浪者 2:2 布里斯班狮吼 | 5.75 | √ | × |
2024-12-14 16:30 | 孟加拉联 | 穆罕默德SC 1:0 阿巴哈尼 | 2.25 | √ | × |
2024-12-14 14:15 | 印尼甲 | 查亚普拉 2:0 格勒斯克联 | 2 | √ | - |
2024-12-14 10:30 | 日皇后杯 | 大宫松鼠女足 0:0 维亚马特拉斯宫崎女足 | 0.75 | √ | × |
2024-12-14 08:30 | 玻利甲 | 国民波托斯 4:1 奥利恩特 | 5.25 | √ | × |
2024-12-14 07:00 | 玻利甲 | 玻利瓦尔 5:1 澳尼塔 | 3.25 | √ | √ |
2024-12-14 06:00 | 玻利甲 | 皇家托马亚波 2:1 欧若拉 | 3 | √ | - |
2024-12-14 03:00 | 荷乙 | 海牙 2:0 马斯特里赫特 | 2.75 | √ | × |
2024-12-14 03:00 | 荷乙 | 格拉夫夏普 0:2 坎布尔 | 2.75 | √ | × |
2024-12-14 01:00 | 土甲 | 安卡拉古库 0:1 文尼沙BB | 2.75 | √ | × |
2024-12-13 23:00 | 阿尔甲 | 圣罗拉 1:1 克莱夫 | 1.75 | √ | √ |
2024-12-13 22:15 | 卡塔杯 | 杜海勒 1:1 威柯拉 | 2.75 | √ | × |
2024-12-13 22:00 | 印度超 | 詹谢普尔 2:1 米勒瓦普甲比 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-13 21:00 | 以甲 | 夏雷姆 2:0 迪克瓦夏普尔 | 1.75 | √ | √ |
2024-12-13 20:00 | 伊朗超 | 加兹温 0:3 弗兰候萨斯坦 | 1.75 | √ | √ |
2024-12-13 20:00 | 保乙 | 卢多戈雷茨B队 4:0 斯特鲁姆斯卡 | 3.75 | √ | √ |
2024-12-13 18:00 | 印度甲 | SC班加罗尔 2:2 德里FC | 4 | √ | - |
2024-12-13 16:30 | 印尼超 | PSM马卡萨 1:1 斯乐门 | 2.75 | √ | × |
2024-12-13 16:30 | 孟加拉联 | 兄弟联盟 2:0 吉大港坝州 | 3 | √ | × |
2024-12-13 08:30 | 哥伦杯 | 国民竞技 3:1 卡利阿美利加 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-13 08:00 | 牙买超 | 阿内特加登斯 1:2 卡瓦立尔 | 3.5 | √ | × |
2024-12-13 05:30 | 墨西乙 | 阿特萨诺斯梅特佩克 1:1 R萨莫拉 | 2 | √ | - |
2024-12-13 01:45 | 欧会杯 | 赫尔辛基 2:2 莫尔德 | 4.75 | √ | × |
2024-12-13 01:45 | 欧会杯 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 3:1 海登海姆 | 3.75 | √ | √ |
2024-12-12 23:30 | 欧会杯 | 阿斯坦纳 1:3 切尔西 | 4.75 | √ | × |
2024-12-12 23:00 | 国际友谊 | 科威特 1:2 黎巴嫩 | 2 | √ | √ |
2024-12-12 22:00 | 印度超 | 东孟加拉 1:2 奥迪萨 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-12 21:00 | 东南锦 | 印度尼西亚 3:3 老挝 | 6.75 | √ | × |
2024-12-12 17:00 | 格鲁甲 | 施安尼 1:1 葛吉拉 | 1.75 | √ | √ |
2024-12-12 16:30 | 印尼超 | PSBS巴克伦佛 1:3 培斯塔坦格朗 | 2.75 | √ | √ |
2024-12-12 10:00 | 墨西乙 | 杜兰戈 1:0 佩里班足球俱乐部 | 0.75 | √ | √ |
2024-12-12 10:00 | 哥斯甲 | 阿拉胡埃伦斯 2:2 希雷迪亚诺 | 3.75 | √ | √ |
2024-12-12 07:00 | 玻利甲 | 欧若拉 0:3 帕瑞 | 0.75 | √ | √ |
2024-12-12 06:00 | 墨西乙 | 圣佩德罗 1:0 圣地亚哥足球俱乐部 | 1.5 | √ | × |
2024-12-12 03:45 | 英冠 | 女王公园巡游者 2:0 牛津联队 | 1.75 | √ | √ |
2024-12-12 02:00 | 英女杯 | 利物浦女足 4:0 埃弗顿女足 | 3 | √ | √ |
2024-12-12 01:45 | 欧冠杯 | 里尔 3:2 格拉茨风暴 | 2 | √ | √ |
2024-12-11 23:00 | 欧联U19 | 科Y库BU19 1:4 基辅迪纳摩U19 | 3.5 | √ | √ |
2024-12-11 23:00 | 埃及联杯 | 哈伊赫多 2:1 伊斯梅利 | 3.75 | √ | × |
2024-12-11 21:30 | 意丙1 | 亚特兰大U23 2:1 克洛迪 | 0.75 | √ | √ |
2024-12-11 21:00 | 欧联U19 | 马德里体育会U19 5:0 斯洛云U19 | 3.75 | √ | √ |
2024-12-11 19:00 | 葡U23 | 吉维森特U23 2:2 法玛利考U23 | 4.75 | √ | × |
2024-12-11 19:00 | 葡U23 | 雷克斯欧斯U23 0:2 维塞乌U23 | 0.75 | √ | √ |
