比赛时间 | 赛事 | 对阵 | 水位 | 大球提示 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-31 23:30 | 阿联酋超 | 华斯尔 2:2 阿尔贾兹拉 | 3.75 | √ | √ |
2024-10-31 22:30 | 卡塔尔联 | 加拉法 3:1 阿拉比SC | 2.75 | √ | √ |
2024-10-31 22:15 | 罗杯 | 克鲁日桑纳塔特 1:1 法鲁尔 | 3.5 | √ | × |
2024-10-31 20:50 | 阿联酋超 | 般尼亚斯 1:4 沙瑞加 | 3.75 | √ | √ |
2024-10-31 20:00 | 波兰杯 | 列治亚高拉 2:2 维德祖罗兹 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-31 19:30 | 土杯 | 艾迪瑞利士邦 0:1 贝特曼 | 1.75 | √ | × |
2024-10-31 18:30 | 土杯 | 埃菲尔09 1:2 阿达纳1954 | 4 | √ | × |
2024-10-31 18:00 | 土杯 | 巴伊布特 0:0 萨姆松珀 | 0.75 | √ | × |
2024-10-31 10:15 | 中美俱杯 | 阿拉胡埃伦斯 1:0 安提瓜GFC | 1.75 | √ | × |
2024-10-31 07:30 | 委内超 | 艾斯图第安特 0:1 拉瓜伊拉 | 1.5 | √ | × |
2024-10-31 03:45 | 苏超 | 邓迪联队 1:2 马瑟韦尔 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-31 03:00 | 丹麦杯 | 桑德捷斯基 1:2 哥本哈根 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-31 01:00 | 荷甲 | 费耶诺德 0:2 阿贾克斯 | 3.75 | √ | × |
2024-10-31 00:00 | 丹麦杯 | 埃斯比约 0:2 奥尔堡 | 2.75 | √ | × |
2024-10-30 22:00 | 哈萨克超 | 阿斯坦纳 3:2 阿迪拿奥 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-30 21:00 | 罗杯 | 阿富马齐 0:0 西罗尔 | 0.75 | √ | × |
2024-10-30 20:00 | 葡U23 | 辛达卡拉U23 2:3 埃什特雷拉U23 | 4 | √ | √ |
2024-10-30 18:30 | 韩K2联 | 首尔衣恋 1:0 城南足球俱乐部 | 1.75 | √ | × |
2024-10-30 18:00 | 土杯 | 西利夫里士邦 4:2 开塞利体育 | 2 | √ | √ |
2024-10-30 18:00 | 意青杯 | 莱切U19 5:0 沙兰力坦拿青年队 | 3.75 | √ | √ |
2024-10-30 11:00 | 墨西甲 | 多拉多斯 4:1 坎昆FC | 5.75 | √ | × |
2024-10-30 10:00 | 中美俱杯 | 萨普里萨 3:1 齐奥内斯交流会 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-30 08:30 | 自由杯 | 河床 0:0 米内罗竞技 | 1.75 | √ | × |
2024-10-30 08:30 | 巴西乙 | 巴西瓜拉尼 0:2 诺瓦里桑蒂诺 | 2.75 | √ | × |
2024-10-30 06:00 | 国际友谊 | 巴西女足 3:1 哥伦比亚女足 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-30 04:00 | 英联杯 | 布伦特福德 1:1 谢周三 | 3.75 | √ | × |
2024-10-30 03:30 | 法乙 | 巴斯蒂亚 2:2 罗德兹 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-29 23:05 | 沙王冠 | 阿尔泰 1:4 利雅得新月 | 4.75 | √ | √ |
2024-10-29 23:00 | 葡U23 | 里斯本竞技U23 4:1 马夫拉U23 | 5.75 | √ | × |
2024-10-29 20:50 | 阿曼联 | 伊卜里 2:0 苏瑞 | 0.75 | √ | √ |
2024-10-29 20:30 | 罗杯 | FC阿格里科 0:3 佩特罗鲁 | 4 | √ | × |
2024-10-29 20:00 | 土杯 | 卡拉古拉克 1:0 托卡特 | 1.75 | √ | × |
2024-10-29 18:30 | 土杯 | 波奴瓦 0:2 费迪耶斯堡 | 0.75 | √ | √ |
2024-10-29 18:30 | 土杯 | 萨热耶尔 1:0 尼日德 | 0.75 | √ | √ |
2024-10-29 18:00 | 国际友谊 | 俄罗斯女足 2:1 海地女足 | 3.5 | √ | × |
2024-10-29 09:15 | 哥伦甲 | 麦德林独立 4:1 贾奎斯科尔多巴 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-29 08:30 | 牙买超 | 竞技联队 1:1 维勒联 | 1.75 | √ | √ |
2024-10-29 08:00 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 3:2 巴伊亚 | 3.75 | √ | √ |
2024-10-29 07:05 | 哥伦乙 | 索阿查 1:0 马达莱纳联 | 0.75 | √ | √ |
2024-10-29 06:30 | 巴拉甲 | 亚松森瓜拉尼 2:2 卢捷诺体育会 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-29 04:15 | 葡超 | AVS 0:5 波尔图 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-29 04:00 | 厄瓜甲 | 因巴布拉 0:6 特克尼克 | 3.75 | √ | √ |
2024-10-29 03:00 | 匈乙 | 吉尔蒙特 1:2 华萨斯 | 0.75 | √ | √ |
2024-10-29 02:00 | 瑞典超 | 尤尔加登 2:1 瓦斯特拉斯 | 3.75 | √ | × |
2024-10-29 01:00 | 意青联 | 费伦天拿青年队 1:3 AC米兰青年队 | 2 | √ | √ |
2024-10-28 20:30 | 希腊甲 | 坎巴尼克斯 3:1 卡维拉 | 2.5 | √ | √ |
2024-10-28 19:00 | 乌兹超 | 奥马利克 1:2 费尔干纳夫兹 | 1.75 | √ | √ |
2024-10-28 19:00 | 葡U23 | 布拉加U23 2:2 吉维森特U23 | 4 | √ | - |
2024-10-28 18:00 | 非洲南女杯 | 毛里求斯女足 0:9 马拉维女足 | 6.75 | √ | √ |
2024-10-28 07:20 | 哥伦甲 | 巴兰基亚青年 3:1 卡利阿美利加 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-28 07:00 | 秘鲁甲 | 秘鲁体育大学 3:1 西恩夏诺 | 4.75 | √ | × |
2024-10-28 04:30 | 葡超 | 阿马多拉 2:2 吉马良斯 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-28 04:00 | 西甲 | 皇家社会 0:2 奥萨苏纳 | 3.75 | √ | × |
2024-10-28 03:00 | 哥伦甲 | 福塔雷绍查 0:1 国民竞技 | 2.75 | √ | × |
2024-10-28 02:30 | 冰岛超 | 维京古尔 0:3 贝雷达比历克 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-28 01:30 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 1:0 马德里竞技 | 2.75 | √ | × |
2024-10-28 01:00 | 意甲 | 国际米兰 4:4 尤文图斯 | 4.75 | √ | √ |
2024-10-27 23:00 | 比甲 | 安特卫普 3:0 标准列日 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-27 22:00 | 意甲 | 拉齐奥 3:0 热那亚 | 2 | √ | √ |
2024-10-27 20:30 | 比甲 | 布鲁日 2:1 安德莱赫特 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-27 19:30 | 意甲 | 帕尔马 1:1 恩波利 | 2 | √ | - |
2024-10-27 19:00 | 泰超 | 狮子港 1:1 蒙通联 | 3 | √ | × |
2024-10-27 18:00 | 俄甲 | 乌法 2:0 伏尔加格勒 | 0.75 | √ | √ |
2024-10-27 17:00 | 亚洲杯U17 | 吉尔吉斯斯坦U17 1:2 缅甸U17 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-27 16:30 | 印尼超 | 斯乐门 1:2 培斯塔坦格朗 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-27 15:30 | 中超 | 浙江队 3:3 山东泰山 | 6 | √ | - |
2024-10-27 15:30 | 中超 | 上海申花 2:2 深圳新鹏城 | 1.75 | √ | √ |
2024-10-27 13:30 | 香港甲 | 三星FC 5:0 永义 | 3.5 | √ | √ |
2024-10-27 13:00 | 韩K联 | 浦项制铁 0:2 蔚山现代 | 2.75 | √ | × |
2024-10-27 12:00 | 日足联 | 布瑞欧碧卡浦安 1:1 高知联合 | 2.75 | √ | × |
2024-10-27 12:00 | 日足联 | 威蒂恩三重 2:0 平田町 | 1.75 | √ | √ |
2024-10-27 11:00 | 危地甲 | 夏拉祖 2:0 阿库阿帕 | 2 | √ | - |
2024-10-27 09:00 | 新西兰联 | 威斯顿沙伯 2:4 绕市流浪 | 6.75 | √ | × |
2024-10-27 08:00 | 美冠联 | 塔尔萨FC 2:1 蒙特雷湾 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-27 06:00 | 巴西甲 | 米内罗竞技 1:3 巴西国际 | 3.75 | √ | √ |
2024-10-27 03:30 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 2:2 福塔雷萨 | 4.75 | √ | × |
2024-10-27 03:30 | 葡超 | 法马利康 0:3 里斯本竞技 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-27 02:30 | 瑞士超 | 卢森 2:3 伊韦尔东 | 4.75 | √ | √ |
2024-10-27 02:00 | 南非超 | 茨普帕 2:0 金箭 | 2 | √ | - |
2024-10-27 00:15 | 比甲 | 登德 2:5 梅赫伦 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-27 00:00 | 瑞士超 | 温特图尔 1:6 巴塞尔 | 5 | √ | √ |
2024-10-26 23:15 | 意乙 | 凯勒雷斯 3:0 希塔德拉 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-26 22:00 | 苏超 | 邓迪FC 1:2 圣约翰斯通 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-26 21:30 | 德甲 | RB莱比锡 3:1 弗赖堡 | 3.75 | √ | √ |
2024-10-26 20:00 | 德丙 | 比勒菲尔德 1:1 亚琛 | 2.75 | √ | × |
2024-10-26 20:00 | 泰超 | 孔敬联 0:0 那空拉查斯马 | 0.75 | √ | × |
2024-10-26 19:00 | 保超 | 赫巴 0:0 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 0.75 | √ | × |
2024-10-26 16:15 | 捷乙 | 治鲁迪 2:1 伊赫拉瓦 | 4 | √ | × |
2024-10-26 16:00 | 罗乙 | 乌尼雷亚温格内 2:1 穆塞尔ARO | 3.75 | √ | × |
2024-10-26 15:30 | 韩K2联 | 忠北清州 0:2 FC安养 | 1.75 | √ | √ |
2024-10-26 14:00 | 韩K3联 | 蔚山市民 3:1 釜山运输 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-26 14:00 | 俄甲 | SKA哈巴罗夫斯克 6:1 新罗西斯克黑海人 | 5.75 | √ | √ |
2024-10-26 12:00 | 女日联杯 | 伊分斡衽足 1:1 大阪樱花女足 | 1.75 | √ | √ |
2024-10-26 12:00 | 女日联杯 | 仙台维加泰女足 0:1 野岛斯特拉女足 | 1.75 | √ | × |
2024-10-26 10:00 | 哥斯甲 | 泽伦顿 2:1 圣塔安娜 | 2 | √ | √ |
2024-10-26 09:00 | 哥斯甲 | 普塔雷纳斯 1:0 桑托斯DG | 2 | √ | × |
2024-10-26 07:00 | 墨西甲 | 坎昆FC 3:1 莫雷利亚 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-26 04:00 | 厄瓜甲 | 库恩卡 0:2 约森独立队 | 1.75 | √ | √ |
2024-10-26 03:00 | 西甲 | 西班牙人 0:2 塞维利亚 | 2.75 | √ | × |
2024-10-26 03:00 | 英超 | 莱斯特城 1:3 诺丁汉森林 | 3.75 | √ | √ |
2024-10-26 01:00 | 德丙 | 因戈尔施塔特 5:3 多蒙特业余队 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-26 00:00 | 奥乙 | 阿姆斯特顿 2:1 弗洛里茨多夫 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-25 23:00 | 阿尔甲 | 圣罗拉 1:0 巴亚兹 | 0.75 | √ | √ |
2024-10-25 21:00 | 罗乙 | 维图尔 0:0 阿格斯 | 0.75 | √ | × |
2024-10-25 21:00 | 希腊甲 | 伊拉克里斯 1:0 迪亚哥拉斯 | 0.75 | √ | √ |
2024-10-25 20:15 | 马来超 | 槟城 0:4 沙巴 | 4.75 | √ | × |
2024-10-25 20:00 | 印尼超 | 普萨马尼亚 3:0 PSBS巴克伦佛 | 3.75 | √ | × |
2024-10-25 19:00 | 保超 | 埃尔塔 2:1 塞普特姆里 | 3 | √ | - |
2024-10-25 18:00 | 国际友谊 | 斯洛伐克女足U19 1:2 W地利女足U19 | 3.75 | √ | × |
2024-10-25 16:00 | 俄青联 | 罗斯杜夫青年队 3:3 科诺普廖夫青年队 | 5.5 | √ | √ |
2024-10-25 10:00 | 中美俱杯 | 埃斯特利 0:0 希雷迪亚诺 | 0.75 | √ | × |
2024-10-25 09:30 | 哥伦杯 | 国民竞技 2:1 贾奎斯科尔多巴 | 3.5 | √ | × |
2024-10-25 08:30 | 南球杯 | 科林蒂安 2:2 竞技俱乐部 | 4.75 | √ | × |
2024-10-25 07:30 | 国际友谊 | 美国女足 3:1 冰岛女足 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-25 06:00 | 玻利甲 | 国民波托斯 3:0 瓜比拉 | 2.5 | √ | √ |
2024-10-25 06:00 | 阿根廷杯 | 飓风队 1:2 科尔多瓦中央SDE | 3.75 | √ | × |
2024-10-25 03:30 | 阿尔甲 | MC阿尔及尔 0:0 奥德阿库 | 0.75 | √ | × |
2024-10-25 03:00 | 欧会杯 | 巴奇卡托波拉 0:3 华沙莱吉亚 | 3.75 | √ | × |
2024-10-25 01:00 | 西乙 | 莱万特 2:1 拉科鲁尼亚 | 3.75 | √ | × |
2024-10-25 00:45 | 欧会杯 | 维也纳快速 1:0 诺亚FC | 2.75 | √ | × |
2024-10-24 22:30 | 保乙 | 比林 1:1 多瑙 | 1.75 | √ | √ |
2024-10-24 22:00 | 印度超 | 钦奈 2:2 果阿 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-24 18:30 | 中台联 | 台湾石虎FC 0:0 台中未来 | 0.75 | √ | × |
2024-10-24 11:05 | 墨西联 | 蒂华纳 2:2 墨西哥美洲 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-24 08:30 | 自由杯 | 博塔弗戈 5:0 佩纳罗尔 | 1 | √ | √ |
2024-10-24 06:30 | 巴西乙 | 帕桑度 2:1 科里蒂巴 | 1.75 | √ | √ |
2024-10-24 06:00 | 智利杯 | 蒙特港 1:1 奴伯伦斯 | 0.75 | √ | √ |
2024-10-24 06:00 | 玻利甲 | 佩特莱罗独立 2:2 帕瑞 | 4 | √ | - |
2024-10-24 05:00 | 危地甲 | 拉科鲁尼亚米斯科 1:0 科万英佩尔 | 2 | √ | × |
2024-10-24 04:15 | 秘鲁甲 | AD塔尔玛 2:0 科莫西奥 | 2.25 | √ | × |
2024-10-24 03:00 | 欧冠杯 | 曼彻斯特城 5:0 布拉格斯巴达 | 3.75 | √ | √ |
2024-10-24 03:00 | 欧冠杯 | 本菲卡 1:3 费耶诺德 | 3.75 | √ | √ |
2024-10-24 01:00 | 德丙 | 韦恩 1:0 特雷斯登 | 2.75 | √ | × |
2024-10-24 00:45 | 欧冠杯 | 亚特兰大 0:0 凯尔特人 | 2.75 | √ | × |
2024-10-23 22:30 | 欧罗巴杯 | 加拉塔萨雷 4:3 埃尔夫斯堡 | 6.25 | √ | √ |
2024-10-23 22:00 | 阿美超 | BKMA 1:2 叶里温凤凰 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-23 21:00 | 丹麦杯 | 布拉布兰 1:1 洛斯查兰特 | 2.75 | √ | × |
2024-10-23 18:30 | 中台联 | 台湾电力 1:2 航源 | 2 | √ | √ |
2024-10-23 18:30 | 西丁 | 比罗门萨斯 2:1 S拉拉玻 | 2 | √ | √ |
2024-10-23 16:30 | 印尼超 | 马都拉联 2:0 三宝珑 | 2.75 | √ | × |
2024-10-23 10:00 | 中美俱杯 | 安提瓜GFC 0:0 阿拉胡埃伦斯 | 0.75 | √ | × |
2024-10-23 09:15 | 秘鲁甲 | 利马联盟 2:1 万卡约 | 4.75 | √ | × |
2024-10-23 07:30 | 美职业 | 蒙特利尔冲击 2:2 亚特兰大联 | 3.75 | √ | √ |
2024-10-23 04:15 | 秘鲁甲 | 洛斯香卡斯 2:1 卡萨大学队 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-23 03:00 | 英冠 | 女王公园巡游者 1:1 考文垂 | 2.75 | √ | × |
2024-10-23 02:45 | 英冠 | 卡迪夫城 2:0 朴茨茅斯 | 2.75 | √ | × |
2024-10-23 00:45 | 欧冠杯 | AC米兰 3:1 布鲁日 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-22 23:00 | 摩洛超 | 哈斯沙尼亚 2:1 UTS拉巴特 | 1.75 | √ | √ |
2024-10-22 23:00 | 摩洛超 | 查巴穆罕默迪耶 0:1 马格里布菲斯 | 1.25 | √ | × |
2024-10-22 22:00 | 欧联U19 | 格拉茨U19 1:3 里斯本竞技U19 | 3.5 | √ | √ |
2024-10-22 22:00 | 斯伐杯 | 莫拉斯 0:0 鲁玻夫纳 | 0.75 | √ | × |
2024-10-22 21:00 | 欧联U19 | 尤文图斯U19 2:3 斯图加特U19 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-22 20:00 | 欧联U19 | 阿斯顿维拉U19 3:1 博洛尼亚U19 | 3.5 | √ | √ |
2024-10-22 20:00 | 欧联U19 | AC米兰U19 1:1 布鲁日U19 | 1.75 | √ | √ |
2024-10-22 18:00 | 亚冠精英 | 上海海港 3:2 中部海岸海员 | 3.75 | √ | √ |
2024-10-22 18:00 | 亚冠精英 | 光州FC 3:1 柔佛 | 3.75 | √ | √ |
2024-10-22 07:00 | 阿乙曼特 | 伊希库斯尼斯塔史 3:1 菲尼斯皮拉尔 | 3 | √ | √ |
2024-10-22 06:00 | 乌拉甲 | 德芬索 2:1 利物浦蒙特维多 | 2.5 | √ | √ |
2024-10-22 04:30 | 巴拉甲 | 马约PAR 1:2 亚松森瓜拉尼 | 1.75 | √ | √ |
2024-10-22 03:00 | 乌拉甲 | 米斯奥尼斯队 1:0 马尔多纳多 | 0.75 | √ | √ |
2024-10-22 03:00 | 西甲 | 巴伦西亚 2:3 拉斯帕尔马斯 | 3.75 | √ | √ |
2024-10-22 02:30 | 西乙 | 阿尔巴塞特 2:0 布尔戈斯 | 2.75 | √ | × |
2024-10-22 02:00 | 阿丙曼特 | 阿雷纳斯胜利队 0:1 巴拉卡斯体育会 | 1.5 | √ | × |
2024-10-22 02:00 | 挪甲 | 阿萨纳 1:2 兰黑姆 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-22 00:00 | 亚冠精英 | 萧塔 0:0 塔什干棉农 | 0.75 | √ | × |
2024-10-22 00:00 | 亚冠精英 | 阿尔艾因 4:5 利雅得新月 | 5.75 | √ | √ |
2024-10-21 20:30 | 埃及甲 | 拉维耶纳 1:1 坦塔 | 2 | √ | - |
2024-10-21 20:00 | 英乙U21 | 克鲁U21 4:2 伯明翰U21 | 3.75 | √ | √ |
2024-10-21 18:00 | 葡杯 | 佩纳菲尔 2:2 SC卢西塔尼亚 | 5.25 | √ | × |
2024-10-21 16:00 | 印尼甲 | 杰帕拉 0:2 巴杨卡拉泗水联 | 2.75 | √ | × |
2024-10-21 16:00 | 印尼甲 | 波斯帕蒂 1:0 BRT梳邦 | 1.75 | √ | × |
2024-10-21 09:00 | 哥伦甲 | 阿古拉斯多拉达斯 1:3 布卡拉曼格 | 1.75 | √ | √ |
2024-10-21 07:00 | 阿乙 | 特里斯顿 3:2 吉列尔莫布朗 | 2 | √ | √ |
2024-10-21 07:00 | 巴拉甲 | 自由队 0:1 亚松森奥林匹亚 | 1 | √ | - |
2024-10-21 05:30 | 玻利甲 | 国民波托斯 1:2 阿拉维预备 | 3 | √ | - |
2024-10-21 05:00 | 乌拉甲 | 罗姆帕拉青年 2:1 乌拉圭民族 | 1.75 | √ | √ |
2024-10-21 03:00 | 西甲 | 巴塞罗那 5:1 塞维利亚 | 3.75 | √ | √ |
2024-10-21 02:45 | 意甲 | 罗马 0:1 国际米兰 | 2 | √ | × |
2024-10-21 02:30 | 厄瓜甲 | 德芬 1:1 国家报队 | 1.75 | √ | √ |
2024-10-21 00:00 | 丹麦超 | 桑德捷斯基 3:2 中日德兰 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-20 23:00 | 塞尔超 | 马拉多特 1:0 诺维贝尔格莱德 | 2 | √ | × |
2024-10-20 19:35 | 中超 | 深圳新鹏城 0:0 梅州客家 | 1 | √ | × |
2024-10-20 19:00 | 丹女超 | B93哥本哈根女足 0:4 约灵女足 | 3.75 | √ | √ |
2024-10-20 18:30 | 土超 | 锡瓦斯体育 3:2 哈塔斯堡 | 3.75 | √ | √ |
2024-10-20 18:00 | 西协甲 | 艾科坎 2:1 皇家马德里B队 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-20 17:00 | 法U19 | 科隆米尔斯U19 3:2 奈斯U19 | 3.5 | √ | √ |
2024-10-20 15:30 | 韩K2联 | FC安养 4:1 釜山偶像 | 1.75 | √ | √ |
2024-10-20 14:00 | 俄甲 | SKA哈巴罗夫斯克 3:3 乌拉尔 | 5.25 | √ | √ |
2024-10-20 11:10 | 墨西联 | 蒙特雷 4:2 老虎大学 | 6 | √ | - |
2024-10-20 09:00 | 美职业 | 奥斯汀FC 3:2 科罗拉多急流 | 3.75 | √ | √ |
2024-10-20 09:00 | 美职业 | 洛杉矶FC 3:1 圣何塞地震 | 3.75 | √ | √ |
2024-10-20 06:00 | 哥伦杯 | 贾奎斯科尔多巴 1:3 国民竞技 | 4 | √ | - |
2024-10-20 06:00 | 美职业 | 国际迈阿密 6:2 新英格兰革命 | 5.75 | √ | √ |
2024-10-20 04:00 | 阿乙 | 科多巴竞赛会 3:1 萨兰迪兵工厂 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-20 03:00 | 荷甲 | 前进之鹰 1:5 费耶诺德 | 3.75 | √ | √ |
2024-10-20 01:30 | 以超 | 特拉维夫马卡比 2:0 海法马卡比 | 3.75 | √ | × |
2024-10-20 00:45 | 荷甲 | 阿尔克马尔 1:2 埃因霍温 | 3.75 | √ | × |
2024-10-19 23:30 | 瑞典超 | 哈尔姆斯塔德 3:1 天狼星 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-19 22:15 | 西甲 | 奥萨苏纳 1:2 皇家贝蒂斯 | 2 | √ | √ |
2024-10-19 22:00 | 英冠 | 谢周三 0:2 伯恩利 | 2.75 | √ | × |
2024-10-19 21:30 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 3:2 海登海姆 | 3.75 | √ | √ |
2024-10-19 19:30 | 英超 | 托特纳姆热刺 4:1 西汉姆联 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-19 19:30 | 英甲 | 雷丁 4:1 克劳利 | 4.75 | √ | √ |
2024-10-19 19:00 | 芬超 | 英特土尔库 3:2 格尼斯坦 | 3.75 | √ | √ |
2024-10-19 16:15 | 捷丙 | 帕尔杜比斯B队 7:0 科林 | 3 | √ | √ |
2024-10-19 15:00 | 香港超 | 和富大埔 1:0 杰志 | 0.75 | √ | √ |
2024-10-19 11:00 | 墨西联 | 内卡萨 1:2 蒂华纳 | 3.75 | √ | × |
2024-10-19 09:00 | 墨西甲 | FC美利达 4:0 多拉多斯 | 3.75 | √ | √ |
2024-10-19 08:30 | 巴西甲 | 克鲁塞罗 1:1 巴伊亚 | 1.75 | √ | √ |
2024-10-19 08:00 | 阿甲 | 河床 1:1 萨斯菲尔德 | 2.75 | √ | × |
2024-10-19 06:30 | 秘鲁甲 | 卡萨大学队 2:2 西恩夏诺 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-19 05:45 | 阿甲 | 科尔多瓦中央SDE 2:0 门多萨独立 | 2.75 | √ | × |
2024-10-19 03:00 | 西甲 | 阿拉维斯 2:3 巴拉多利德 | 3.75 | √ | √ |
2024-10-19 02:00 | 荷乙 | 海牙 3:0 罗达JC | 2.75 | √ | √ |
2024-10-19 01:00 | 丹麦甲 | 科灵 3:1 希勒罗德 | 4.75 | √ | × |
2024-10-19 00:00 | 塞尔超 | 古拉瑞奇 0:0 纳普里达克 | 0.75 | √ | × |
2024-10-18 23:00 | 墨西U23 | 尼卡萨U23 1:2 提华纳U23 | 3.75 | √ | × |
2024-10-18 23:00 | 乌克超 | 高华尤夫卡 0:1 顿涅茨克矿工 | 1.75 | √ | × |
2024-10-18 21:00 | 以甲 | 拿撒勒伊里特夏普尔 0:1 法萨巴夏普尔 | 1.75 | √ | × |
2024-10-18 20:00 | 印尼超 | PSM马卡萨 2:0 马都拉联 | 1.75 | √ | √ |
2024-10-18 16:30 | 印尼超 | 万隆 2:0 帕尔斯巴亚 | 2.75 | √ | × |
2024-10-18 16:15 | 捷U19 | 杜库拉U19 3:0 利巴域U19 | 3.75 | √ | × |
2024-10-18 10:00 | 哥斯甲 | 瓜纳卡斯特卡 2:0 萨普里萨 | 2 | √ | - |
2024-10-18 07:00 | 巴西甲 | 科林蒂安 5:2 巴拉纳竞技 | 4.75 | √ | √ |
2024-10-18 07:00 | 巴西甲 | 弗拉门戈 0:2 弗鲁米嫩塞 | 2.75 | √ | × |
2024-10-18 06:00 | 哥斯甲 | 肯塔吉内斯 4:4 森卡洛斯 | 4.75 | √ | √ |
2024-10-18 03:00 | 欧女杯 | 沃尔夫斯堡女足 0:2 里昂女足 | 3.75 | √ | × |
2024-10-18 03:00 | 乌拉甲 | 芬斯 1:3 塞路 | 3.75 | √ | √ |
2024-10-18 02:00 | 英U21杯 | 西布朗U21 1:2 斯旺西U21 | 3.5 | √ | × |
2024-10-18 00:30 | 乌拉甲 | 塞罗拉尔 1:0 马尔多纳多 | 0.75 | √ | √ |
2024-10-18 00:00 | 阿联杯 | 富查伊拉 0:1 般尼亚斯 | 2 | √ | × |
2024-10-17 22:00 | 印度超 | 东北联 2:3 钦奈 | 4.75 | √ | √ |
2024-10-17 20:55 | 阿联杯 | 哈塔 0:4 阿尔艾因 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-17 20:00 | 印尼超 | 三宝珑 0:2 佩西加雅加达 | 2.75 | √ | × |
2024-10-17 19:45 | 南亚女杯 | 巴基斯坦女足 2:5 印度女足 | 4.5 | √ | √ |
2024-10-17 17:00 | 捷丙 | 布杰约维采迪纳摩B队 3:2 布咸美恩斯1905B队 | 4.75 | √ | √ |
2024-10-17 16:30 | 印尼超 | 德瓦FC 2:3 佩斯克 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-17 11:00 | 墨西乙 | 洛斯卡沃斯联 0:1 阿里卡老虎队 | 0.75 | √ | √ |
2024-10-17 09:05 | 哥伦甲 | 百万富翁 2:1 福塔雷绍查 | 1.75 | √ | √ |
2024-10-17 08:45 | 巴西甲 | 福塔雷萨 1:1 米内罗竞技 | 2.75 | √ | × |
2024-10-17 08:30 | 巴西乙 | 累西腓体育 1:2 欧帕尔利奥 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-17 07:00 | 巴西乙 | 沙佩科恩斯 3:2 桑托斯 | 2.75 | √ | √ |
2024-10-17 05:00 | 智利杯 | 华奇巴托 1:0 蒙特港 | 2.75 | √ | × |
2024-10-17 04:30 | 乌拉甲 | 波士顿河 1:0 普罗格雷索俱乐部 | 0.75 | √ | √ |
2024-10-17 04:00 | 女自由杯 | 圣塔菲女足 1:1 约森独立队女足 | 2.75 | √ | × |
2024-10-17 02:00 | 乌拉甲 | 丹奴比奥 0:1 佩纳罗尔 | 0.75 | √ | √ |
2024-10-17 00:30 | 俄杯 | 索契 2:0 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 2 | √ | - |
2024-10-17 00:30 | 波兰乙 | 索斯诺维克 2:6 波贡马佐维克 | 3.75 | √ | √ |
2024-10-17 00:00 | 波斯甲 | 萨连斯基 2:0 雷迪尼克 | 2 | √ | - |
2024-10-16 23:00 | 阿美超 | 乌拉尔图 3:1 万卡仁沙万 | 3.75 | √ | √ |
2024-10-16 22:00 | 阿美超 | 艾拉斯克特 0:6 诺亚FC | 3 | √ | √ |
2024-10-16 22:00 | 俄杯 | FK秋明 0:0 阿兰尼亚瓦拉 | 0.75 | √ | × |
2024-10-16 20:00 | 波斯甲 | 伊格曼 0:4 布拉卡BL | 3.5 | √ | √ |
2024-10-16 18:30 | 中台联 | 台北维京人 2:3 铭传大学 | 3.75 | √ | √ |
