比赛时间 | 赛事 | 对阵 | 水位 | 大球提示 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 22:00 | 保乙 | 明约匹尼克 0:1 索菲亚中央陆军B队 | 1.75 | √ | × |
2024-09-30 21:00 | 英乙U21 | 布里斯托城U21 5:0 伯恩茅斯U21 | 3.75 | √ | √ |
2024-09-30 20:00 | 希腊甲 | 尼基沃罗 1:1 塞萨洛尼基B队 | 1.75 | √ | √ |
2024-09-30 19:15 | 蒙古超 | 德仁FC 2:1 霍尔奥马克 | 3.5 | √ | × |
2024-09-30 19:00 | 英乙U21 | 谢周三U21 2:1 伯明翰U21 | 3.5 | √ | × |
2024-09-30 18:00 | 葡U23 | 法伦斯U23 2:3 埃斯托里尔U23 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-30 16:15 | 蒙古超 | 韩嘎日德 2:0 巴彦祖尔赫体育 | 3 | √ | × |
2024-09-30 11:00 | 墨西女超 | 蒂华纳女足 1:4 墨西哥美洲队女足 | 5.75 | √ | × |
2024-09-30 08:00 | 墨西联 | 墨西哥美洲 0:1 美洲狮 | 2.75 | √ | × |
2024-09-30 08:00 | 萨尔超 | 利梅诺 1:0 FC阿里安沙 | 0.75 | √ | √ |
2024-09-30 05:30 | 巴西甲 | 克鲁塞罗 1:1 瓦斯科达伽马 | 1.75 | √ | √ |
2024-09-30 05:00 | 洪都甲 | 维多利亚拉塞巴 3:0 CD马拉松 | 2 | √ | √ |
2024-09-30 03:00 | 西甲 | 马德里竞技 1:1 皇家马德里 | 2 | √ | - |
2024-09-30 02:45 | 意丙1 | 吉安纳 2:1 克洛迪 | 0.75 | √ | √ |
2024-09-30 02:00 | 乌拉甲 | 利物浦蒙特维多 1:1 波士顿河 | 2 | √ | - |
2024-09-30 00:30 | 比甲 | 根特 3:0 奥德赫维里 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-29 23:30 | 英超 | 曼彻斯特联 0:3 托特纳姆热刺 | 3.75 | √ | × |
2024-09-29 23:25 | 沙特联 | 费哈 2:0 利雅得体育 | 2.75 | √ | × |
2024-09-29 21:00 | 南非超 | 茨普帕 2:1 TS银河 | 3.75 | √ | × |
2024-09-29 20:15 | 瑞士甲 | 瓦杜兹 2:1 贝林佐纳 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-29 20:00 | 西乙 | 莱万特 4:2 阿尔梅里亚 | 6 | √ | - |
2024-09-29 19:00 | 丹麦甲 | 埃斯比约 1:1 希勒罗德 | 2.75 | √ | × |
2024-09-29 18:00 | 西丁 | 本尼度 1:3 祖维艾斯潘诺 | 3 | √ | √ |
2024-09-29 18:00 | 西丙 | 桑坦德竞技B队 0:2 皇家阿维拉 | 1.75 | √ | √ |
2024-09-29 15:00 | 香港甲 | 永义 1:4 东区 | 3.25 | √ | √ |
2024-09-29 14:00 | 日足联 | 铃鹿竞技 2:0 高知联合 | 2.75 | √ | × |
2024-09-29 10:30 | 美职业 | 温哥华白帽 1:1 波特兰伐木者 | 3.75 | √ | × |
2024-09-29 09:30 | 秘鲁甲 | 利马联盟 1:1 梅尔加 | 2.75 | √ | × |
2024-09-29 07:00 | 美冠联 | 匹兹堡猎犬河队 1:1 伯明翰军团 | 2.75 | √ | × |
2024-09-29 03:30 | 葡超 | 本菲卡 5:1 吉维森特 | 4.75 | √ | √ |
2024-09-29 03:00 | 法甲 | 摩纳哥 2:1 蒙彼利埃 | 3.75 | √ | × |
2024-09-29 01:00 | 葡超 | 卡萨比亚 1:1 吉马良斯 | 2.75 | √ | × |
2024-09-29 00:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 1:1 勒沃库森 | 2.75 | √ | × |
2024-09-29 00:00 | 阿联酋超 | 阿尔贾兹拉 3:1 纳萨 | 3.75 | √ | √ |
2024-09-28 21:30 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 2:2 斯图加特 | 3.75 | √ | √ |
2024-09-28 21:00 | 土超 | 萨姆松珀 4:3 哥塔比 | 4.75 | √ | √ |
2024-09-28 19:35 | 中超 | 北京国安 8:1 长春亚泰 | 6.75 | √ | √ |
2024-09-28 19:00 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 3:0 格罗兹尼特里克 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-28 17:00 | 日职乙 | 鹿儿岛联 3:0 水户蜀葵 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-28 16:15 | 捷乙 | 济斯科夫 4:1 奥帕瓦 | 4 | √ | √ |
2024-09-28 16:00 | 香港超 | 冠忠南区 0:2 东方体育会 | 2 | √ | - |
2024-09-28 15:00 | 日职乙 | 甲府风林 1:2 山形山神 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-28 14:00 | 日丙 | FC岐阜 1:0 金泽 | 2.75 | √ | × |
2024-09-28 10:45 | 新西兰联 | 斯派里特 0:0 惠灵顿奥运会 | 2.75 | √ | × |
2024-09-28 10:00 | 墨西联 | 老虎大学 2:2 莱昂 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-28 08:00 | 阿甲 | 门多萨独立 1:1 科尔多瓦学院 | 2.75 | √ | × |
2024-09-28 08:00 | 巴拉甲 | 亚松森瓜拉尼 0:0 泰里尼登斯 | 0.75 | √ | × |
2024-09-28 07:00 | 墨西女超 | 尼卡沙女足 1:4 托卢卡女足 | 5.75 | √ | × |
2024-09-28 06:00 | 厄瓜甲 | 奥伦斯CS 1:0 马卡拉 | 2.75 | √ | × |
2024-09-28 06:00 | 智利乙 | 利马切颜色 2:2 马加拉内斯 | 3.75 | √ | √ |
2024-09-28 02:45 | 爱超 | 沃特福德联队 1:2 戈尔韦联 | 1.75 | √ | √ |
2024-09-28 02:00 | 荷乙 | SBV精英 4:2 阿尔克马尔青年队 | 5 | √ | √ |
2024-09-28 02:00 | 阿甲 | 利斯特雷 3:3 纽维尔老男孩 | 5 | √ | √ |
2024-09-28 01:00 | 保超 | 贝尔罗 1:0 索非亚斯拉维亚 | 0.75 | √ | √ |
2024-09-28 00:00 | 巴林超 | 拿杰玛 2:3 阿希利 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-28 00:00 | 立陶甲 | 萨尔格里斯 3:1 DFK戴拿瓦 | 4 | √ | - |
2024-09-27 21:20 | 阿联酋超 | 阿积曼 5:1 迪巴 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-27 21:00 | 马来超 | 森美兰州 2:3 吉兰丹联队 | 3.25 | √ | √ |
2024-09-27 18:30 | 韩K联 | 大田市民 0:1 蔚山现代 | 2.75 | √ | × |
2024-09-27 18:00 | 亚洲杯U20 | 缅甸U20 0:6 日本U20 | 4.75 | √ | √ |
2024-09-27 16:30 | 印尼超 | 巴厘联 3:2 巴日托 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-27 16:00 | 亚洲杯U20 | 马尔代夫U20 0:3 也门U20 | 4 | √ | × |
2024-09-27 15:00 | 亚洲杯U20 | 巴林U20 4:0 尼泊尔U20 | 3.5 | √ | √ |
2024-09-27 09:00 | 墨西甲 | 克雷卡米诺斯 2:2 扎卡特卡斯 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-27 08:30 | 南球杯 | 竞技俱乐部 4:1 巴拉纳竞技 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-27 07:00 | 委内超 | 委内瑞拉中央大学 1:0 祖利亚诺 | 2 | √ | × |
2024-09-27 03:00 | 西甲 | 塞尔塔 0:1 马德里竞技 | 2 | √ | × |
2024-09-27 02:45 | 意丙1 | 摩诺波利 1:0 贝内文托 | 0.75 | √ | √ |
2024-09-27 01:00 | 格鲁甲 | 古泰斯鱼雷 1:0 萨古拉利 | 0.75 | √ | √ |
2024-09-27 01:00 | 西甲 | 西班牙人 1:2 比利亚雷亚尔 | 3.75 | √ | × |
2024-09-27 00:30 | 意丙1 | 克洛迪 2:2 特伦托 | 3.75 | √ | √ |
2024-09-27 00:30 | 意丙1 | 米兰富图罗 2:1 史帕尔 | 0.75 | √ | √ |
2024-09-26 22:00 | 俄杯 | 科斯特罗马斯巴达 1:0 叶尼塞 | 3 | √ | × |
2024-09-26 22:00 | 格鲁乙 | 第比利斯迪纳摩B队 3:2 什图尔米 | 4.75 | √ | √ |
2024-09-26 20:00 | 希腊杯 | 基菲萨 1:0 拉米亚 | 1.75 | √ | × |
2024-09-26 19:30 | 格鲁甲 | 山姆特迪雅 2:1 泰拉维 | 3.75 | √ | × |
2024-09-26 18:00 | 韩女联 | 现代制铁女足 0:1 首尔亚马逊女足 | 2 | √ | × |
2024-09-26 14:15 | 印尼甲 | 珀塞瓦瓦本 2:3 帕庄内格洛 | 5.75 | √ | × |
2024-09-26 10:30 | 美冠联 | 奥兰治县布鲁斯 2:0 凤凰重生 | 2.75 | √ | × |
2024-09-26 10:00 | 中美俱杯 | 摩塔瓜 2:2 希雷迪亚诺 | 2 | √ | √ |
2024-09-26 08:00 | 中美俱杯 | 埃斯特利 2:1 亚古雷 | 4 | √ | × |
2024-09-26 06:00 | 巴西甲 | 布拉干蒂诺RB 2:2 巴西国际 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-26 03:15 | 冰岛超 | 维京古尔 3:0 哈夫纳夫约杜尔 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-26 02:45 | 意丙1 | 福贾 1:2 久加连奴 | 4.75 | √ | × |
2024-09-26 00:45 | 欧罗巴杯 | 博德闪耀 3:2 波尔图 | 3.75 | √ | √ |
2024-09-26 00:30 | 意丙1 | 特拉纳 8:0 利哥纳诺萨卢斯 | 3.75 | √ | √ |
2024-09-25 22:30 | 捷克杯 | 洛科维塔维恩 3:1 切斯卡阿森纳 | 3.75 | √ | √ |
2024-09-25 22:30 | 保超 | 塞普特姆里 1:1 索非亚1948中央陆军 | 2.75 | √ | × |
2024-09-25 21:30 | 白俄超 | 纳夫田 0:0 利文哥特奴 | 0.75 | √ | × |
2024-09-25 20:30 | 亚洲杯U20 | 泰国U20 5:0 菲律宾U20 | 5.75 | √ | × |
2024-09-25 20:30 | 乌兹超 | 塔什干棉农 6:0 FK奥林匹克UZB | 4.75 | √ | √ |
2024-09-25 20:00 | 亚洲杯U20 | 阿曼U20 5:0 斯里兰卡U20 | 5.25 | √ | × |
2024-09-25 19:35 | 中协杯 | 上海海港 3:2 上海申花 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-25 18:30 | 韩K2联 | 水原三星 0:1 釜山偶像 | 2.75 | √ | × |
2024-09-25 17:00 | 捷U19 | 布拉格斯拉维亚U19 1:3 皮耳森U19 | 3 | √ | √ |
2024-09-25 17:00 | 女日联杯 | 野岛斯特拉女足 1:0 仙台维加泰女足 | 1.75 | √ | × |
2024-09-25 16:00 | 印尼甲 | 波斯科塔格朗 4:6 北干巴鲁 | 5.75 | √ | √ |
2024-09-25 15:00 | 印尼甲 | 波斯帕尔 1:0 格勒斯克联 | 2 | √ | × |
2024-09-25 08:30 | 南球杯 | 科林蒂安 3:0 福塔雷萨 | 3.25 | √ | × |
2024-09-25 04:30 | 哥伦乙 | 奥尔索马尔索 1:1 拉尼洛斯 | 2 | √ | - |
2024-09-25 03:00 | 西甲 | 皇家马德里 3:2 阿拉维斯 | 3.75 | √ | √ |
2024-09-25 02:45 | 英甲 | 哈德斯菲尔德 0:2 布莱克浦 | 2.75 | √ | × |
2024-09-25 02:00 | 英锦赛 | 唐卡斯特 3:3 曼彻斯特联U21 | 4 | √ | √ |
2024-09-25 00:00 | 奥地利杯 | 莫尔 0:4 LASK林茨 | 3.75 | √ | √ |
2024-09-25 00:00 | 波兰杯 | 华沙普洛克 0:1 瓦塔波兹南 | 1.75 | √ | × |
2024-09-24 23:30 | 罗乙 | FK米耶尔库雷亚丘克 1:0 达姆布雷维塔 | 0.75 | √ | √ |
2024-09-24 23:00 | 丹麦杯 | 斯基夫 5:0 希尔星格 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-24 21:00 | 英乙U21 | 米禾尔U21 3:0 高车士打U21 | 3.75 | √ | × |
2024-09-24 21:00 | 南非超 | 奥兰多海盗 3:0 贝联 | 0.75 | √ | √ |
2024-09-24 19:00 | 捷U19 | 奥帕华U19 2:3 史洛特U19 | 4 | √ | √ |
2024-09-24 16:30 | 印尼甲 | 普斯拉加艾瑟 1:0 斯里维加亚 | 1.75 | √ | × |
2024-09-24 08:00 | 阿甲 | 班菲尔德 2:0 门多萨独立 | 1.75 | √ | √ |
2024-09-24 08:00 | 巴西乙 | 桑托斯 1:1 诺瓦里桑蒂诺 | 2.75 | √ | × |
2024-09-24 06:00 | 厄瓜甲 | 基多天主大学 2:1 德芬 | 4.75 | √ | × |
2024-09-24 05:00 | 巴拉乙 | 恩卡纳西翁 0:0 鲁毕奥 | 0.75 | √ | × |
2024-09-24 03:00 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 1:2 马洛卡 | 3.75 | √ | × |
2024-09-24 03:00 | 英乙 | 弗利特伍德 2:2 莫雷坎比 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-24 02:00 | 荷乙 | 乌德勒支青年队 0:4 坎布尔 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-24 01:00 | 丹麦甲 | 希勒罗德 0:3 弗雷德里西亚 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-23 22:00 | 印度超 | ATK莫亨巴根 3:2 东北联 | 4.75 | √ | √ |
2024-09-23 21:00 | 阿美超 | 艾拉华特 0:3 万卡仁沙万 | 3.75 | √ | × |
2024-09-23 20:00 | 英乙U21 | 伯明翰U21 3:2 弗利特伍德U21 | 5.75 | √ | × |
2024-09-23 19:00 | 希腊甲 | 迪亚哥拉斯 0:0 马克多尼科斯 | 0.75 | √ | × |
2024-09-23 17:00 | 亚洲杯U20 | 关岛U20 2:2 孟加拉U20 | 4 | √ | - |
2024-09-23 15:00 | 亚洲杯U20 | 柬埔寨U20 0:7 乌兹别克U20 | 4.75 | √ | √ |
2024-09-23 14:00 | 日足联 | 铃鹿竞技 1:1 横川武藏野 | 2.75 | √ | × |
2024-09-23 13:00 | 日丙 | 大阪俱乐部 1:2 福岛FC | 2.75 | √ | √ |
2024-09-23 12:00 | 日足联 | 瑞拉滋贺 3:0 布瑞欧碧卡浦安 | 3.25 | √ | × |
2024-09-23 11:10 | 墨西女超 | 蒂华纳女足 0:1 堤格雷斯女足 | 1.75 | √ | × |
2024-09-23 09:05 | 墨西联 | 桑托斯拉古纳 2:0 托卢卡 | 2.75 | √ | × |
2024-09-23 07:30 | 玻利甲 | 最强者 1:1 布鲁明 | 2.75 | √ | × |
2024-09-23 06:30 | 阿甲 | 图库曼竞技 2:4 贝尔格拉诺 | 4.75 | √ | √ |
2024-09-23 05:00 | 巴拉甲 | 自由队 1:0 塔库里 | 0.75 | √ | √ |
2024-09-23 05:00 | 美冠联 | 伯明翰军团 1:0 迈阿密FC | 0.75 | √ | √ |
2024-09-23 04:30 | 厄瓜甲 | 穆苏克鲁纳 3:0 奥伦斯CS | 2.75 | √ | √ |
2024-09-23 03:00 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 0:1 帕尔梅拉斯 | 2.75 | √ | × |
2024-09-23 03:00 | 美冠联 | 底特律城 2:1 路易斯维尔FC | 2.75 | √ | √ |
2024-09-23 01:00 | 匈甲 | 吉奥里 2:1 保克什 | 5 | √ | × |
2024-09-23 00:30 | 比甲 | 亨克 4:0 登德 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-22 22:30 | 瑞士超 | 温特图尔 1:4 年青人 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-22 22:30 | 瑞士超 | 锡昂 0:0 卢加诺 | 1.75 | √ | × |
2024-09-22 20:00 | 丹麦超 | 桑德捷斯基 2:1 维积利 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-22 19:30 | 爱沙甲 | 诺梅卡柳 3:1 卡勒威 | 4 | √ | - |
2024-09-22 18:00 | 西丙 | 莫斯图勒士 1:1 皇家马德里C队 | 2 | √ | - |
2024-09-22 17:30 | 日职联 | 广岛三箭 6:2 横滨水手 | 3.75 | √ | √ |
2024-09-22 15:30 | 韩K2联 | 富川FC 2:0 金浦市民 | 1 | √ | √ |
2024-09-22 15:30 | 香港甲 | 屯门 0:2 东区 | 2 | √ | - |
2024-09-22 14:00 | 日足联 | 大分公式 2:2 冲绳SV | 2.75 | √ | √ |
2024-09-22 10:00 | 哥斯甲 | 希雷迪亚诺 2:1 圣塔安娜 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-22 09:30 | 秘鲁甲 | 体育生队 0:3 利马联盟 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-22 09:30 | 美职业 | 皇家盐湖城 3:3 波特兰伐木者 | 3.75 | √ | √ |
2024-09-22 07:30 | 美冠联 | 查尔斯顿电池 3:1 坦帕湾 | 3.5 | √ | √ |
2024-09-22 07:00 | 玻利甲 | 欧若拉 1:0 阿拉维预备 | 0.75 | √ | √ |
2024-09-22 06:00 | 阿甲 | 科尔多瓦学院 0:1 巴拉卡斯中央队 | 0.75 | √ | √ |
2024-09-22 05:00 | 危地甲 | 拉科鲁尼亚米斯科 1:1 瓜斯塔托亚 | 1.5 | √ | √ |
2024-09-22 05:00 | 玻利甲 | 奥利恩特 4:2 皇家托马亚波 | 3.75 | √ | √ |
2024-09-22 03:00 | 西乙 | 萨拉戈萨 2:1 莱万特 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-22 02:45 | 意甲 | 莱切 2:2 帕尔马 | 2 | √ | √ |
2024-09-22 02:00 | 沙特联 | 利雅得新月 3:1 吉达联合 | 4.75 | √ | × |
2024-09-22 01:00 | 保超 | 卢多戈雷茨 2:0 索菲亚火车头 | 2.75 | √ | × |
2024-09-22 00:30 | 英超 | 水晶宫 0:0 曼彻斯特联 | 0.75 | √ | × |
2024-09-22 00:00 | 俄超 | 喀山鲁宾 1:1 莫斯科中央陆军 | 2.75 | √ | × |
2024-09-21 18:00 | 日职联 | 浦和红钻 0:2 FC东京 | 3.75 | √ | × |
2024-09-21 18:00 | 韩K2联 | 天安城 1:0 忠北清州 | 2 | √ | × |
2024-09-21 16:00 | 罗乙 | 康戈迪亚齐安 1:0 AFC金属布佐 | 0.75 | √ | √ |
2024-09-21 15:30 | 韩K联 | 水原FC 2:4 金泉尚武 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-21 15:00 | 中甲 | 黑龙江冰城 0:1 延边龙鼎 | 2 | √ | × |
2024-09-21 13:30 | 日女联 | 千叶市原女足 1:2 AC长野女足 | 3.75 | √ | × |
2024-09-21 11:00 | 墨西甲 | 帕蒂特兰德莫雷洛斯 6:0 克雷卡米诺斯 | 4.75 | √ | √ |
2024-09-21 09:00 | 墨西联 | 阿特拿斯 0:1 克雷塔罗 | 2.75 | √ | × |
2024-09-21 09:00 | 墨西联 | 普埃布拉 2:3 帕丘卡 | 4.75 | √ | √ |
2024-09-21 08:00 | 厄瓜甲 | 利伯塔德足球俱乐部 1:1 约森独立队 | 2.75 | √ | × |
2024-09-21 07:00 | 阿甲 | 圣塔菲联 3:1 戈多伊克鲁斯 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-21 07:00 | 玻利甲 | 圣荷西德奥罗 3:0 帕瑞 | 3 | √ | - |
2024-09-21 05:45 | 委内超 | 卡拉卡斯 1:2 莫纳加斯 | 2 | √ | √ |
2024-09-21 03:00 | 西甲 | 阿拉维斯 2:1 塞维利亚 | 1.75 | √ | √ |
2024-09-21 02:30 | 德甲 | 奥格斯堡 2:3 美因茨 | 6.25 | √ | × |
2024-09-21 02:00 | 沙特联 | 达曼协作 0:3 利雅得胜利 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-21 02:00 | 法乙 | 特鲁瓦 0:3 罗德兹 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-21 00:30 | 意甲 | 卡利亚里 0:2 恩波利 | 2.75 | √ | × |
2024-09-20 23:00 | 格鲁甲 | 哥里迪拉 3:2 山姆特迪雅 | 4 | √ | √ |
2024-09-20 22:00 | 印度超 | 米勒瓦普甲比 2:1 奥迪萨 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-20 19:35 | 中超 | 梅州客家 1:3 北京国安 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-20 19:00 | 以乙 | 纱卡 0:3 SC阿什杜德马卡比 | 2 | √ | √ |
2024-09-20 18:55 | 以乙 | 荷兹利亚夏普尔 1:1 MS哈波尔洛德 | 2.75 | √ | × |
2024-09-20 17:00 | 以乙 | 辛桑特拉维夫 1:2 迪莫纳体育 | 3.75 | √ | × |
2024-09-20 16:30 | 印尼超 | 斯乐门 3:1 马兰 | 4.75 | √ | × |
2024-09-20 16:00 | 印尼甲 | 德尔特雷斯 1:1 波斯帕尔 | 0.75 | √ | √ |
2024-09-20 14:15 | 印尼甲 | 珀塞瓦瓦本 0:1 帕森拉 | 0.75 | √ | √ |
2024-09-20 10:00 | 哥斯甲 | 圣何塞体育 0:1 阿拉胡埃伦斯 | 0.75 | √ | √ |
2024-09-20 09:30 | 洪都甲 | 伊斯柏纳 1:1 维多利亚拉塞巴 | 1.75 | √ | √ |
2024-09-20 08:00 | 厄乙 | CD瓦尔加斯托雷斯 1:1 瓜亚基尔城 | 1.75 | √ | √ |
2024-09-20 06:00 | 自由杯 | 弗拉门戈 0:1 佩纳罗尔 | 2.75 | √ | × |
2024-09-20 05:00 | 萨尔超 | 旧金山富尔特 0:2 FC阿里安沙 | 0.75 | √ | √ |
2024-09-20 03:00 | 欧冠杯 | 摩纳哥 2:1 巴塞罗那 | 3.75 | √ | × |
2024-09-20 03:00 | 欧冠杯 | 布雷斯特 2:1 格拉茨风暴 | 3.75 | √ | × |
2024-09-20 01:00 | 瑞典甲 | 迪格弗斯 1:0 耶夫勒 | 2.75 | √ | × |
2024-09-20 01:00 | 土超 | 特拉布宗体育 2:2 开塞利体育 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-20 00:00 | 丹麦杯 | 弗雷德里西亚 1:4 奥尔堡 | 4 | √ | √ |
2024-09-19 22:00 | 印度超 | 邦加罗尔 3:0 海德拉巴 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-19 22:00 | 罗乙 | 拜侯尔 0:1 CSA布加勒斯特星 | 2 | √ | × |
2024-09-19 20:00 | 欧联U19 | 比斯特U19 1:4 格拉茨U19 | 3.75 | √ | √ |
2024-09-19 19:00 | 欧联U19 | 贝尔格莱德红星U19 1:2 本菲卡U19 | 3.75 | √ | × |
2024-09-19 16:30 | 印尼甲 | 斯里维加亚 0:0 波斯科塔格朗 | 0.75 | √ | × |
2024-09-19 16:00 | 印尼甲 | 普特拉锡纳 2:0 普斯拉加艾瑟 | 0.75 | √ | √ |
2024-09-19 08:00 | 玻利甲 | 史庄格斯 1:1 玻利瓦尔 | 2.75 | √ | × |
2024-09-19 07:30 | 秘鲁甲 | 西恩夏诺 3:1 万卡约 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-19 07:30 | 美职业 | 纽约城 1:5 费城联合 | 3.75 | √ | √ |
2024-09-19 05:00 | 洪都甲 | 托克亚皇家苏斯达 0:0 洛沃斯墨 | 1 | √ | × |
2024-09-19 05:00 | 危地甲 | 拉科鲁尼亚米斯科 2:1 齐奥内斯交流会 | 3.75 | √ | × |
2024-09-19 03:00 | 英联杯 | 考文垂 1:2 托特纳姆热刺 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-19 03:00 | 欧冠杯 | 凯尔特人 5:1 布拉迪斯拉发 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-19 02:00 | 荷甲 | 阿贾克斯 5:0 福图纳锡塔德 | 3.75 | √ | √ |
2024-09-19 00:45 | 欧冠杯 | 博洛尼亚 0:0 顿涅茨克矿工 | 2 | √ | × |
2024-09-19 00:45 | 欧冠杯 | 布拉格斯巴达 3:0 萨尔茨堡 | 3.75 | √ | × |
2024-09-18 23:00 | 斯亚甲 | 佩利根 2:1 马里博尔 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-18 23:00 | 乌克超 | 基辅迪纳摩 3:1 禾斯克拉 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-18 22:00 | 哈萨克超 | 卡萨尔 0:1 阿斯坦纳 | 1.75 | √ | × |
2024-09-18 20:30 | 欧女杯 | 奥斯积克女足 1:4 特温特女足 | 4 | √ | √ |
2024-09-18 20:00 | 亚冠精英 | 上海海港 2:2 柔佛 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-18 19:00 | 欧联U19 | 阿拉木图凯拉特U19 2:1 丽贝卡学院U19 | 1.75 | √ | √ |
2024-09-18 16:30 | 印尼超 | 塞曼巴东 1:2 巴日托 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-18 09:00 | 墨西联 | 圣路易斯竞技 3:1 阿苏尔 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-18 09:00 | 墨西联 | 墨西哥美洲 3:0 阿特拿斯 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-18 06:45 | 哥伦乙 | 索阿查 2:1 卡达根拿 | 1.75 | √ | √ |
2024-09-18 04:15 | 秘鲁甲 | AD塔尔玛 1:2 库斯科 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-18 02:45 | 英北超 | 曼彻斯特FC 1:2 马科斯菲尔德 | 3.5 | √ | × |
2024-09-18 02:45 | 北爱超 | 克里夫顿维尔 0:0 林菲尔德 | 0.75 | √ | × |
2024-09-18 02:00 | 英锦赛 | 韦康比流浪者 5:3 白礼顿U21 | 6.75 | √ | √ |
2024-09-18 00:45 | 欧冠杯 | 年青人 0:3 阿斯顿维拉 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-18 00:30 | 爱沙甲 | 卡勒威 3:2 派德 | 3.75 | √ | √ |
2024-09-18 00:00 | 亚冠精英 | 阿尔赖扬 1:3 利雅得新月 | 5 | √ | × |
2024-09-17 22:00 | 印度超 | 果阿 1:2 詹谢普尔 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-17 22:00 | 葡U23 | 埃什特雷拉U23 0:3 马夫拉U23 | 0.75 | √ | √ |
2024-09-17 20:00 | 亚冠精英 | 上海申花 4:1 浦项制铁 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-17 19:30 | 中甲 | 上海嘉定汇龙 0:0 黑龙江冰城 | 0.75 | √ | × |
2024-09-17 18:00 | 亚冠精英 | 山东泰山 3:1 中部海岸海员 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-17 18:00 | 葡U23 | 波蒂蒙尼斯U23 3:1 辛达卡拉U23 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-17 17:00 | 以乙 | 卡法肯纳 2:3 哈帕拉奥伊罗 | 1.75 | √ | √ |
2024-09-17 16:30 | 印尼超 | PSBS巴克伦佛 2:1 马都拉联 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-17 07:00 | 巴西甲 | 巴西国际 3:0 库亚巴 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-17 06:00 | 乌拉甲 | 波士顿河 2:0 芬斯 | 1.75 | √ | √ |
2024-09-17 05:30 | 巴拉甲 | 泰里尼登斯 2:3 塔库里 | 5.25 | √ | × |
2024-09-17 03:00 | 英甲 | 伯明翰 3:1 雷克斯汉姆 | 3.75 | √ | √ |
2024-09-17 02:45 | 意丙1 | 诺瓦拉 0:0 莱科 | 0.75 | √ | × |
2024-09-17 02:00 | 亚冠精英 | 吉达国民 1:0 柏斯波利斯 | 1.75 | √ | × |
2024-09-17 01:00 | 希腊超 | AEK雅典 2:0 沃罗斯NFC | 2.75 | √ | × |
2024-09-17 00:00 | 马尔甲 | 纳沙尔狮队 0:2 佛罗里亚纳 | 2 | √ | - |
2024-09-17 00:00 | 德女联 | 霍芬海姆女足 2:3 费雷堡女足 | 4 | √ | √ |
2024-09-16 21:00 | 英乙U21 | 谢周三U21 0:5 查尔顿U21 | 3.5 | √ | √ |
2024-09-16 19:00 | 乌兹超 | FK奥林匹克UZB 1:1 比克波德 | 2 | √ | - |
2024-09-16 17:00 | 乌克甲 | 基督教体育 5:0 迪纳维什戈罗德 | 6 | √ | × |
2024-09-16 16:00 | 中乙 | 深圳青年人 2:1 南通海门珂缔缘 | 3.25 | √ | × |
2024-09-16 11:00 | 墨西女超 | 蒂华纳女足 5:1 普马斯女足 | 5.75 | √ | √ |
2024-09-16 09:00 | 世女杯U20 | 美国女足U20 2:2 德国女足U20 | 0.75 | √ | √ |
2024-09-16 08:30 | 牙买超 | 阿内特加登斯 3:0 敦伯霍登 | 4 | √ | × |
2024-09-16 08:00 | 哥斯甲 | 森卡洛斯 2:1 普塔雷纳斯 | 3.75 | √ | × |
2024-09-16 07:00 | 阿甲 | 阿根廷青年人 3:0 纽维尔老男孩 | 2.75 | √ | √ |
2024-09-16 05:30 | 巴西乙 | 累西腓体育 2:0 CRB马瑟欧 | 2.75 | √ | × |
