比赛时间 | 赛事 | 对阵 | 水位 | 大球提示 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-30 18:00 | 澳威北超 | 梅特兰 0:5 林顿加法斯 | 2.75 | √ | √ |
2024-04-30 18:00 | 澳足总 | 阿东那城 3:1 蓝曼宁厄姆联 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-30 16:00 | 印尼超 | 佩西加雅加达 2:1 三宝珑 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-30 16:00 | 印尼超 | 巴杨卡拉泗水联 0:1 伯希索罗 | 0.75 | √ | √ |
2024-04-30 16:00 | 印尼超 | 培斯塔坦格朗 4:2 巴厘联 | 6.75 | √ | × |
2024-04-30 11:05 | 墨西女超 | 墨西哥美洲队女足 2:4 帕丘卡女足 | 5.75 | √ | √ |
2024-04-30 09:00 | 牙买超 | 蒂沃利加登斯 0:2 沃特豪斯 | 2.75 | √ | × |
2024-04-30 05:00 | 女南冠U20 | 秘女足U20 1:6 委热鹄女足U20 | 2.25 | √ | √ |
2024-04-30 03:15 | 冰岛超 | 费基尔 0:1 加尔扎拜尔星 | 1.75 | √ | × |
2024-04-30 02:00 | 冰岛超 | 瓦路尔 1:1 弗拉姆 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-30 02:00 | 荷乙 | 乌德勒支青年队 0:2 海牙 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-29 23:59 | 波兰甲 | 查洛里 0:2 华沙普洛克 | 2 | √ | √ |
2024-04-29 23:59 | 波兰甲 | 奥波莱 0:2 莫托路宾 | 2.75 | √ | × |
2024-04-29 22:00 | 塞浦甲 | 阿蒂埃努 3:1 扎卡基乌 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-29 21:00 | 希腊甲 | 伊奥里科斯 1:2 塞萨洛尼基B队 | 2.5 | √ | √ |
2024-04-29 20:00 | 罗乙 | 胡榷喟 3:1 维图尔 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-29 19:00 | 挪乙 | 维京B队 3:2 巴提维格 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-29 19:00 | 英U21 | 修咸顿U21 3:6 曼彻斯特联U21 | 5 | √ | √ |
2024-04-29 09:00 | 秘鲁甲 | 秘鲁体育大学 6:0 卡哈马卡商业联 | 5.75 | √ | √ |
2024-04-29 07:00 | 墨西甲 | 亚特兰特 2:1 坎昆FC | 1.75 | √ | √ |
2024-04-29 07:00 | 厄瓜甲 | 埃梅莱克 1:1 瓜亚基尔 | 2.75 | √ | × |
2024-04-29 04:30 | 哥伦乙 | 卡达根拿 3:1 皇家桑坦德 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-29 03:00 | 法甲 | 马赛 2:1 朗斯 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-29 02:45 | 意甲 | 佛罗伦萨 5:1 萨索洛 | 6.75 | √ | × |
2024-04-28 23:00 | 挪超 | 费德列斯达 1:0 桑德菲杰 | 1.75 | √ | × |
2024-04-28 22:00 | 俄甲 | 卡马斯 1:0 阿克伦托格里蒂 | 1 | √ | √ |
2024-04-28 18:30 | 波兰超 | 拉多麦科 3:4 卢宾扎格勒比 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-28 18:00 | 西丙 | 兰格勒奥 1:1 萨莫拉 | 1 | √ | √ |
2024-04-28 16:00 | 西丁 | 穆尔西亚城B队 3:1 布仁瑟 | 3 | √ | √ |
2024-04-28 15:00 | 澳昆超 | 黄金海岸联 3:2 昆士兰狮队 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-28 13:00 | 日职联 | 东京绿茵 0:0 福冈黄蜂 | 0.75 | √ | × |
2024-04-28 13:00 | 日丙 | 赞岐 1:1 万劳雷八户 | 0.75 | √ | √ |
2024-04-28 07:30 | 美职业 | 辛辛那提 2:1 科罗拉多急流 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-28 05:00 | 哥斯甲 | AD格雷西亚 0:1 桑托斯DG | 2 | √ | × |
2024-04-28 04:30 | 厄瓜甲 | 利伯塔德足球俱乐部 1:1 奥伦斯CS | 0.75 | √ | √ |
2024-04-28 02:45 | 意甲 | 拉齐奥 1:0 维罗纳 | 0.75 | √ | √ |
2024-04-28 02:30 | 爱甲 | 朗福德城 1:2 韦克斯福德 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-28 01:00 | 法乙 | 孔卡诺 1:2 罗德兹 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-27 21:00 | 波兰超 | 萨比利斯 4:1 LKS洛迪兹 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-27 21:00 | 法乙 | 圣埃蒂安 1:0 卡昂 | 1.75 | √ | × |
2024-04-27 20:00 | 德地区 | 奥伯豪森 1:1 罗迪豪森 | 3 | √ | × |
2024-04-27 19:00 | 德地区 | 汉堡青年队 3:2 哈韦尔斯 | 4.75 | √ | √ |
2024-04-27 17:45 | 澳洲甲 | 墨尔本胜利 3:4 西悉尼流浪者 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-27 15:15 | 澳洲甲 | 惠灵顿凤凰 3:0 麦克阿瑟FC | 3.75 | √ | × |
2024-04-27 14:00 | 日职联 | 大阪樱花 2:2 横滨水手 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-27 13:00 | 日女联 | 浦和红钻女足 2:0 广岛三箭女足 | 3.75 | √ | × |
2024-04-27 08:00 | 厄瓜甲 | 库恩卡 5:0 穆苏克鲁纳 | 4.75 | √ | √ |
2024-04-27 07:30 | 女南冠U20 | 巴拉圭女足U20 0:3 巴西女足U20 | 3.75 | √ | × |
2024-04-27 07:30 | 巴拉甲 | 泰里尼登斯 4:0 索尔美洲队 | 4.75 | √ | × |
2024-04-27 07:00 | 加拿职 | 约克联FC 3:0 温哥华FC | 1 | √ | √ |
2024-04-27 01:00 | 丹麦甲 | B93哥本哈根 0:1 霍森斯 | 1.75 | √ | × |
2024-04-26 23:59 | 格鲁甲 | 第比利斯迪纳摩 0:0 泰拉维 | 0.75 | √ | × |
2024-04-26 23:00 | 沙特联 | 达马克 0:1 布赖代合作 | 0.75 | √ | √ |
2024-04-26 21:00 | 以甲 | 哈萨隆 4:2 卡比利奥马卡比 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-26 20:00 | 中超 | 成都蓉城 0:1 山东泰山 | 2.75 | √ | × |
2024-04-26 19:35 | 中超 | 长春亚泰 0:1 梅州客家 | 0.75 | √ | √ |
2024-04-26 18:00 | 中超 | 青岛西海岸 0:2 南通支云 | 2 | √ | √ |
2024-04-26 18:00 | 葡U23 | 辛达卡拉U23 0:0 雷克斯欧斯U23 | 2.75 | √ | × |
2024-04-26 16:00 | 印尼超 | 三宝珑 3:0 伯希卡波1973 | 4.75 | √ | × |
2024-04-26 16:00 | 印尼超 | 伯希索罗 1:2 培斯塔坦格朗 | 3.75 | √ | × |
2024-04-26 11:10 | 墨西女超 | 蒂华纳女足 3:4 帕丘卡女足 | 4.75 | √ | √ |
2024-04-26 10:00 | 南球杯 | 曼特宁独立 2:1 防卫者 | 3.75 | √ | × |
2024-04-26 10:00 | 南球杯 | 德芬 1:2 巴西国际 | 3.5 | √ | × |
2024-04-26 08:00 | 南球杯 | 阿拉维预备 2:0 卡萨大学队 | 2.75 | √ | × |
2024-04-26 08:00 | 自由杯 | 帕莱斯蒂诺 3:1 百万富翁 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-26 06:00 | 自由杯 | 波特诺山丘 0:0 弗鲁米嫩塞 | 1.75 | √ | × |
2024-04-26 06:00 | 自由杯 | 科布雷索 0:2 塔勒瑞斯 | 3.75 | √ | × |
2024-04-26 03:00 | 英超 | 布莱顿 0:4 曼彻斯特城 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-26 02:45 | 罗甲 | CS卡拉奥华大学 0:1 克卢日 | 0.75 | √ | √ |
2024-04-26 02:00 | 沙特联 | 利雅得体育 2:1 吉达国民 | 3.75 | √ | × |
2024-04-25 23:59 | 波兰甲 | 莫托路宾 1:1 查洛里 | 2.75 | √ | × |
2024-04-25 23:59 | 挪威杯 | 侯尼霍斯 1:2 萨普斯堡 | 3.75 | √ | × |
2024-04-25 22:00 | 冰岛杯 | 豪卡尔 2:4 维斯特瑞 | 5.75 | √ | √ |
2024-04-25 22:00 | 亚青U23 | 卡塔尔U23 2:2 日本U23 | 4.75 | √ | × |
2024-04-25 21:00 | 俄超 | 乌拉尔 0:1 罗斯托夫 | 1.75 | √ | × |
2024-04-25 20:00 | 印尼超 | 马兰 3:2 PSM马卡萨 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-25 18:30 | 丹麦U19 | 阿晓斯U19 3:2 欧登塞U19 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-25 11:05 | 墨西甲 | 拉巴斯竞技 3:1 FC美利达 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-25 09:00 | 墨西甲 | 塞拉亚 4:3 塔巴蒂奥 | 4.75 | √ | √ |
2024-04-25 08:30 | 自由杯 | 玻利瓦尔 2:1 弗拉门戈 | 3.75 | √ | × |
2024-04-25 08:00 | 南球杯 | 布拉干蒂诺RB 2:1 卢捷诺体育会 | 2.75 | √ | √ |
2024-04-25 06:00 | 自由杯 | 华奇巴托 0:0 史庄格斯 | 1.75 | √ | × |
2024-04-25 03:00 | 英超 | 水晶宫 2:0 纽卡斯尔联 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-25 02:45 | 英冠 | 考文垂 2:3 赫尔城 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-25 02:30 | 奥甲 | 维也纳快速 1:3 格拉茨风暴 | 4.75 | √ | × |
2024-04-25 02:00 | 英议联 | 索利赫尔 4:2 夏利法斯 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-25 01:30 | 俄超 | 圣彼得堡泽尼特 0:2 喀山鲁宾 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-24 23:59 | 捷克杯 | 皮尔森 3:0 兹林 | 3.75 | √ | × |
2024-04-24 23:45 | 保杯 | 卢多戈雷茨 4:0 赫巴 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-24 23:30 | 芬甲 | 查路 4:2 卡亚尼卡帕 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-24 23:15 | 俄超 | 诺夫哥罗德 2:3 莫斯科火车头 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-24 22:00 | 希腊超 | 拉米亚 1:1 塞萨洛尼基 | 2.75 | √ | × |
2024-04-24 21:00 | 球会友谊 | 吉达州 2:0 森美兰州 | 2.75 | √ | × |
2024-04-24 21:00 | 俄甲 | FK秋明 1:1 新罗西斯克黑海人 | 2.75 | √ | × |
2024-04-24 18:00 | 日联杯 | 富山胜利 0:0 清水鼓动 | 1.75 | √ | × |
2024-04-24 18:00 | 日联杯 | 长野琶扼搂 2:2 京都不死鸟 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-24 16:00 | 印尼超 | 帕尔斯巴亚 0:2 巴厘联 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-24 10:00 | 南球杯 | 阿利安萨 1:3 基多天主大学 | 2.75 | √ | √ |
2024-04-24 08:30 | 南球杯 | 阿根廷青年人 1:0 科林蒂安 | 2 | √ | × |
2024-04-24 08:00 | 南球杯 | 泰里尼登斯 2:0 国民波托斯 | 2.75 | √ | × |
2024-04-24 06:00 | 阿乙 | 费罗卡利 3:0 阿尔瓦拉多 | 2 | √ | √ |
2024-04-24 06:00 | 自由杯 | 卡拉卡斯 1:1 罗萨里奥中央 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-24 03:00 | 英超 | 阿森纳 5:0 切尔西 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-24 02:45 | 法乙 | 特鲁瓦 2:2 波城 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-24 02:15 | 瑞士甲 | 巴登 0:1 阿劳 | 1.75 | √ | × |
2024-04-24 01:00 | 瑞典甲 | 迪格弗斯 2:1 赫尔辛堡 | 3.75 | √ | × |
2024-04-24 00:30 | 奥甲 | 奥地利卢斯特瑙 1:2 沃尔夫斯伯格 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-24 00:30 | 奥甲 | WSG提洛尔 1:0 奥地利维也纳 | 0.75 | √ | √ |
2024-04-23 23:59 | 巴林超 | 席特拉 1:1 艾希迪 | 0.75 | √ | √ |
2024-04-23 22:30 | 拉脱超 | 利耶帕亚 0:1 叶尔加瓦 | 0.75 | √ | √ |
2024-04-23 22:00 | 印度超 | 奥迪萨 2:1 ATK莫亨巴根 | 3.75 | √ | × |
2024-04-23 21:00 | 英乙U21 | 米禾尔U21 3:3 班士利U21 | 6.75 | √ | × |
2024-04-23 20:00 | 英乙U21 | 斯旺西U21 1:2 般尼U21 | 3.75 | √ | × |
2024-04-23 20:00 | 英乙U21 | 叶士域治U21 2:0 维冈竞技U21 | 3.75 | √ | × |
2024-04-23 17:45 | 澳足总 | 达尔文之心 2:0 海伦斯 | 3.75 | √ | × |
2024-04-23 10:00 | 哥斯甲 | 瓜纳卡斯特卡 1:2 希雷迪亚诺 | 3.75 | √ | × |
2024-04-23 09:00 | 墨西女超 | 墨西哥美洲队女足 3:0 普马斯女足 | 2.75 | √ | √ |
2024-04-23 03:00 | 英冠 | 米德尔斯堡 3:4 利兹联 | 6.75 | √ | √ |
2024-04-23 02:30 | 西乙 | 卡塔赫纳 2:0 奥维多 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-23 02:00 | 荷乙 | 阿尔克马尔青年队 2:1 芬洛 | 3.75 | √ | × |
2024-04-23 01:00 | 瑞典超 | 埃尔夫斯堡 1:2 卡尔马 | 3.75 | √ | × |
2024-04-22 23:59 | 巴林超 | 阿希利 0:0 麦纳麦 | 1.75 | √ | × |
2024-04-22 23:59 | 罗甲 | 佩特罗鲁 1:1 阿拉德联队 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-22 22:00 | 埃及超 | 泽德FC 3:0 艾尔格纳 | 3.75 | √ | × |
2024-04-22 21:00 | 亚青U23 | 阿联酋U23 1:2 中国U23 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-22 18:30 | 澳维甲 | 布琳狮子 1:1 金士顿城 | 3.75 | √ | × |
2024-04-22 18:00 | 韩女联 | 水原FCM女足 3:2 庆州FC女足 | 2.75 | √ | √ |
2024-04-22 17:00 | 澳维U23 | 黑德堡U23 3:0 莫兰德城U23 | 3.75 | √ | × |
2024-04-22 05:30 | 巴西甲 | 博塔弗戈 5:1 尤文图德 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-22 05:10 | 哥伦甲 | 卡利体育会 2:0 恩维加多 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-22 02:45 | 意甲 | 蒙扎 1:2 亚特兰大 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-22 02:15 | 斯亚甲 | 科佩尔 0:0 布拉沃佩利根 | 0.75 | √ | × |
2024-04-22 01:30 | 俄超 | 罗斯托夫 1:5 莫斯科斯巴达 | 4.75 | √ | √ |
2024-04-22 01:00 | 葡超 | 卡沙比亚 1:2 波尔图 | 3.75 | √ | × |
2024-04-21 23:59 | 意甲 | 萨勒尼塔纳 0:2 佛罗伦萨 | 0.5 | √ | √ |
2024-04-21 23:30 | 波兰超 | 华沙莱吉亚 0:0 史拉斯科 | 1.75 | √ | × |
2024-04-21 23:30 | 德甲 | 多特蒙德 1:1 勒沃库森 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-21 22:00 | 英超 | 阿斯顿维拉 3:1 伯恩茅斯 | 3.5 | √ | √ |
2024-04-21 21:00 | 罗甲 | 加拉茨钢铁 1:0 克卢日大学 | 1.75 | √ | × |
2024-04-21 21:00 | 波兰超 | LKS洛迪兹 2:3 莱克普斯纳 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-21 20:30 | 英超 | 埃弗顿 2:0 诺丁汉森林 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-21 20:00 | 中超 | 北京国安 4:1 青岛西海岸 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-21 16:15 | 捷丙 | 布咸美恩斯1905B队 3:3 泰博斯寇B队 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-21 15:30 | 韩K2联 | 忠南牙山 1:1 全南天龙 | 1 | √ | √ |
2024-04-21 14:00 | 日职联 | 名古屋鲸八 2:1 大阪樱花 | 0.75 | √ | √ |
2024-04-21 13:00 | 韩K2联 | 安山小绿人 1:2 金浦市民 | 2.75 | √ | √ |
2024-04-21 13:00 | 日职乙 | 鹿儿岛联 2:1 枥木SC | 1.75 | √ | √ |
2024-04-21 07:10 | 哥伦甲 | 巴兰基亚青年 1:0 云斯卡尔德斯 | 1.75 | √ | × |
2024-04-21 05:30 | 巴西甲 | 布拉干蒂诺RB 1:0 科林蒂安 | 1.75 | √ | × |
2024-04-21 04:30 | 秘鲁甲 | AD塔尔玛 1:0 卡萨大学队 | 2.25 | √ | × |
2024-04-21 01:00 | 葡超 | 博阿维斯塔 1:1 阿马多拉 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-21 00:30 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 1:2 格罗兹尼特里克 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-20 16:00 | 澳昆甲 | 布里斯班前锋 4:1 洛根利泰柠 | 4.75 | √ | √ |
2024-04-20 15:30 | 中超 | 山东泰山 4:1 沧州雄狮 | 2.75 | √ | √ |
2024-04-20 14:00 | 日职联 | 湘南海洋 0:1 神户胜利船 | 0.75 | √ | √ |
2024-04-20 13:30 | 澳南甲 | 阿德莱德蓝鹰 3:0 托列斯比卡拉 | 2.75 | √ | √ |
2024-04-20 13:00 | 日职乙 | 山形山神 2:1 FC爱媛 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-20 12:00 | 俄甲 | SKA哈巴罗夫斯克 3:0 叶尼塞 | 2.75 | √ | √ |
2024-04-20 11:10 | 墨西联 | 提华纳 3:1 普埃布拉 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-20 10:45 | 澳维U23 | 蓝曼宁厄姆联U23 7:1 休城U23 | 6.25 | √ | √ |
2024-04-20 09:00 | 墨西联 | 马萨特兰FC 0:2 华雷斯 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-20 09:00 | 秘鲁甲 | 西恩夏诺 0:2 加西拉索 | 0.75 | √ | √ |
2024-04-20 08:00 | 巴西乙 | 欧帕尔利奥 1:0 奥瓦 | 1.75 | √ | × |
2024-04-20 07:00 | 委内超 | 卡拉波波 1:0 卡拉卡斯 | 1.25 | √ | × |
2024-04-20 06:00 | 巴西乙 | 保地花高SP 1:1 米内罗美洲 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-20 04:00 | 秘鲁甲 | 科莫西奥 1:2 秘鲁体育大学 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-20 03:00 | 西甲 | 毕尔巴鄂竞技 1:1 格拉纳达 | 3.5 | √ | × |
2024-04-20 01:30 | 奥甲 | 格拉茨风暴 1:0 维也纳快速 | 1.75 | √ | × |
2024-04-20 00:30 | 意甲 | 热那亚 0:1 拉齐奥 | 0.75 | √ | √ |
2024-04-19 23:30 | 亚青U23 | 阿联酋U23 0:2 日本U23 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-19 23:30 | 亚青U23 | 泰国U23 0:5 沙特阿拉伯U23 | 4.75 | √ | √ |
2024-04-19 23:00 | 芬超 | 英特土尔库 1:1 古比斯 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-19 22:30 | 罗甲 | 赫曼施塔特 1:1 博托沙尼 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-19 22:00 | 埃及超 | 巴拉蒂耶 2:0 肯特拉特斯 | 0.75 | √ | √ |
2024-04-19 21:00 | 亚青U23 | 中国U23 0:2 韩国U23 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-19 20:00 | 中超 | 浙江队 3:2 天津津门虎 | 3.5 | √ | √ |
2024-04-19 18:30 | 澳维甲 | 布伦瑞克城 2:1 西联青年FC | 3.75 | √ | × |
2024-04-19 18:00 | 澳威甲 | 黑镇斯巴达 3:2 莱德米尔 | 4 | √ | √ |
2024-04-19 10:00 | 哥斯甲 | 希雷迪亚诺 1:1 肯塔吉内斯 | 2.75 | √ | × |
2024-04-19 08:00 | 玻利甲 | 欧若拉 2:3 佩特莱罗独立 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-19 07:30 | 女南冠U20 | 委热鹄女足U20 1:2 巴西女足U20 | 4 | √ | × |
2024-04-19 07:10 | 哥伦甲 | 帕特里奥坦斯 2:3 曼特宁独立 | 2.75 | √ | √ |
2024-04-19 06:00 | 委内超 | 艾斯图第安特 2:1 祖利亚诺 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-19 03:00 | 欧罗巴杯 | 罗马 2:1 AC米兰 | 3.75 | √ | × |
2024-04-19 02:45 | 英议南 | 特鲁罗城 0:0 域茅夫 | 0.75 | √ | × |
2024-04-19 02:00 | 沙特联 | 利雅得青年人 5:0 艾卜哈 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-19 01:00 | 埃及超 | 伊斯梅利 1:2 泽德FC | 1.75 | √ | √ |
2024-04-18 22:30 | 拉脱超 | 格洛比纳 3:2 利耶帕亚 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-18 22:15 | 伊朗超 | 高尔高赫 2:2 胡泽斯坦 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-18 21:00 | 亚青U23 | 印尼U23 1:0 澳洲U23 | 1.75 | √ | × |
2024-04-18 20:30 | 乌克超 | 柔亚 1:3 顿涅茨克矿工 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-18 18:00 | 日女联 | 广岛三箭女足 2:0 伊纳卡女足 | 2.75 | √ | × |
2024-04-18 17:00 | 哈萨克甲 | 奥肯咸特普斯 0:0 汗腾格里 | 1.75 | √ | × |
2024-04-18 17:00 | 日女联 | 伊分斡衽足 1:2 新泻天鹅女足 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-18 09:20 | 哥伦甲 | 国民竞技 0:1 佩雷拉 | 1.75 | √ | × |
2024-04-18 09:00 | 墨西甲 | 瓦哈卡 1:1 西玛罗雷斯索诺拉 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-18 07:10 | 哥伦甲 | 百万富翁 3:2 巴兰基亚青年 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-18 07:00 | 巴西甲 | 尤文图德 2:0 科林蒂安 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-18 06:00 | 巴西甲 | 布拉干蒂诺RB 2:1 瓦斯科达伽马 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-18 03:00 | 欧冠杯 | 曼彻斯特城 1:1 皇家马德里 | 3.75 | √ | × |
2024-04-18 03:00 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 1:0 阿森纳 | 1.75 | √ | × |
2024-04-18 01:00 | 葡U23 | 埃斯托里尔U23 1:1 里斯本竞技U23 | 2.75 | √ | × |
2024-04-18 01:00 | 埃及超 | 国家银行俱乐部 0:1 塔拉贾伊什 | 0.75 | √ | √ |
2024-04-17 23:00 | 捷乙 | 塔波斯科 5:0 济斯科夫 | 3 | √ | √ |
2024-04-17 20:30 | 乌克超 | 米尼 1:3 基辅迪纳摩 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-17 20:00 | 印尼超 | 努萨塔拉 1:1 巴日托 | 3.75 | √ | × |
2024-04-17 18:00 | 韩国杯 | 木浦市 1:2 富川FC | 3.75 | √ | × |
2024-04-17 16:30 | 澳足总 | 贝尔康纳联 2:5 甘加林联 | 6.25 | √ | √ |
2024-04-17 09:20 | 哥伦甲 | 云斯卡尔德斯 0:1 圣塔菲 | 1.75 | √ | × |
2024-04-17 07:30 | 女南冠U20 | 哥伦比亚女足U20 4:1 委热鹄女足U20 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-17 06:30 | 阿甲 | 防卫者 1:0 纽维尔老男孩 | 1.75 | √ | × |
2024-04-17 03:00 | 欧冠杯 | 巴塞罗那 1:4 巴黎圣日尔曼 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-17 01:00 | 格鲁甲 | 巴塔米戴拿模 3:1 山姆特迪雅 | 3 | √ | √ |
2024-04-16 23:30 | 亚青U23 | 伊拉克U23 0:2 泰国U23 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-16 23:00 | 格鲁甲 | 葛吉拉 0:2 第比利斯迪纳摩 | 0.75 | √ | √ |
2024-04-16 21:00 | 英乙U21 | 高云地利U21 1:2 高车士打U21 | 3.75 | √ | × |
2024-04-16 20:00 | 英乙U21 | 班士利U21 4:1 布里斯托城U21 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-16 20:00 | 英乙U21 | 侯城U21 3:1 昆士柏流浪U21 | 5 | √ | × |
2024-04-16 18:00 | 葡U23 | 杜连斯U23 2:0 埃什特雷拉U23 | 0.75 | √ | √ |
2024-04-16 17:30 | 澳足总 | 本克斯拓城狮队 1:2 黑镇斯巴达 | 3.75 | √ | × |
2024-04-16 16:00 | 印尼超 | 帕尔斯巴亚 0:3 德瓦FC | 1.75 | √ | √ |
2024-04-16 15:30 | 中乙 | 广西恒辰 5:1 泉州亚新 | 2.75 | √ | √ |
2024-04-16 11:10 | 墨西女超 | 蒂华纳女足 3:0 尼卡沙女足 | 2.75 | √ | √ |
2024-04-16 09:00 | 墨西女超 | 堤格雷斯女足 1:2 墨西哥美洲队女足 | 3.75 | √ | × |
2024-04-16 07:00 | 阿甲 | 科尔多瓦学院 1:3 河床 | 2 | √ | √ |
2024-04-16 02:45 | 法乙 | 格勒诺布尔 0:0 昂热 | 1.75 | √ | × |
2024-04-16 02:45 | 意甲 | 亚特兰大 2:2 维罗纳 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-16 01:00 | 挪甲 | 莫斯 2:1 兰黑姆 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-16 00:30 | 意甲 | 佛罗伦萨 1:1 热那亚 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-15 22:00 | 塞尔超 | 诺维帕扎尔 2:2 瑞德尼基 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-15 20:00 | 英乙U21 | 维冈竞技U21 1:2 伯恩茅斯U21 | 3.75 | √ | × |
2024-04-15 20:00 | 印尼超 | 伯希卡波1973 3:2 巴厘联 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-15 16:00 | 印尼超 | 斯乐门 4:1 马兰 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-15 15:30 | 中乙 | 西安荣海 1:4 南通海门珂缔缘 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-15 15:00 | 中乙 | 泰安天贶 0:1 湖北青年星 | 1.75 | √ | × |
2024-04-15 08:00 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 3:0 艾美利亚诺体育 | 2.75 | √ | √ |
2024-04-15 08:00 | 墨西联 | 阿特拿斯 2:1 圣路易斯竞技 | 2.75 | √ | √ |
2024-04-15 07:00 | 阿甲 | 科尔多瓦中央SDE 0:0 圣洛伦索 | 1.75 | √ | × |
2024-04-15 05:30 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 0:3 自由队 | 2.75 | √ | √ |
2024-04-15 02:45 | 意甲 | 国际米兰 2:2 卡利亚里 | 3.5 | √ | √ |
2024-04-15 01:00 | 克亚甲 | 依斯特拉 0:2 里杰卡 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-15 00:30 | 西甲 | 毕尔巴鄂竞技 1:1 比利亚雷亚尔 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-14 22:00 | 丹麦超 | 奥胡斯 2:2 布隆德比 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-14 20:00 | 瑞典超 | 北雪平 1:0 哥德堡盖斯 | 0.75 | √ | √ |
2024-04-14 18:30 | 波兰超 | LKS洛迪兹 3:2 拉多麦科 | 2.25 | √ | √ |
2024-04-14 18:30 | 意甲 | 那不勒斯 2:2 弗洛西诺尼 | 3.5 | √ | √ |
2024-04-14 16:45 | 意青联 | 拉齐奥青年队 2:1 莱切U19 | 3.25 | √ | × |
2024-04-14 16:15 | 澳昆乙 | 北湖联 1:3 马卢奇多尔 | 3.75 | √ | √ |
2024-04-14 15:30 | 中超 | 长春亚泰 1:2 成都蓉城 | 2.75 | √ | √ |
2024-04-14 12:30 | 澳威北超 | 布罗德美度兰 2:3 林顿加法斯 | 4.75 | √ | √ |
2024-04-14 09:30 | 美职业 | 皇家盐湖城 0:0 哥伦布机员 | 0.75 | √ | × |
2024-04-14 05:30 | 巴西甲 | 克里丘马 1:1 尤文图德 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-14 05:30 | 巴西甲 | 巴西国际 2:1 巴伊亚 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-14 02:45 | 意甲 | 博洛尼亚 0:0 蒙扎 | 0.75 | √ | × |
2024-04-14 02:30 | 罗甲 | 克卢日大学 1:2 佩特罗鲁 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-13 23:59 | 塞浦甲 | 阿奇纳 6:2 扎卡基乌 | 5 | √ | √ |
2024-04-13 23:59 | 瑞士超 | 草蜢 0:1 卢加诺 | 1.75 | √ | × |
2024-04-13 22:00 | 英甲 | 林肯城 1:2 维冈竞技 | 1.75 | √ | √ |
2024-04-13 22:00 | 苏超 | 阿伯丁 0:0 邓迪FC | 1.75 | √ | × |
