比赛时间 | 赛事 | 对阵 | 水位 | 大球提示 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 23:30 | 英超 | 曼彻斯特城 0:0 阿森纳 | 1.75 | √ | × |
2024-03-31 23:00 | 西丙 | 衣扎拉 2:0 亚勒那斯 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-31 21:00 | 捷甲 | 赫拉德茨克拉洛韦 2:1 卡尔维纳 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-31 19:00 | 法甲 | 洛里昂 0:1 布雷斯特 | 0.75 | √ | √ |
2024-03-31 17:30 | 西丙 | 皇家贝蒂斯B队 1:2 拉尤宁CF | 2.75 | √ | √ |
2024-03-31 17:00 | 德女乙 | SC桑德女足 4:1 恩高斯达特女足 | 2 | √ | √ |
2024-03-31 16:00 | 中乙 | 深圳青年人 0:0 泉州亚新 | 1.25 | √ | × |
2024-03-31 15:30 | 澳女联 | 珀斯光辉女足 1:2 墨尔本城女足 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-31 13:00 | 日丙 | 北九州向日葵 1:1 大宫松鼠 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-31 13:00 | 韩K联 | 江原FC 1:1 FC首尔 | 0.75 | √ | √ |
2024-03-31 09:30 | 哥伦甲 | 福塔雷绍查 1:2 百万富翁 | 3.75 | √ | × |
2024-03-31 09:00 | 秘鲁甲 | 卡萨大学队 0:0 秘鲁体育大学 | 0.75 | √ | × |
2024-03-31 07:20 | 哥伦甲 | 茨高 1:0 贾奎斯科尔多巴 | 1.75 | √ | × |
2024-03-31 06:00 | 阿甲 | 科尔多瓦中央SDE 1:3 竞技俱乐部 | 3.75 | √ | √ |
2024-03-31 04:00 | 英超 | 布伦特福德 1:1 曼彻斯特联 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-31 04:00 | 西甲 | 巴塞罗那 1:0 拉斯帕尔马斯 | 1.75 | √ | × |
2024-03-31 02:00 | 法乙 | 亚眠 2:3 波城 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-31 02:00 | 法乙 | 孔卡诺 2:4 昂热 | 4.75 | √ | √ |
2024-03-31 01:00 | 瑞士超 | 乌契 1:3 卢加诺 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-30 23:00 | 英超 | 切尔西 2:2 伯恩利 | 3.75 | √ | √ |
2024-03-30 22:30 | 德甲 | 勒沃库森 2:1 霍芬海姆 | 3.5 | √ | × |
2024-03-30 21:00 | 白俄超 | 维特布斯克 2:3 斯拉维亚莫兹里 | 4.75 | √ | √ |
2024-03-30 20:30 | 英总女超 | 利物浦女足 1:4 曼彻斯特城女足 | 4.75 | √ | √ |
2024-03-30 19:30 | 意甲 | 那不勒斯 0:3 亚特兰大 | 3.5 | √ | × |
2024-03-30 19:00 | 中超 | 成都蓉城 1:0 南通支云 | 2 | √ | × |
2024-03-30 17:15 | 捷乙 | 维斯克 2:2 塔波斯科 | 1.25 | √ | √ |
2024-03-30 16:00 | 澳威超 | 马可尼 2:0 中部海岸青年队 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-30 15:30 | 中超 | 武汉三镇 0:1 北京国安 | 1 | √ | √ |
2024-03-30 15:30 | 韩K联 | 济州联队 0:2 浦项制铁 | 0.75 | √ | √ |
2024-03-30 12:00 | 日丙 | SC相模原 2:1 赞岐 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-30 12:00 | 日职联 | 广岛三箭 1:1 大阪钢巴 | 0.75 | √ | √ |
2024-03-30 07:30 | 智利甲 | 科布雷索 0:2 帕莱斯蒂诺 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-30 07:00 | 美女职 | 奥兰多荣耀女足 1:1 芝加哥红星女足 | 2.75 | √ | × |
2024-03-30 06:00 | 哥伦甲 | 阿利安萨 0:2 托利马体育 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-30 03:00 | 荷乙 | 海牙 0:2 格罗宁根 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-30 02:30 | 瑞士甲 | 尼奈斯 0:4 锡昂 | 3.75 | √ | √ |
2024-03-30 02:00 | 非冠杯 | 辛巴体育 0:1 开罗国民 | 3 | √ | × |
2024-03-30 01:00 | 捷乙 | 布尔诺 2:3 布拉格斯巴达B队 | 3.75 | √ | √ |
2024-03-29 23:00 | 英甲 | 谢斯伯利 1:1 牛津联队 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-29 23:00 | 英冠 | 谢周三 1:1 斯旺西 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-29 18:00 | 日职联 | 东京绿茵 2:2 京都不死鸟 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-29 17:15 | 捷丙 | 艾德米拉布拉格 1:2 洛科维塔维恩 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-29 16:00 | 澳足总 | 金士顿城 2:0 马齐诺德胜利 | 3.75 | √ | × |
2024-03-29 15:30 | 澳威甲 | 北方虎 0:4 芒特德瑞特城流浪者 | 3.75 | √ | √ |
2024-03-29 14:00 | 澳女联 | 阿德莱德联女足 0:8 纽卡斯尔喷气机女足 | 5.75 | √ | √ |
2024-03-29 09:00 | 秘鲁甲 | 利马联盟 3:0 洛斯香卡斯 | 3.75 | √ | × |
2024-03-29 08:00 | 厄瓜甲 | 利加大学 5:0 因巴布拉 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-29 07:00 | 阿甲 | 罗萨里奥中央 1:2 巴拉卡斯中央队 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-29 05:45 | 危地甲 | 瓜斯塔托亚 0:0 科特匹克 | 1.75 | √ | × |
2024-03-29 04:00 | 秘鲁甲 | 加西拉索 1:2 卡哈马卡商业联 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-28 23:59 | 西丁 | 巴巴达斯 2:1 安洛德拉斯 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-28 19:00 | 澳西超 | 珀斯SC 6:0 因勒乌德联 | 3.75 | √ | √ |
2024-03-28 18:00 | 捷U19 | 波利斯拉夫U19 3:0 布杰约维采迪纳摩U19 | 3.75 | √ | × |
2024-03-28 17:00 | 澳南超 | 阿德莱德联青年队 0:4 地铁之星 | 4 | √ | √ |
2024-03-28 11:05 | 墨西甲 | 克雷卡米诺斯 0:2 西玛罗雷斯索诺拉 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-28 09:20 | 哥伦甲 | 百万富翁 3:1 圣塔菲 | 3.75 | √ | √ |
2024-03-28 07:00 | 巴圣甲 | 圣约斯 1:2 维罗体育队SP | 1 | √ | √ |
2024-03-28 06:30 | 里约锦 | 博维斯塔SC 0:4 博塔弗戈 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-28 06:00 | 阿丙曼特 | 科尔多瓦罗萨里奥中央队 0:3 尤潘基 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-28 06:00 | 巴拉甲 | 塔库里 1:1 艾美利亚诺体育 | 2.75 | √ | × |
2024-03-28 04:00 | 北爱冠 | FC宾高 0:1 FC协会队 | 1.25 | √ | × |
2024-03-28 01:30 | 德地区 | 穆瑟维茨 0:0 巴贝斯堡 | 0.75 | √ | × |
2024-03-28 01:30 | 德地区 | 圣保利业余队 0:0 凤凰吕贝克 | 0.75 | √ | × |
2024-03-27 23:45 | 伊朗甲 | 达玛希吉兰 2:1 沙赫尔巴巴克 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-27 23:30 | 克亚乙 | 奥利简特 0:0 乌克瓦 | 1.75 | √ | × |
2024-03-27 21:30 | 印尼超 | 马兰 0:1 帕尔斯巴亚 | 1.75 | √ | × |
2024-03-27 18:00 | 匈U19 | 吉奥利U19 3:2 艾卡迪麻亚U19 | 3.75 | √ | √ |
2024-03-27 17:30 | 澳足总 | 斯特拉斯摩尔 3:2 吉普斯兰联 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-27 16:15 | 澳足总 | 波克海尔 3:5 乔治十字 | 4.75 | √ | √ |
2024-03-27 13:00 | 日女联 | 浦和红钻女足 2:0 新泻天鹅女足 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-27 09:30 | 哥斯甲 | 慕尼斯帕尔利比亚 0:4 阿拉胡埃伦斯 | 4 | √ | √ |
2024-03-27 07:30 | 国际友谊 | 巴拉圭U23 1:2 多米尼加共和国U23 | 3.75 | √ | × |
2024-03-27 06:00 | 国际友谊 | 多哥 1:1 利比亚 | 2.75 | √ | × |
2024-03-27 05:00 | 国际友谊 | 阿尔及利亚 3:3 南非 | 4.75 | √ | √ |
2024-03-27 04:00 | 国际友谊 | 埃及 2:4 克罗地亚 | 3.75 | √ | √ |
2024-03-27 03:00 | 亚洲预选 | 约旦 7:0 巴基斯坦 | 5 | √ | √ |
2024-03-27 02:00 | 欧青U19 | 立陶宛U19 2:0 法国U19 | 3.75 | √ | × |
2024-03-27 01:00 | 欧青U21外 | 丹麦U21 3:0 立陶宛U21 | 3.75 | √ | × |
2024-03-26 23:00 | 欧青U19 | 希腊U19 3:3 塞尔维亚U19 | 3.75 | √ | √ |
2024-03-26 22:00 | 亚洲预选 | 吉尔吉斯斯坦 5:1 中国台北 | 4.75 | √ | √ |
2024-03-26 21:00 | 国际友谊 | 葡萄牙U20 1:4 丹麦U20 | 6 | √ | × |
2024-03-26 20:30 | 亚洲预选 | 泰国 0:3 韩国 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-26 20:00 | 亚洲预选 | 中国 4:1 新加坡 | 4 | √ | √ |
2024-03-26 19:00 | 欧青U19 | 奥地利U19 1:2 西班牙U19 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-26 19:00 | 亚洲预选 | 菲律宾 0:5 伊拉克 | 4 | √ | √ |
2024-03-26 16:45 | 亚洲预选 | 黎巴嫩 0:5 澳大利亚 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-26 10:00 | 墨西乙 | 拉佩达德 0:2 沙拉曼卡 | 1.5 | √ | √ |
2024-03-26 08:00 | 阿乙 | 查克佛伊维 3:0 贝尔格拉诺防卫队 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-26 07:00 | 墨西女超 | 尼卡沙女足 1:4 华雷斯女足 | 4.75 | √ | √ |
2024-03-26 06:00 | 智利甲 | 智利大学 2:2 科布雷索 | 3.75 | √ | √ |
2024-03-26 05:00 | 哥伦甲 | 云斯卡尔德斯 1:0 阿利安萨 | 1.75 | √ | × |
2024-03-26 05:00 | 委内超 | 安格斯图拉FC 1:0 卡贝略港学院 | 2 | √ | × |
2024-03-26 03:45 | 爱甲 | 布雷 1:1 朗福德城 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-26 03:30 | 西乙 | 阿尔巴切特 1:1 费罗尔竞技 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-26 03:00 | 国际友谊 | 几内亚 5:1 百慕大群岛 | 3.75 | √ | √ |
2024-03-26 01:00 | 以甲 | 阿卡夏普尔 4:1 卡比利奥马卡比 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-26 01:00 | 以甲 | 塞克特兹亚 4:1 IB谢法拉姆 | 3.25 | √ | √ |
2024-03-25 23:59 | 国际友谊 | 阿塞拜疆 1:1 保加利亚 | 1.25 | √ | √ |
2024-03-25 20:00 | 球会友谊 | 博德闪耀 3:5 莫尔德 | 3.75 | √ | √ |
2024-03-25 18:00 | 韩女联 | 现代制铁女足 2:1 世宗龟尾女足 | 0.75 | √ | √ |
2024-03-25 17:30 | 国际友谊 | 中非共和国 4:0 巴布亚新几内亚 | 4 | √ | √ |
2024-03-25 17:30 | 澳维甲 | 布琳狮子 5:1 华勒比市 | 3.75 | √ | √ |
2024-03-25 09:15 | 中北美国联 | 美国 2:0 墨西哥 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-25 06:00 | 美冠联 | 蒙特雷湾 2:2 罗德岛 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-25 06:00 | 国际友谊 | 委内瑞拉 0:0 危地马拉 | 0.75 | √ | × |
2024-03-25 05:00 | 阿尔甲 | 卡比利亚 0:1 贝鲁扎达 | 0.75 | √ | √ |
2024-03-25 04:00 | 西乙 | 桑坦德竞技 2:1 埃登斯 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-25 03:45 | 国际友谊 | 圣马力诺 0:0 圣基茨和尼维斯 | 0.75 | √ | × |
2024-03-25 01:30 | 西乙 | 米兰迪斯 0:0 萨拉戈萨 | 0.75 | √ | × |
2024-03-25 00:30 | 西丁 | 巴达隆纳B队 3:2 尤托纳 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-24 22:00 | 英女超 | 水晶m女足 3:0 屈福特女足 | 3.75 | √ | × |
2024-03-24 21:00 | 意丙1 | 帕格特斯 1:1 诺瓦拉 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-24 21:00 | 意丙1 | 韦尔切利 2:0 帕多瓦 | 0.75 | √ | √ |
2024-03-24 19:00 | 西丁 | 邦弗拉甸拿B队 3:0 拉维根德尔卡米诺 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-24 13:00 | 日职乙 | 清水鼓动 1:0 秋田蓝色闪电 | 1.75 | √ | × |
2024-03-24 11:00 | 澳女联 | 堪培拉联女足 1:0 惠灵顿凤凰女足 | 2.75 | √ | × |
2024-03-24 05:00 | 墨西甲 | 帕蒂特兰德莫雷洛斯 0:4 塔巴蒂奥 | 3.75 | √ | √ |
2024-03-24 04:30 | 厄瓜甲 | 因巴布拉 0:0 坎巴亚金融 | 1.75 | √ | × |
2024-03-24 02:30 | 阿乙曼特 | 伊希库斯尼斯塔史 1:1 乌尔基萨大学 | 1 | √ | √ |
2024-03-24 01:00 | 西协甲 | 瑞欧马加达宏达 0:2 拉科鲁尼亚 | 2.75 | √ | × |
2024-03-23 22:00 | 意女甲 | 罗马FC女足 3:0 森索罗女足 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-23 21:00 | 意丙1 | US佛罗伦萨 3:1 柏迪亚 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-23 19:00 | 芬冠U20 | VPSA沙U20 8:0 NOPSU20 | 3.75 | √ | √ |
2024-03-23 17:15 | 捷丙 | 洛科维塔维恩 1:0 索科尔霍斯托什 | 3.75 | √ | × |
2024-03-23 16:00 | 澳威超 | 希尤斯布伦贝斯 0:3 洛克达尔 | 3.75 | √ | × |
2024-03-23 15:30 | 中甲 | 江西庐山 1:2 石家庄功夫 | 3.75 | √ | × |
2024-03-23 14:30 | 澳威超 | 思比瑞特 2:1 中部海岸青年队 | 3.75 | √ | × |
2024-03-23 12:00 | 日足联 | 丸安冈崎 2:2 冲绳SV | 1.75 | √ | √ |
2024-03-23 09:20 | 哥伦甲 | 拉伊奎达德 1:2 曼特宁独立 | 3.75 | √ | × |
2024-03-23 07:10 | 哥伦甲 | 帕特里奥坦斯 1:0 巴兰基亚青年 | 1.75 | √ | × |
2024-03-23 06:00 | 智利甲 | 尤尼昂 0:0 智利天主大学 | 1.75 | √ | × |
2024-03-23 06:00 | 国际友谊 | 尼日尔 1:2 多哥 | 0.75 | √ | √ |
2024-03-23 01:30 | 德女联 | 费雷堡女足 2:4 霍芬海姆女足 | 3.25 | √ | √ |
2024-03-23 00:45 | 国际友谊 | 波兰U20 1:5 英格兰U20 | 3 | √ | √ |
2024-03-22 22:30 | 国际友谊 | 匈牙利U20 4:0 冰岛U20 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-22 20:00 | 欧青U21外 | 阿塞拜疆U21 1:5 英格兰U21 | 3.75 | √ | √ |
2024-03-22 17:45 | 澳南超 | 阿德莱德彗星 3:1 帕拉山骑士 | 3.75 | √ | √ |
2024-03-22 16:30 | 澳维超 | 墨尔本骑士 2:5 休城 | 4.75 | √ | √ |
2024-03-22 16:30 | 澳威超 | 曼立联队 0:2 悉尼奥林匹克 | 3.75 | √ | × |
2024-03-22 15:00 | 澳维U23甲 | 布伦瑞克城U23 3:2 兰沃里林弗洛U23 | 6 | √ | × |
2024-03-22 09:05 | 墨西甲 | 塞拉亚 1:2 莫雷利亚 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-22 07:30 | 巴卡德联 | 巴拉FC 2:1 克里丘马 | 2 | √ | √ |
2024-03-22 07:30 | 美公开赛 | FC摩城 0:3 纽约城B队 | 3.75 | √ | × |
2024-03-22 06:00 | 巴东北杯 | 特利 0:0 博塔福格PB | 0.75 | √ | × |
2024-03-22 06:00 | 摩洛超 | 莫罗迪亚 0:2 外傣 | 0.75 | √ | √ |
2024-03-22 05:00 | 哥伦杯 | 马达莱纳联 2:1 锡帕基拉老虎 | 3.75 | √ | × |
2024-03-22 03:45 | 欧洲杯 | 波黑 1:2 乌克兰 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-22 03:00 | 亚洲预选 | 阿富汗 0:0 印度 | 0.5 | √ | × |
2024-03-22 02:30 | 亚洲预选 | 巴勒斯坦 5:0 孟加拉国 | 3.75 | √ | √ |
2024-03-22 02:00 | 亚洲预选 | 阿联酋 2:1 也门 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-21 23:59 | 亚洲预选 | 伊朗 5:0 土库曼斯坦 | 5.25 | √ | × |
2024-03-21 23:59 | 以女甲 | 凯尔耶特女足 1:2 哈浦尔耶路撒冷女足 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-21 22:00 | 球会友谊 | LASK林茨 1:0 慕尼黑1860 | 1.75 | √ | × |
2024-03-21 21:30 | 亚洲预选 | 印度尼西亚 1:0 越南 | 0.75 | √ | √ |
2024-03-21 21:00 | 欧青U21外 | 北马其顿U21 1:0 直布罗陀U21 | 1.75 | √ | × |
2024-03-21 20:30 | 亚洲预选 | 新加坡 2:2 中国 | 3.75 | √ | √ |
2024-03-21 20:00 | 亚洲预选 | 中国香港 0:2 乌兹别克 | 2.75 | √ | × |
2024-03-21 19:00 | 亚洲预选 | 韩国 1:1 泰国 | 2.75 | √ | × |
2024-03-21 17:10 | 亚洲预选 | 澳大利亚 2:0 黎巴嫩 | 2.75 | √ | × |
2024-03-21 17:00 | 亚洲预选 | 巴基斯坦 0:3 约旦 | 3.75 | √ | × |
2024-03-21 15:00 | 球会友谊 | 斯派里特 3:0 诺美德斯 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-21 10:30 | 美公开赛 | 巴拉德 0:1 斯波坎速度 | 0.75 | √ | √ |
2024-03-21 09:30 | 萨尔超 | FC阿里安沙 4:0 利梅诺 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-21 09:05 | 墨西甲 | FC美利达 0:0 西玛罗雷斯索诺拉 | 0.75 | √ | × |
2024-03-21 08:15 | 阿甲 | 贝尔格拉诺 0:1 拉努斯 | 0.75 | √ | √ |
2024-03-21 08:00 | 美公开赛 | 芝加哥火焰B队 6:0 芝加哥市 | 3.75 | √ | √ |
2024-03-21 07:30 | 美公开赛 | 纽约红牛后备队 5:1 哈德逊谷铁锤 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-21 06:00 | 摩洛超 | 贝尔卡勒 2:1 马格里布菲斯 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-21 05:30 | 厄瓜甲 | 库恩卡 1:1 马卡拉 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-21 04:30 | 牙买超 | 敦伯霍登 0:2 蒙特歌湾联 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-21 02:45 | 巴林甲 | 农夫队 2:1 哈萨姆 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-21 02:00 | 德地区 | 诺德施泰特 1:1 维切福伦斯堡 | 3 | √ | × |
2024-03-20 22:30 | 欧青U19 | 克罗地亚U19 2:1 德国U19 | 3.75 | √ | × |
2024-03-20 22:30 | 阿尔甲 | 阿科诺 2:3 MC阿尔及尔 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-20 21:00 | 欧青U19 | 瑞士U19 1:0 拉脱维亚U19 | 0.75 | √ | √ |
2024-03-20 20:00 | 球会友谊 | 英特土尔库 1:0 哈卡 | 1.75 | √ | × |
2024-03-20 19:00 | 欧青U17 | 土耳其U17 0:0 丹麦U17 | 1.75 | √ | × |
2024-03-20 18:00 | 西丁 | 艾尔切艾利塔奴 0:0 托雷拉诺竞技 | 1 | √ | × |
2024-03-20 17:00 | 日丙 | SC相模原 1:1 大宫松鼠 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-20 17:00 | 日女联 | 千叶市原女足 0:0 新泻天鹅女足 | 0.75 | √ | × |
2024-03-20 13:00 | 日职乙 | 仙台维加泰 0:0 熊本深红 | 1.75 | √ | × |
2024-03-20 13:00 | 日职乙 | 冈山绿雉 1:0 水户蜀葵 | 1.75 | √ | × |
2024-03-20 09:05 | 墨西甲 | 亚特兰特 3:1 扎卡特卡斯 | 3.75 | √ | √ |
2024-03-20 08:30 | 哥伦乙 | 奎迪奥 1:0 卡达根拿 | 0.75 | √ | √ |
2024-03-20 08:00 | 厄瓜甲 | 奥伦斯CS 1:2 因巴布拉 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-20 07:05 | 墨西甲 | 坎昆FC 2:0 帕蒂特兰德莫雷洛斯 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-20 05:30 | 厄瓜甲 | 坎巴亚金融 2:1 穆苏克鲁纳 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-20 04:00 | 欧女杯 | 本菲卡女足 1:2 里昂女足 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-20 03:45 | 球会友谊 | 德罗赫达联 4:0 阿斯隆城 | 4.75 | √ | × |
2024-03-20 03:00 | 委内超 | 艾斯图第安特 0:1 委内瑞拉中央大学 | 1.75 | √ | × |
2024-03-20 03:00 | 阿乙 | 甘拿斯亚迪罗 0:0 阿尔米兰提布朗 | 1 | √ | × |
2024-03-20 01:45 | 欧女杯 | 阿贾克斯女足 0:3 切尔西女足 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-20 01:00 | 非洲运 | 乌干达U20 4:2 刚果U20 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-19 21:00 | 英乙U21 | 班士利U21 3:1 高云地利U21 | 3 | √ | √ |
2024-03-19 21:00 | 英乙U21 | 弗利特伍德U21 4:1 维冈竞技U21 | 5.75 | √ | × |
2024-03-19 17:00 | 澳威甲 | 纳平联 4:0 新南威尔士大学 | 4 | √ | √ |
2024-03-19 11:05 | 墨西女超 | 克雷塔罗女足 2:1 拿根亚女足 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-19 08:30 | 牙买超 | 阿内特加登斯 5:1 胡曼伯狮子 | 3.5 | √ | √ |
2024-03-19 07:30 | 智利乙 | U康塞普森 2:1 马加拉内斯 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-19 06:30 | 巴拉甲 | 艾美利亚诺体育 2:1 索尔美洲队 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-19 05:45 | 阿乙 | 新芝加哥 3:0 联合防卫队 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-19 05:00 | 智利乙 | 巴列彻 2:1 塔尔卡流浪者 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-19 03:45 | 英乙 | 克劳利 1:1 斯托克港 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-19 03:30 | 意丙1 | 波坦察 1:0 AZ皮切尔诺 | 1.75 | √ | × |
2024-03-19 02:30 | 罗甲 | 佩特罗鲁 1:0 克拉约瓦大学 | 1.75 | √ | × |
2024-03-19 01:00 | 以甲 | 卡法尔卡瑟姆 1:2 伊罗尼太巴列 | 4 | √ | × |
2024-03-19 00:30 | 俄甲 | 卡马斯 2:1 马哈奇卡拉 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-18 22:00 | 俄甲 | 希姆基 1:3 下卡姆斯克石油 | 4 | √ | √ |
2024-03-18 20:00 | 俄甲 | 新罗西斯克黑海人 1:0 辛历克 | 0.75 | √ | √ |
2024-03-18 09:30 | 哥伦甲 | 佩雷拉 2:1 阿古拉斯多拉达斯 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-18 09:00 | 墨西联 | 圣路易斯竞技 2:1 帕丘卡 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-18 07:00 | 厄瓜甲 | 国家报队 0:1 埃梅莱克 | 1.75 | √ | × |
2024-03-18 03:30 | 阿乙 | 科多巴竞赛会 2:0 阿尔瓦拉多 | 2.75 | √ | × |
2024-03-18 01:00 | 意甲 | 罗马 1:0 萨索洛 | 1.75 | √ | × |
2024-03-17 23:59 | 丹麦超 | 布隆德比 4:1 锡尔克堡 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-17 23:15 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 1:0 巴伦西亚 | 1.75 | √ | × |
2024-03-17 21:30 | 印尼超 | 努萨塔拉 1:1 巴厘联 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-17 20:45 | 英足总杯 | 切尔西 4:2 莱斯特城 | 3.75 | √ | √ |
2024-03-17 20:00 | 意青联 | 亚特兰大青年队 2:0 弗洛西诺尼青年队 | 0.75 | √ | √ |
2024-03-17 19:00 | 西丁 | CD底奥斯 3:3 阿苏阿加 | 1 | √ | √ |
2024-03-17 17:15 | 捷丙 | 布咸美恩斯1905B队 0:0 卡罗维瓦利 | 1.75 | √ | × |
2024-03-17 17:00 | 土女甲 | 法伊瓦坦女足 2:4 哈克卡里古女足 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-17 16:00 | 澳昆甲 | 卡布尔彻 1:4 布罗德海滩联合 | 3.75 | √ | √ |
2024-03-17 15:30 | 韩K联 | 蔚山现代 3:3 仁川联队 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-17 13:30 | 澳威超 | 莱卡特老虎 2:0 悉尼奥林匹克 | 3.75 | √ | × |
2024-03-17 13:00 | 澳女联 | 西部联女足 1:3 纽卡斯尔喷气机女足 | 4.75 | √ | × |
2024-03-17 12:00 | 日职乙 | 熊本深红 0:6 班迪特斯磐城 | 3.75 | √ | √ |
2024-03-17 12:00 | 日足联 | 横川武藏野 3:1 美蓓亚三美 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-17 11:00 | 墨西联 | 瓜达拉哈拉 0:0 墨西哥美洲 | 1.75 | √ | × |
2024-03-17 07:00 | 美冠联 | 迈阿密FC 0:1 萨克拉门托 | 1.75 | √ | × |
2024-03-17 06:00 | 摩洛超 | 泽马拉 0:0 查巴穆罕默迪耶 | 0.75 | √ | × |
2024-03-17 05:00 | 哥伦乙 | 侨卡巴 6:0 波哥塔 | 5.75 | √ | √ |
2024-03-17 05:00 | 巴圣锦标 | 帕尔梅拉斯 5:1 庞特普雷塔 | 4.75 | √ | √ |
2024-03-17 04:00 | 法甲 | 朗斯 1:3 尼斯 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-17 02:30 | 卡塔尔联 | 多哈艾阿里 1:1 阿拉比SC | 1.75 | √ | √ |
2024-03-17 02:00 | 法乙 | 昂热 1:3 亚眠 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-17 00:30 | 波兰超 | 罗切霍茹夫 1:2 萨比利斯 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-16 23:00 | 英冠 | 罗瑟汉姆 0:0 哈德斯菲尔德 | 1.75 | √ | × |
2024-03-16 23:00 | 智利甲 | 维尼亚德马埃弗顿 3:2 奴伯伦斯 | 4.75 | √ | √ |
2024-03-16 22:30 | 德甲 | 达姆斯塔特 2:5 拜仁慕尼黑 | 3.5 | √ | √ |
2024-03-16 18:30 | 土超 | 阿兰亚斯堡 1:0 开塞利体育 | 1.75 | √ | × |
2024-03-16 17:00 | 澳维超 | 休城 2:1 圣奥尔本斯圣特斯 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-16 15:30 | 韩K2联 | 庆南FC 1:2 忠南牙山 | 2.75 | √ | √ |
2024-03-16 15:00 | 澳西超 | 因勒乌德联 0:1 珀斯光荣青年队 | 2.75 | √ | × |
2024-03-16 11:30 | 澳女联 | 阿德莱德联女足 1:2 布里斯本狮吼女足 | 3.75 | √ | × |
2024-03-16 07:30 | 智利甲 | 伊库伊奎 1:0 科布雷索 | 1.75 | √ | × |
2024-03-16 07:00 | 委内超 | 委内瑞拉中央大学 1:1 拉瓜伊拉 | 3 | √ | × |
2024-03-16 06:30 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 0:1 波特诺山丘 | 2 | √ | × |
2024-03-16 05:30 | 厄瓜甲 | 马卡拉 3:0 利伯塔德足球俱乐部 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-16 03:45 | 意甲 | 恩波利 0:1 博洛尼亚 | 0.75 | √ | √ |
2024-03-16 03:30 | 西乙 | 埃登斯 0:0 卡塔赫纳 | 1.75 | √ | × |
2024-03-16 03:00 | 荷甲 | 赫拉克莱斯 2:0 前进之鹰 | 2.25 | √ | × |
2024-03-16 02:30 | 瑞士甲 | 沙夫豪森 2:1 贝林佐纳 | 3.25 | √ | × |
2024-03-16 01:10 | 奥乙 | 阿姆斯特顿 1:3 阿德米拉 | 1.75 | √ | √ |
2024-03-16 01:00 | 波兰超 | 卢宾扎格勒比 0:0 史塔麦列克 | 1.75 | √ | × |
2024-03-15 23:00 | 阿美超 | 阿拉特阿美尼亚 0:1 诺亚FC | 0.75 | √ | √ |
2024-03-15 22:15 | 保超 | 贝尔罗 2:2 华拉特莎 | 1.75 | √ | √ |
