产品图标
  • 首页
  • 软件介绍
  • 历史预测记录

2021年05月,预测场次343,命中场次204,走水场次53,预测命中率:70%

比赛时间 赛事 主队 客队 比分 水位 大球提示 命中
2021-05-01 02:00 荷乙 坎布尔 格拉夫夏普 1:1 2 √ 走水
2021-05-01 02:00 荷乙 特尔斯达 埃因霍温青年队 2:2 2 √ √
2021-05-01 02:00 荷乙 奥斯 乌德勒支青年队 0:4 3 √ √
2021-05-01 03:00 西乙 卢高 萨拉戈萨 2:2 1 √ √
2021-05-01 12:00 日职乙 秋田蓝色闪电 冈山绿雉 0:1 1 √ 走水
2021-05-01 13:00 日职乙 新泻天鹅 千叶市原 2:0 1 √ √
2021-05-01 13:00 日职乙 磐田喜悦 枥木SC 3:2 1 √ √
2021-05-01 13:00 日职联 福冈黄蜂 浦和红钻 2:0 2 √ 走水
2021-05-01 13:05 澳洲甲 珀斯光荣 麦克阿瑟FC 0:0 2 √ ×
2021-05-01 15:30 韩K联 水原三星 浦项制铁 1:1 2 √ 走水
2021-05-01 17:10 澳洲甲 西悉尼流浪者 悉尼FC 3:2 4 √ √
2021-05-01 19:30 英冠 谢周三 诺丁汉森林 0:0 0.75 √ ×
2021-05-01 20:00 意乙 奥迪亚斯 波德诺内 1:0 0.75 √ √
2021-05-01 20:00 西甲 埃瓦尔 阿拉维斯 3:0 2 √ √
2021-05-01 20:00 意乙 萨勒尼塔纳 蒙扎 1:3 0.75 √ √
2021-05-01 21:00 瑞典超 天狼星 卡尔马 1:1 2 √ 走水
2021-05-01 21:00 法乙 巴黎足球会 图卢兹 3:1 2 √ √
2021-05-01 22:00 苏超 希伯尼安 圣约翰斯通 0:1 1 √ 走水
2021-05-01 22:00 英冠 卢顿 米德尔斯堡 1:1 2 √ 走水
2021-05-01 22:00 西乙 赫罗纳 特内里费 1:0 1 √ 走水
2021-05-01 22:00 苏超 利云斯顿 阿伯丁 1:2 1 √ √
2021-05-01 22:00 英冠 斯旺西 德比郡 2:1 1 √ √
2021-05-01 22:15 西甲 艾尔切 马德里竞技 0:1 1 √ 走水
2021-05-01 22:30 荷甲 赫拉克莱斯 芬洛 4:0 2 √ √
2021-05-01 23:00 法甲 巴黎圣日尔曼 朗斯 2:1 2 √ √
2021-05-01 23:30 瑞典超 哈马比 赫根 1:1 2 √ 走水
2021-05-01 23:59 意甲 克罗托内 国际米兰 0:2 1 √ √
2021-05-02 01:00 美职业 纽约红牛 芝加哥火焰 2:0 2 √ 走水
2021-05-02 01:00 葡超 朴迪莫伦斯 里奥阿维 0:0 0.75 √ ×
2021-05-02 01:00 葡超 辛达卡拉 博阿维斯塔 3:3 3 √ √
2021-05-02 01:30 土超 贝西克塔斯 哈塔斯堡 7:0 3.75 √ √
2021-05-02 02:00 法乙 亚眠 甘冈 0:3 2 √ √
2021-05-02 02:00 法乙 顿克奎 索肖 1:0 0.75 √ √
2021-05-02 02:00 荷甲 瓦尔韦克 艾克马亚 1:3 3 √ √
2021-05-02 02:00 法乙 尼奥特 罗德兹 1:1 2 √ 走水
2021-05-02 02:30 德国杯 多特蒙德 基尔高士丁 5:0 6 √ ×
2021-05-02 03:00 西甲 皇家马德里 奥萨苏纳 2:0 1 √ √
2021-05-02 13:00 日职联 大分三神 清水鼓动 1:0 1 √ 走水
2021-05-02 13:00 韩K联 全北现代 济州联队 1:1 1 √ √
2021-05-02 15:30 韩K联 仁川联队 江原FC 1:0 0.75 √ √
2021-05-02 18:15 荷甲 海牙 费耶诺德 3:2 4 √ √
2021-05-02 20:00 西乙 富恩拉布雷达 卡塔赫纳 2:1 1 √ √
2021-05-02 20:00 西甲 瓦拉多利德 皇家贝蒂斯 1:1 1 √ √
2021-05-02 20:30 荷甲 阿贾克斯 埃蒙 4:0 2 √ √
2021-05-02 22:15 西甲 比利亚雷亚尔 赫塔菲 1:0 0.75 √ √
2021-05-02 22:45 荷甲 埃因霍温 海伦芬 2:2 2 √ √
2021-05-03 00:15 西乙 卡斯迪隆 洛格朗尼斯 0:0 0.75 √ ×
2021-05-03 00:15 西乙 莱加内斯 希洪竞技 0:0 0.75 √ ×
2021-05-03 00:30 西甲 格拉纳达 卡迪斯 0:1 1 √ 走水
2021-05-03 01:10 阿乙 阿尔米兰提布朗 贝尔格拉诺 1:0 1 √ 走水
2021-05-03 02:00 阿乙 吉列尔莫布朗 圭梅斯竞技 1:2 3 √ 走水
2021-05-03 02:30 阿乙曼特 梅洛 萨卡兹斯帕斯 0:1 0.75 √ √
2021-05-03 02:30 阿乙曼特 圣米格尔 乌尔奎萨 0:1 1 √ 走水
2021-05-03 03:00 法甲 摩纳哥 里昂 2:3 2 √ √
2021-05-03 03:00 西甲 巴伦西亚 巴塞罗那 2:3 1 √ √
2021-05-03 09:25 美职业 西雅图音速 洛杉矶银河 3:0 2 √ √
2021-05-03 23:30 芬超 奥卢 埃尔维斯 0:2 2 √ 走水
2021-05-03 23:30 芬超 拉赫蒂 英特土尔库 2:1 1 √ √
2021-05-03 23:30 芬超 HIFK足球 哈卡 2:0 1 √ √
2021-05-03 23:59 西乙 沙巴度尔 巴列卡诺 2:0 0.75 √ √
2021-05-04 00:30 瑞典超 佐加顿斯 马尔默 3:1 2 √ √
2021-05-04 01:00 英超 西布罗姆维奇 狼队 1:1 1 √ √
2021-05-04 01:15 保超 索非亚中央陆军 埃尔塔 1:0 0.75 √ √
2021-05-04 01:30 罗甲 布加勒斯特星队 克卢日 1:1 1 √ √
2021-05-04 01:30 土超 费内巴切 埃祖姆BB 3:1 3 √ √
2021-05-04 02:00 阿乙 新芝加哥 利斯特雷 2:3 2 √ √
2021-05-04 02:05 阿乙 阿特兰大竞技 里奥夸尔托学生队 1:0 1 √ 走水
2021-05-04 02:05 阿乙 查卡里塔青年 甘拿斯亚门多萨 0:4 1.75 √ √
2021-05-04 02:45 爱超 德利城 费恩夏普 1:2 1 √ √
2021-05-04 03:00 西乙 阿尔巴切特 艾科坎 0:1 1 √ 走水
2021-05-04 20:00 意乙 史帕尔 弗洛西诺尼 0:1 1 √ 走水
2021-05-04 20:00 意乙 波德诺内 萨勒尼塔纳 1:2 1 √ √
2021-05-04 20:00 意乙 雷吉纳 阿斯科利 2:2 3 √ √
2021-05-04 22:00 乌兹超 本尤德科 纳萨夫 2:0 2 √ 走水
2021-05-04 23:59 塞浦甲 阿波罗利马索尔 奥林比克斯尼克西亚 2:2 2 √ √
2021-05-05 08:30 自由杯 防卫者 帕尔梅拉斯 1:2 1 √ √
2021-05-05 08:30 自由杯 瓜亚基尔 博卡青年 1:0 0.75 √ √
2021-05-05 13:00 日职乙 长崎成功丸 秋田蓝色闪电 1:2 1 √ √
2021-05-05 13:00 日联杯 大分三神 德岛漩涡 1:1 1 √ √
2021-05-05 13:00 日联杯 广岛三箭 横滨水手 1:1 2 √ 走水
2021-05-05 13:00 日职乙 冈山绿雉 町田泽维亚 1:2 2 √ √
2021-05-05 14:00 日职乙 松本山雅 SC相模原 2:1 1 √ √
2021-05-05 14:00 日联杯 神户胜利船 FC东京 0:0 0.75 √ ×
2021-05-05 19:15 罗甲 赫曼施塔特 维托鲁康斯坦萨 0:0 0.75 √ ×
2021-05-05 20:30 突尼甲 US泰塔温 蒙纳斯堤 3:1 2 √ √
2021-05-05 21:00 南非甲 TS体育 理查兹湾FC 1:0 1 √ 走水
2021-05-05 22:00 塞浦甲 希腊人竞技 AEP帕福斯 0:1 2 √ ×
2021-05-06 19:00 阿美超 艾拉斯克特 叶里温凤凰 1:0 0.75 √ √
2021-05-06 19:30 罗甲 阿格斯 沃伦塔利 3:0 1 √ √
2021-05-06 20:00 英乙U23 克鲁U23 伯明翰U23 0:3 2 √ √
2021-05-06 21:30 白俄甲 纳夫田 特兰斯迈 0:2 2 √ 走水
2021-05-06 23:59 葡超 比兰尼塞斯 朴迪莫伦斯 1:0 1 √ 走水
2021-05-06 23:59 乌克超 伊尼胡列斯 FC利沃夫 1:0 1 √ 走水
2021-05-07 03:00 欧罗巴杯 罗马 曼彻斯特联 3:2 2 √ √
2021-05-07 03:15 冰女甲 葛洛塔女足 阿简尼斯女足 2:1 2 √ √
2021-05-07 03:30 埃及超 马哈拉 恩比 1:0 1 √ 走水
2021-05-07 04:00 委内超 苏利亚 萨莫拉FC 3:3 3 √ √
2021-05-07 08:30 南球杯 圣洛伦索 奥杜巴雷 1:1 2 √ 走水
2021-05-07 20:00 意乙 奥迪亚斯 史帕尔 1:2 1.5 √ √
2021-05-07 20:00 意乙 威尼斯 波德诺内 0:0 0.75 √ ×
2021-05-07 20:00 意乙 弗洛西诺尼 维琴察 1:1 0.75 √ √
2021-05-08 02:00 葡超 法马利卡奥 辛达卡拉 1:0 0.75 √ √
2021-05-08 03:00 西乙 特内里费 阿尔梅里亚 0:1 1 √ 走水
2021-05-08 13:00 日职联 鸟栖沙岩 广岛三箭 0:0 1.75 √ ×
2021-05-08 14:00 日职联 名古屋鲸八 大阪樱花 1:0 1 √ 走水
2021-05-08 15:05 澳洲甲 新城堡联队 悉尼FC 1:1 2 √ 走水
2021-05-08 17:10 澳洲甲 西悉尼流浪者 西部联 5:0 2 √ √
2021-05-08 19:00 法甲 南特 波尔多 3:0 2.5 √ √
2021-05-08 19:00 俄超 乌法 圣彼得堡泽尼特 0:0 0.75 √ ×
2021-05-08 21:00 瑞典超 哈马比 天狼星 3:2 2 √ √
2021-05-08 21:30 德甲 霍芬海姆 沙尔克04 4:2 4.5 √ √
2021-05-08 21:30 德甲 云达不莱梅 勒沃库森 0:0 1 √ ×
2021-05-08 22:00 英超 谢菲尔德联队 水晶宫 0:2 1.5 √ √
2021-05-09 00:15 西乙 邦弗拉甸拿 阿尔巴切特 0:1 1 √ 走水
2021-05-09 00:15 西乙 萨拉戈萨 西班牙人 0:0 0.75 √ ×
2021-05-09 00:30 英超 曼彻斯特城 切尔西 1:2 1 √ √
2021-05-09 00:30 德甲 拜仁慕尼黑 门兴格拉德巴赫 6:0 5 √ √
2021-05-09 00:30 西甲 卡迪斯 韦斯卡 2:1 1 √ √
2021-05-09 02:00 法乙 特鲁瓦 顿克奎 2:0 0.75 √ √
2021-05-09 02:00 法乙 阿雅克肖 巴黎足球会 1:1 1.5 √ √
2021-05-09 02:00 荷甲 艾克马亚 福图纳锡塔德 1:0 2 √ ×
2021-05-09 02:00 法乙 罗德兹 南锡 1:1 0.75 √ √
2021-05-09 02:00 法乙 亚眠 尼奥特 0:0 0.75 √ ×
2021-05-09 02:30 西乙 艾科坎 拉斯帕尔马斯 0:0 0.75 √ ×
2021-05-09 03:00 西乙 马拉加 马洛卡 1:1 2.5 √ ×
2021-05-09 12:00 日职乙 秋田蓝色闪电 磐田喜悦 1:1 1.5 √ √
2021-05-09 13:00 日职乙 新泻天鹅 松本山雅 0:0 0.75 √ ×
2021-05-09 13:00 日职乙 千叶市原 冈山绿雉 4:2 4.5 √ √
2021-05-09 13:00 日职联 福冈黄蜂 柏太阳神 1:0 1 √ 走水
2021-05-09 13:00 日职乙 水户蜀葵 枥木SC 1:1 2.5 √ ×
2021-05-09 14:00 日职联 湘南海洋 大分三神 2:0 1.5 √ √
2021-05-09 14:05 澳洲甲 墨尔本城 布里斯班狮吼 3:2 2 √ √
2021-05-09 15:30 韩K联 全北现代 水原三星 1:3 1 √ √
2021-05-09 16:10 澳洲甲 珀斯光荣 墨尔本胜利 2:1 2 √ √
2021-05-09 19:30 德乙 波鸿 雷根斯堡 5:1 2 √ √
2021-05-09 20:00 西甲 赫塔菲 埃瓦尔 0:1 1 √ 走水
2021-05-09 20:00 西乙 米兰迪斯 富恩拉布雷达 2:1 1 √ √
2021-05-09 21:00 意甲 帕尔马 亚特兰大 2:5 2 √ √
2021-05-09 21:00 意甲 贝内文托 卡利亚里 1:3 2.5 √ √
2021-05-09 21:00 瑞典超 迪格弗斯 佐加顿斯 2:0 2 √ 走水
2021-05-09 21:30 德甲 法兰克福 美因茨 1:1 2 √ 走水
2021-05-09 22:00 西乙 奥维多 沙巴度尔 2:1 3.5 √ ×
2021-05-09 22:00 葡超 费雷拉 马里迪莫 1:1 2.5 √ ×
2021-05-09 23:30 瑞典超 马尔默 瓦尔贝里 3:2 2 √ √
2021-05-09 23:59 挪超 维京 布兰 3:1 2 √ √
2021-05-09 23:59 意甲 罗马 克罗托内 5:0 1 √ √
2021-05-10 00:15 西乙 卡塔赫纳 卡斯迪隆 1:0 0.75 √ √
2021-05-10 00:30 西甲 比利亚雷亚尔 塞尔塔 2:4 5 √ √
2021-05-10 03:00 法甲 雷恩 巴黎圣日尔曼 1:1 2 √ 走水
2021-05-10 21:45 罗甲 沃伦塔利 辛迪泰哥维斯特 0:0 0.75 √ ×
2021-05-10 23:00 保超 华拉特莎 FC蒙塔纳 1:0 1 √ 走水
2021-05-10 23:59 葡甲 维塞乌 维拉弗兰昆森 1:2 0.75 √ √
2021-05-10 23:59 德乙 基尔高士丁 汉诺威96 1:0 2 √ ×
2021-05-10 23:59 罗甲 克卢日 圣格奥尔基塞普西 0:1 1 √ 走水
2021-05-11 01:00 丹麦超 洛斯查兰特 哥本哈根 2:2 2 √ √
2021-05-11 01:00 西乙 巴列卡诺 莱加内斯 1:1 1.5 √ √
2021-05-11 02:30 德乙 汉堡 纽伦堡 5:2 2 √ √
2021-05-11 18:00 中超B 大连人 天津津门虎 1:0 1.75 √ ×
2021-05-11 23:00 葡超 辛达卡拉 里奥阿维 1:0 0.75 √ √
2021-05-12 01:00 英超 曼彻斯特联 莱切斯特城 1:2 2.5 √ √
2021-05-12 01:30 土超 代尼兹利体育 加拉塔萨雷 1:4 3 √ √
2021-05-12 01:30 土超 伊斯坦堡普野社希尔 开塞利体育 0:0 0.75 √ ×
2021-05-12 02:00 西甲 艾尔切 阿拉维斯 0:2 1 √ √
2021-05-12 04:00 西甲 莱万特 巴塞罗那 3:3 3 √ √
2021-05-12 19:20 澳洲甲 珀斯光荣 西部联 3:0 3 √ 走水
2021-05-13 00:30 瑞典超 佐加顿斯 奥斯特桑斯 2:0 3 √ ×
2021-05-13 00:30 意甲 卡利亚里 佛罗伦萨 0:0 0.75 √ ×
2021-05-13 02:00 荷乙 尼美根 多德勒支 2:1 4 √ ×
2021-05-13 02:00 西甲 塞尔塔 赫塔菲 1:0 1 √ 走水
2021-05-13 02:00 荷乙 福伦丹 阿尔克马尔青年队 2:1 1 √ √
2021-05-13 02:00 西甲 韦斯卡 毕尔巴鄂竞技 1:0 1.5 √ ×
2021-05-13 02:45 意甲 国际米兰 罗马 3:1 4 √ 走水
2021-05-13 02:45 苏超 罗斯郡 哈密尔顿 2:1 2.5 √ √
2021-05-13 02:45 意甲 博洛尼亚 热那亚 0:2 2 √ 走水
2021-05-13 02:45 意甲 拉齐奥 帕尔马 1:0 1 √ 走水
2021-05-13 02:45 苏超 基马诺克 圣米伦 3:3 2 √ √
2021-05-13 03:00 法国杯 蒙彼利埃 巴黎圣日尔曼 2:2 3 √ √
2021-05-13 08:30 美职业 休斯敦迪纳摩 肯萨斯竞技 1:0 2 √ ×
2021-05-13 09:00 美职业 明尼苏达联 温哥华白帽 1:0 2 √ ×
2021-05-13 21:45 乌兹超 图伦努库斯 克孜勒库姆 0:1 1 √ 走水
2021-05-13 22:00 阿尔巴超 卡斯泰利奥迪 图塔杜雷斯 1:2 2 √ √
2021-05-13 23:00 瑞典超 哈尔姆斯达斯 米亚尔比 1:1 1.5 √ √
2021-05-14 00:30 瑞典超 诺科平 迪格弗斯 1:1 2 √ 走水
2021-05-14 02:00 挪超 罗森博格 维京 5:0 2 √ √
2021-05-14 03:15 法国杯 吕米伊瓦列里耶斯 摩纳哥 1:5 2 √ √
2021-05-14 08:00 墨西联 帕丘卡 墨西哥美洲 3:1 1 √ √
2021-05-14 23:00 埃及超 国家银行俱乐部 肯特拉特斯 0:1 0.5 √ √
2021-05-14 23:30 芬超 洪卡 英特土尔库 1:2 1.5 √ √
2021-05-15 01:30 罗甲 辛迪泰哥维斯特 维托鲁康斯坦萨 0:2 0.75 √ √
2021-05-15 02:00 葡超 费雷拉 吉维森特 0:2 2.5 √ ×
2021-05-15 02:00 黑山甲 泽塔 迪托格特 2:1 1.5 √ √
2021-05-15 02:00 瑞士甲 乌契 韦尔 3:0 2.5 √ √
2021-05-15 03:00 非冠杯 MC阿尔及尔 卡萨布兰卡维达德 1:1 0.75 √ √
2021-05-15 03:00 英超 纽卡斯尔联 曼彻斯特城 3:4 4.5 √ √
2021-05-15 12:35 澳洲甲 西部联 悉尼FC 0:1 2.5 √ ×
2021-05-15 13:00 日职联 清水鼓动 名古屋鲸八 0:3 2.5 √ √
2021-05-15 13:00 日职乙 甲府风林 秋田蓝色闪电 1:0 0.75 √ √
2021-05-15 13:00 日职乙 松本山雅 金泽 0:0 0.75 √ ×
2021-05-15 13:00 日职乙 长崎成功丸 千叶市原 2:2 2.5 √ √
2021-05-15 13:00 日职乙 山口雷法 SC相模原 1:0 1.5 √ ×
2021-05-15 15:00 日职联 广岛三箭 德岛漩涡 0:1 0.75 √ √
2021-05-15 15:00 日职联 大分三神 鸟栖沙岩 1:1 1.5 √ √
2021-05-15 16:00 日职联 横滨FC 湘南海洋 2:0 2.5 √ ×
2021-05-15 19:30 苏超 圣约翰斯通 利云斯顿 0:0 0.75 √ ×
2021-05-15 21:00 意甲 热那亚 亚特兰大 3:4 5.5 √ √
2021-05-15 21:30 德甲 弗赖堡 拜仁慕尼黑 2:2 4.5 √ ×
2021-05-15 21:30 德甲 沙尔克04 法兰克福 4:3 4.5 √ √
2021-05-15 22:30 葡超 博阿维斯塔 朴迪莫伦斯 1:0 0.75 √ √
2021-05-16 00:15 英足总杯 莱切斯特城 切尔西 1:0 1.5 √ ×
2021-05-16 01:00 美职业 纽约城 多伦多FC 1:1 2.5 √ ×
2021-05-16 02:00 法乙 尼奥特 甘冈 0:2 1.5 √ √
2021-05-16 02:00 法乙 勒阿弗尔 特鲁瓦 3:2 4.5 √ √
2021-05-16 02:45 意甲 罗马 拉齐奥 2:0 1.5 √ √
2021-05-16 03:00 西乙 拉斯帕尔马斯 萨拉戈萨 0:2 2.5 √ ×
2021-05-16 03:30 美职业 洛杉矶银河 奥斯汀FC 2:0 2 √ 走水
2021-05-16 13:00 日职乙 大宫松鼠 冈山绿雉 0:0 0.75 √ ×
2021-05-16 14:00 日职联 川崎前锋 札幌冈萨多 2:0 1.5 √ √
2021-05-16 16:10 澳洲甲 阿德莱德联 布里斯班狮吼 1:0 1.5 √ ×
2021-05-16 18:15 澳洲甲 珀斯光荣 西悉尼流浪者 5:1 3.5 √ √
2021-05-16 20:00 西乙 沙巴度尔 特内里费 0:2 1.5 √ √
2021-05-16 20:30 荷甲 艾克马亚 赫拉克莱斯 5:0 2.5 √ √
2021-05-16 20:30 荷甲 泽沃勒 格罗宁根 1:0 2.5 √ ×
2021-05-16 20:30 荷甲 费耶诺德 瓦尔韦克 3:0 4.5 √ ×
2021-05-16 20:30 荷甲 威廉二世 福图纳锡塔德 2:1 1.5 √ √
2021-05-16 20:30 荷甲 维迪斯 阿贾克斯 1:3 4.5 √ ×
2021-05-16 21:30 德乙 达姆斯塔特 海登海默 5:1 2.5 √ √
2021-05-16 21:30 德乙 圣保利 汉诺威96 1:2 1.5 √ √
2021-05-16 21:30 德乙 柏德博恩 菲尔特 2:4 5.5 √ √
2021-05-16 23:30 英超 西布罗姆维奇 利物浦 1:2 3.5 √ ×
2021-05-16 23:59 挪超 桑德菲杰 莫达伦 0:3 1.5 √ √
2021-05-16 23:59 挪超 博多格林特 罗森博格 2:2 3 √ √
2021-05-17 00:30 西甲 皇家贝蒂斯 韦斯卡 1:0 1.5 √ ×
2021-05-17 00:30 西甲 巴塞罗那 塞尔塔 1:2 3.5 √ ×
2021-05-17 00:30 西甲 马德里竞技 奥萨苏纳 2:1 0.5 √ √
2021-05-17 00:30 西甲 巴伦西亚 埃瓦尔 4:1 5 √ 走水
2021-05-17 00:30 西甲 阿拉维斯 格拉纳达 4:2 1.5 √ √
2021-05-17 02:00 挪超 莫尔德 布兰 4:0 4.5 √ ×
2021-05-17 02:45 西乙 马洛卡 艾科坎 2:0 1.5 √ √
2021-05-17 03:00 法甲 马赛 安格斯 3:2 1.5 √ √
2021-05-17 03:00 法甲 蒙彼利埃 布雷斯特 0:0 2.5 √ ×
2021-05-17 03:30 西乙 莱加内斯 洛格朗尼斯 3:0 1.5 √ √
2021-05-17 18:00 中超B 天津津门虎 武汉队 2:1 1.5 √ √
2021-05-18 02:45 意甲 维罗纳 博洛尼亚 2:2 1.5 √ √
2021-05-18 03:00 西乙 赫罗纳 希洪竞技 1:0 1.5 √ ×
2021-05-18 03:15 冰女杯 哈夫夫s杜女足 维京古女足 1:0 1.5 √ ×
2021-05-18 08:00 墨西女超 堤格雷斯女足 蒙特瑞女足 4:1 4.5 √ √
2021-05-18 10:00 墨西女超 瓜达拉哈拉女足 阿特拉斯女足 2:1 1.5 √ √
2021-05-19 02:35 苏冠 艾尔德里联 摩顿 0:1 0.75 √ √
2021-05-19 03:15 英乙 纽波特 格兰森林流浪 2:0 1.5 √ √
2021-05-19 18:00 日联杯 福冈黄蜂 鸟栖沙岩 4:1 1.5 √ √
2021-05-19 18:00 日联杯 FC东京 大分三神 1:1 1.5 √ √
2021-05-19 18:00 日联杯 德岛漩涡 神户胜利船 0:3 2.5 √ √
2021-05-19 18:00 韩K联 水原三星 大邱FC 1:1 0.75 √ √
2021-05-19 19:20 澳洲甲 珀斯光荣 阿德莱德联 2:1 2.5 √ √
2021-05-20 01:00 英超 埃弗顿 狼队 1:0 1.5 √ ×
2021-05-20 01:00 西乙 洛格朗尼斯 富恩拉布雷达 1:0 0.75 √ √
2021-05-20 01:00 英超 托特纳姆热刺 阿斯顿维拉 1:2 4.5 √ ×
2021-05-20 01:00 西乙 艾科坎 沙巴度尔 2:0 1.5 √ √
2021-05-20 01:00 法乙附 维利法兰 尼奥特 3:1 1.5 √ √
2021-05-20 03:00 葡超 朴迪莫伦斯 布拉加 0:0 0.75 √ ×
2021-05-20 03:00 荷甲附 费耶诺德 鹿特丹斯巴达 2:0 2 √ 走水
2021-05-20 03:15 英超 伯恩利 利物浦 0:3 2.5 √ √
2021-05-20 04:00 冰女超 费基亚女足 凯夫拉维克女足 1:1 2 √ 走水
2021-05-20 04:30 摩洛超 勒壬斯 泽姆 0:0 0.75 √ ×
2021-05-20 06:15 南球杯 埃梅莱克 托利马体育 2:0 0.75 √ √
2021-05-20 07:00 美超 夏洛特独立队 南格奥吉亚风暴B队 2:1 3.5 √ ×
2021-05-20 19:35 中甲 贵州队 辽宁沈阳城市 0:2 1.5 √ √
2021-05-20 20:00 肯尼超 索法帕卡 高玛希亚 1:2 2.5 √ √
2021-05-21 02:00 瑞士甲 阿劳 乌契 0:3 2.5 √ √
2021-05-21 03:00 埃及超 马斯里 艾德瀚德 1:0 1.5 √ ×
2021-05-21 03:15 苏超 邓迪FC 基马诺克 2:1 2.5 √ √
2021-05-21 03:30 西乙 萨拉戈萨 卡斯迪隆 3:0 2.5 √ √
2021-05-21 17:05 澳洲甲 新城堡联队 布里斯班狮吼 1:2 1.5 √ √
2021-05-21 22:00 巴圣甲 里奥克莱尔 巴西红牛 0:0 0.75 √ ×
2021-05-21 23:00 阿尔巴超 卡斯泰利奥迪 拜利斯 1:1 2.5 √ ×
2021-05-21 23:15 白俄超 沙克迪奥 明斯克迪纳摩 1:0 0.75 √ √
2021-05-22 01:30 荷女甲 海伦芬女足 施禾尼女足 1:0 2.75 √ ×
2021-05-22 02:00 冰岛甲 弗拉姆 托尔阿克雷里 4:1 3.5 √ √
2021-05-22 02:30 瑞士超 洛桑 年青人 2:4 4.5 √ √
2021-05-22 02:30 巴圣甲 阿提柏 圣贝纳多 1:1 1.5 √ √
2021-05-22 03:00 埃及超 恩比 瓦迪格拉 0:0 1.5 √ ×
2021-05-22 07:00 巴拉甲 瓜伊利纳 亚松森瓜拉尼 0:0 0.75 √ ×
2021-05-22 08:30 巴圣甲 欧斯特 皮拉西卡巴 2:1 2.5 √ √
2021-05-22 12:05 澳洲甲 惠灵顿凤凰 西部联 3:0 2.5 √ √
2021-05-22 13:00 韩K联 济州联队 城南足球俱乐部 2:2 1.5 √ √
2021-05-22 13:00 日职联 仙台维加泰 大分三神 2:1 2.5 √ √
2021-05-22 13:00 日职联 鸟栖沙岩 鹿岛鹿角 2:1 2.5 √ √
2021-05-22 14:00 日职联 川崎前锋 横滨FC 3:1 4.5 √ ×
2021-05-22 16:00 日职联 福冈黄蜂 湘南海洋 2:1 1.5 √ √
2021-05-22 17:00 日职联 德岛漩涡 名古屋鲸八 0:0 0.75 √ ×
2021-05-22 17:10 澳洲甲 墨尔本城 中部海岸海员 1:0 2.5 √ ×
2021-05-22 21:00 瑞典超 索尔纳 米亚尔比 2:2 1.5 √ √
2021-05-22 21:30 德甲 斯图加特 比勒菲尔德 0:2 1 √ √
2021-05-22 21:30 德甲 霍芬海姆 柏林赫塔 2:1 1.5 √ √
2021-05-22 21:30 德甲 科隆 沙尔克04 1:0 0.5 √ √
2021-05-22 21:30 德甲 法兰克福 弗赖堡 3:1 1.5 √ √
2021-05-22 21:30 德甲 拜仁慕尼黑 奥格斯堡 5:2 4.5 √ √
2021-05-22 23:59 西甲 瓦拉多利德 马德里竞技 1:2 1.5 √ √
2021-05-22 23:59 西甲 皇家马德里 比利亚雷亚尔 2:1 2.5 √ √
2021-05-22 23:59 西甲 埃瓦尔 巴塞罗那 0:1 1.5 √ ×
2021-05-23 02:45 意甲 克罗托内 佛罗伦萨 0:0 1.5 √ ×
2021-05-23 08:00 美职业 新英格兰革命 纽约红牛 3:1 4.5 √ ×
2021-05-23 13:00 日职乙 千叶市原 町田泽维亚 1:1 2.5 √ ×
2021-05-23 13:00 日职乙 枥木SC 松本山雅 3:0 1.5 √ √
2021-05-23 15:30 韩K联 光州FC 水原三星 3:4 2.75 √ √
2021-05-23 18:00 韩K联 大邱FC 全北现代 1:0 1.5 √ ×
2021-05-23 18:15 澳洲甲 珀斯光荣 麦克阿瑟FC 1:1 2.5 √ ×
2021-05-23 21:30 德乙 奥厄 奥斯纳布鲁克 2:1 2.5 √ √
2021-05-23 21:30 德乙 菲尔特 杜塞尔多夫 3:2 1.5 √ √
2021-05-23 23:00 英超 西汉姆联 南安普敦 3:0 2.5 √ √
2021-05-23 23:00 英超 阿森纳 布莱顿 2:0 1.5 √ √
2021-05-23 23:00 英超 利物浦 水晶宫 2:0 2.5 √ ×
2021-05-23 23:30 瑞典超 赫根 瓦尔贝里 3:1 4.5 √ ×
2021-05-24 02:45 意甲 斯佩齐亚 罗马 2:2 2.5 √ √
2021-05-24 02:45 意甲 那不勒斯 维罗纳 1:1 0.5 √ √
2021-05-24 03:00 法甲 雷恩 尼姆 2:0 1.5 √ √
2021-05-24 03:00 法甲 布雷斯特 巴黎圣日尔曼 0:2 1.5 √ √
2021-05-24 03:00 法甲 圣埃蒂安 第戎 0:1 1.5 √ ×
2021-05-24 03:00 法甲 斯特拉斯堡 洛里昂 1:1 1.5 √ √
2021-05-24 03:00 法甲 里昂 尼斯 2:3 5.5 √ ×
2021-05-24 03:00 法甲 朗斯 摩纳哥 0:0 2 √ ×
